3 septembre 2017
Inscriptions fermées
43 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 3 septembre 2017
Sospel Motos Sports
Classement épreuve SCRATCH Sospel 2017
Classement épreuve Catégorie Mini Motos Sospel 2017
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Espoirs Supermot
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Pré Espoirs 2T
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Pré Espoirs 4T
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Classe 2
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Classe 3
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Classe 4
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Classe 5
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Classe 7
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Classe 10
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Régularité 1
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Régularité 3
Classement épreuve SCRATCH LE LUC 2017
Classement épreuve Scratch Régularité Le Luc 2017
Classement épreuve Sospel 2017 Catégorie Régularité 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Licence | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | TOSELLO Jean-Marc | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 1 | ASBTP | NCO23161 | 1:21.386 | 1:21.376 | |
2 | 4040 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 2 | Sospel Motos Sports | NCO107101 | 1:21.283 | 1:21.334 | 0.041 |
3 | 2140 | PULISCIANO Franco | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 3 | MC Cagnes Villeneuve | NCO258908 | 1:23.642 | 1:23.742 | 0.090 |
4 | 8410 | BALICCO Xavier | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 4 | ASBTP | NCO291050 | 1:26.613 | 1:26.464 | 0.139 |
5 | 8040 | LORIA Daniel | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 5 | ASBTP | NCO174444 | 1:22.591 | 1:22.750 | 0.149 |
6 | 1110 | SALOMON Olivier | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 6 | xxx | LJJJoO | 1:37.416 | 1:37.209 | 0.197 |
7 | 1310 | BUTIGIED Noa | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 7 | Sospel Motos Sports | NJ3195923 | 1:29.022 | 1:29.242 | 0.210 |
8 | 9810 | BRUN Florian | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 8 | xxx | LicenceJ | 1:29.829 | 1:29.568 | 0.251 |
9 | 1010 | PULISCIANO Enzo | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 9 | MC Cagnes Villeneuve | NJ3222621 | 1:23.953 | 1:23.690 | 0.253 |
10 | 3860 | BAILET Nicolas | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 10 | xxx | LJ3 | 1:29.443 | 1:29.041 | 0.392 |
11 | 4090 | RIVIERE Cyrille | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 11 | MC Cagnes Villeneuve | NCO258905 | 1:26.705 | 1:27.229 | 0.514 |
12 | 4501 | MAUREL Marc | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 12 | AMC GRASSE | NCO16951 | 1:28.032 | 1:27.460 | 0.562 |
13 | 1250 | BRAQUET Laurent | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 13 | Sospel Motos Sports | NJ330205 | 1:33.190 | 1:32.576 | 0.604 |
14 | 2430 | MAZELLA Sébastien | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 14 | xxx | lj | 1:26.456 | 1:25.745 | 0.701 |
15 | 8010 | MINUZZO Massimiliano | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 15 | xxx | L | 1:30.205 | 1:31.011 | 0.796 |
16 | 4030 | ROBILLARD Benoit | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 16 | Team Raph à Toc | NCO180169 | 1:22.278 | 1:23.152 | 0.864 |
17 | 8020 | TARDITO Georges | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 17 | Sospel Motos Sports | NCO162564 | 1:29.657 | 1:30.716 | 1.049 |
18 | 2310 | BUTIGIEG Jordan | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 18 | Sospel Motos Sports | NCO299752 | 1:23.256 | 1:22.112 | 1.134 |
19 | 8380 | VALSETTI Yannick | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 19 | Sospel Motos Sports | NCO064621 | 1:24.485 | 1:25.835 | 1.340 |
20 | 2090 | AYASSE Yohan | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 20 | Sospel Motos Sports | NCO040440 | 1:19.349 | 1:17.950 | 1.389 |
21 | 2110 | SALOMON Florent | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 21 | Sospel Motos Sports | NCO186350 | 1:26.223 | 1:24.764 | 1.449 |
22 | 9720 | MAZELLA Hugo | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 22 | xxx | L | 1:42.451 | 1:40.829 | 1.612 |
23 | 2030 | FABRON Yann | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 23 | Sospel Motos Sports | NCO186128 | 1:18.831 | 1:20.530 | 1.689 |
24 | 4220 | PEYSSON Julien | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 24 | xxx | LJJJJ | 1:40.431 | 1:38.478 | 1.943 |
25 | 3100 | BIGOT Alexandre | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 25 | Moto Racing Club Gap | NCO305461 | 1:25.071 | 1:23.107 | 1.954 |
26 | 3500 | CHARPENTIER Clément | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 26 | xxx | JLicence | 1:29.794 | 1:27.336 | 2.448 |
27 | 3030 | ANDRE Patrice | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 27 | xxx | LiJ | 1:28.942 | 1:31.420 | 2.468 |
28 | 4401 | TON THAT Danh | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 28 | Team Raph à Toc | NPH225968 | 1:43.577 | 1:46.597 | 3.010 |
29 | 1370 | MENEY Adrien | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 29 | MC Cagnes Villeneuve | NJ3C193835 | 1:45.441 | 1:42.355 | 3.076 |
30 | 8210 | DAUCHY Cédric | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Régularité | 30 | ASBTP | NCO | 1:26.731 | 1:22.994 | 3.727 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 28 août 2017, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 1 septembre 2017, 23:59, fermeture des inscriptions