18 mars 2018
Inscriptions fermées
270 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Enduro 18 mars 2018
Moto Club Saint Romanais
scratch Elite
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Pénalité | Temps | Ecart | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | BLANJOUE Hugo | KTM | Club Sportif Enduro de l'armée de Terre | Elite | E2 | 1 | 26:25.71 | 4:35.28 | 1:59.39 | 2:37.18 | 4:13.99 | 1:49.55 | 2:30.84 | 4:19.94 | 1:49.47 | 2:30.07 | ||
2 | 88 | LAFONT Yohan | HONDA | MBC Camaret | Elite | E1 | 1 | 26:43.73 | 18.02 | 4:32.11 | 1:58.11 | 2:36.17 | 4:25.25 | 1:49.84 | 2:36.96 | 4:24.70 | 1:47.95 | 2:32.64 | |
3 | 1 | RICHAUD Valentin | TM RACING | Moto Club des Aigles Aptésiens | Elite | E3 | 1 | 27:03.68 | 37.97 | 4:28.97 | 1:59.38 | 2:37.01 | 4:36.48 | 1:52.19 | 2:31.37 | 4:37.24 | 1:48.81 | 2:32.23 | |
4 | 4 | PELLEREY Tom | HUSQVARNA | Club Alpin Motocycliste | Elite | E1 | 2 | 27:35.46 | 1:09.75 | 4:38.29 | 1:59.38 | 2:38.73 | 4:44.15 | 1:53.53 | 2:34.67 | 4:39.14 | 1:53.31 | 2:34.26 | |
5 | 66 | COTTON Rudy | HUSQVARNA | Amical Motor Club de Grasse | Elite | E2 | 2 | 27:39.62 | 1:13.91 | 4:35.01 | 1:57.80 | 2:44.33 | 4:40.99 | 1:50.87 | 2:38.79 | 4:44.54 | 1:49.59 | 2:37.70 | |
6 | 40 | PANIS Kevin | HUSQVARNA | Moto Club Du Montalet | Elite | E2 | 3 | 27:53.92 | 1:28.21 | 4:47.92 | 2:13.11 | 2:43.74 | 4:35.06 | 1:55.83 | 2:38.79 | 4:36.69 | 1:50.15 | 2:32.63 | |
7 | 77 | VIGNAL Martin | KTM | Moto Club Privadois | Elite | E1 | 3 | 28:03.48 | 1:37.77 | 4:44.76 | 2:06.46 | 2:41.75 | 4:47.81 | 1:55.69 | 2:35.41 | 4:46.55 | 1:50.91 | 2:34.14 | |
8 | 2 | AUTUORI Stephane | KTM | Briançon Moto Sport | Elite | E2 | 4 | 28:08.67 | 1:42.96 | 4:43.92 | 2:01.15 | 2:47.07 | 4:41.68 | 1:54.41 | 2:37.16 | 4:58.79 | 1:50.54 | 2:33.95 | |
9 | 51 | MALIGES Luc | KTM | Moto Club Lozérien | Elite | E2 | 5 | 28:10.37 | 1:44.66 | 4:46.47 | 2:05.26 | 2:41.54 | 4:42.90 | 1:54.39 | 2:36.28 | 4:41.32 | 2:06.82 | 2:35.39 | |
10 | 13 | DE MARIA Winsley | HUSQVARNA | Buzz Racing | Elite | E2 | 6 | 28:49.62 | 2:23.91 | 4:54.94 | 2:07.11 | 2:51.33 | 4:48.91 | 1:57.43 | 2:43.17 | 4:50.24 | 1:53.57 | 2:42.92 | |
11 | 83 | MICHEL Gregoire | YAHAMA | Moto Club du Var | Elite | E1 | 4 | 29:11.25 | 2:45.54 | 4:49.93 | 2:06.37 | 2:44.34 | 5:01.68 | 1:56.48 | 2:40.21 | 5:14.34 | 1:57.68 | 2:40.22 | |
12 | 39 | MONZO Melvin | SHERCO | Moto Club Aspiranais | Elite | E1 | 5 | 29:18.62 | 2:52.91 | 5:05.89 | 2:14.57 | 2:53.35 | 4:48.45 | 1:59.80 | 2:48.12 | 4:47.39 | 1:52.97 | 2:48.08 | |
13 | 48 | LACROZE Raphael | SHERCO | Moto Club Saint Marcellois | Elite | E2 | 7 | 29:29.72 | 3:04.01 | 4:55.23 | 2:08.77 | 2:52.28 | 5:00.39 | 1:59.34 | 2:41.73 | 5:10.04 | 1:57.60 | 2:44.34 | |
14 | 14 | BOUISSON Ludovic | HUSQVARNA | Moto Club du Var | Elite | E2 | 8 | 30:11.05 | 3:45.34 | 5:02.59 | 2:14.47 | 2:56.68 | 4:57.82 | 2:08.58 | 2:45.81 | 5:19.56 | 2:00.27 | 2:45.27 | |
15 | 37 | ROGIER Frederic | HUSQVARNA | Moto Club Mazanais | Elite | E1 | 6 | 30:27.64 | 4:01.93 | 5:08.58 | 2:17.97 | 2:49.37 | 5:17.52 | 2:03.88 | 2:40.61 | 5:25.03 | 1:56.20 | 2:48.48 | |
16 | 43 | PONS Sebastien | BETA | Moto Club du Var | Elite | E3 | 2 | 30:30.97 | 4:05.26 | 5:09.68 | 2:17.90 | 2:52.77 | 5:15.91 | 2:02.33 | 2:47.59 | 5:15.50 | 2:00.09 | 2:49.20 | |
17 | 17 | TRAVERSA Bernard | BETA | Moto Club du Var | Elite | E2 | 9 | 30:37.20 | 4:11.49 | 5:08.67 | 2:12.97 | 2:55.14 | 5:04.54 | 2:00.66 | 2:48.57 | 5:37.73 | 1:59.54 | 2:49.38 | |
18 | 36 | CAFAGNA Nicolas | KTM | Moto Club du Var | Elite | E3 | 3 | 30:38.40 | 4:12.69 | 5:15.53 | 2:10.28 | 2:49.72 | 5:19.15 | 2:01.65 | 2:51.07 | 5:21.91 | 2:00.04 | 2:49.05 | |
19 | 20 | COLOMBAN Mikael | HUSQVARNA | Briançon Moto Sport | Elite | E3 | 4 | 30:49.59 | 4:23.88 | 5:06.97 | 2:14.69 | 2:54.98 | 5:25.77 | 2:03.37 | 2:47.14 | 5:31.02 | 1:59.46 | 2:46.19 | |
20 | 18 | ANTHOUARD Fabien | SHERCO | Briançon Moto Sport | Elite | E3 | 5 | 30:56.62 | 4:30.91 | 5:14.73 | 2:13.91 | 2:56.26 | 5:11.41 | 2:04.19 | 2:50.59 | 5:37.43 | 2:02.07 | 2:46.03 | |
21 | 47 | BOFELLI Guillaume | KTM | Moto Club Saint Marcellois | Elite | E1 | 7 | 31:12.25 | 4:46.54 | 5:12.24 | 2:21.16 | 2:57.82 | 5:23.50 | 2:08.61 | 2:51.12 | 5:22.35 | 2:06.55 | 2:48.90 | |
22 | 42 | SUBRA Jean Baptiste | HUSQVARNA | Moto Club Balméen | Elite | E3 | 6 | 31:26.84 | 5:01.13 | 5:11.44 | 2:17.79 | 3:01.25 | 5:23.76 | 2:08.50 | 2:52.51 | 5:38.31 | 2:01.59 | 2:51.69 | |
23 | 60 | DA COSTA Olivier-Henri | YAMAHA | MOTO CLUB PRIMEUR | Elite | E1 | 8 | 31:27.65 | 5:01.94 | 5:12.60 | 2:19.06 | 2:54.30 | 5:08.53 | 2:07.63 | 2:50.89 | 6:02.01 | 2:04.82 | 2:47.81 | |
24 | 28 | DELFINO Jorys | BETA | Moto Club Dignois | Elite | E3 | 7 | 31:42.39 | 5:16.68 | 4:57.86 | 2:28.70 | 2:56.84 | 5:35.92 | 2:09.89 | 2:54.40 | 5:35.92 | 2:07.83 | 2:55.03 | |
25 | 58 | VIEDMA VERDU Raphael | HONDA | C.E.T Sport de Cannes | Elite | E1 | 9 | 31:52.59 | 5:26.88 | 5:28.51 | 2:32.08 | 2:57.46 | 5:22.60 | 2:08.41 | 2:54.43 | 5:26.57 | 2:11.46 | 2:51.07 | |
26 | 26 | HORTELANO Wilfried | BETA | Mc Gordes | Elite | E2 | 10 | 32:03.32 | 5:37.61 | 5:22.39 | 2:21.60 | 2:56.43 | 5:30.80 | 2:08.34 | 2:51.64 | 5:54.43 | 2:04.13 | 2:53.56 | |
27 | 30 | OCCELLI Cedric | HUSQVARNA | C.E.T Sport de Cannes | Elite | E2 | 11 | 32:49.03 | 6:23.32 | 5:45.82 | 2:23.93 | 3:04.09 | 5:26.35 | 2:07.97 | 2:56.70 | 5:55.72 | 2:09.18 | 2:59.27 | |
28 | 50 | BERTOCCHI Mickael | HUSQVARNA | Grenoble Enduro Club | Elite | E3 | 8 | 32:51.20 | 6:25.49 | 5:18.43 | 2:28.95 | 2:59.06 | 5:28.11 | 2:12.47 | 2:58.37 | 6:19.04 | 2:10.03 | 2:56.74 | |
29 | 23 | TOSELLO Philippe | BETA | Mc Gordes | Elite | E3 | 9 | 33:21.73 | 6:56.02 | 5:21.00 | 2:18.79 | 3:01.42 | 5:26.94 | 2:07.34 | 2:56.02 | 7:12.67 | 2:02.24 | 2:55.31 | |
30 | 46 | ALLEMAND Loic | GASGAS | Enduro Spirit | Elite | E3 | 10 | 33:27.70 | 7:01.99 | 5:28.61 | 2:21.91 | 3:11.49 | 6:05.18 | 2:15.09 | 3:05.40 | 5:53.83 | 2:06.56 | 2:59.63 | |
31 | 61 | MORICE Jeremy | KTM | Moto Club Saint Marcellois | Elite | E1 | 10 | 33:54.96 | 7:29.25 | 5:15.98 | 2:23.21 | 3:05.28 | 5:51.64 | 2:26.78 | 3:02.46 | 6:13.88 | 2:26.85 | 3:08.88 | |
32 | 70 | BETHUNE Jerome | GASGAS | Amical Motor Club de Grasse | Elite | E3 | 11 | 37:40.22 | 11:14.51 | 6:32.58 | 2:33.41 | 3:17.35 | 6:33.13 | 2:14.91 | 3:10.11 | 7:53.11 | 2:12.70 | 3:12.92 | |
44 | PEREZ Frederic | HONDA | C.E.T Sport de Cannes | Elite | E1 | ... | 5:56.75 | ||||||||||||
38 | POUSSEL Alexis | GASGAS | Buzz Racing | Elite | E2 | ... | 5:10.80 | 2:32.47 | 2:53.53 | 5:21.11 | 2:01.63 | 2:47.32 | 17:37.35 | ||||||
41 | MIRABET Kirian | HONDA | Elite | E1 | ... | 4:40.20 | 2:01.70 | 2:45.98 | 4:51.92 | ||||||||||
6 | AUTUORI Sebastien | HUSQVARNA | Moto Club Toulonnais | Elite | E3 | ... | 4:44.91 | ||||||||||||
78 | FARGIER Antoine | YAMAHA | Les Razmottes | Elite | E1 | ... | 4:55.98 | 2:17.01 | 2:51.56 | 4:47.85 | 2:02.54 | 2:47.54 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 13 mars 2018, Inscription majorée de 14 €
-
jeudi 15 mars 2018, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents