2éme EPREUVE CHAMPIONNAT ENDURANCE TT CORSE - Moto Club de l'Extreme Sud > Results
8 April 2018
@ Porto Vecchio (20)
Endurance TT • Moto Club de l'extrême Sud • LIGUE DE CORSE
57 participants
Results
- Journée Scratch
- Journée Scratch
- Journée Solo
- Journée Junior
- Journée Solo Vétéran
- Journée Equipage
- Journée Equipage Vétéran
Journée Scratch
Place | Number | Participant | Rg/cat | Nb. tours | Meilleur tour | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MIQUEL-ORLANDI Damien | Vétéran Solo | 1 | 15 | 11:20.282 | Moto Club Squadra Auddaninca |
2 | 141 | LUISI Laurent | Solo | 1 | 15 | 11:39.265 | Moto Club de l'extrême Sud |
3 | 57 | MARCHINI Michel/RINIERI Louis | Vétéran Equipage | 1 | 15 | 12:00.287 | Moto Club de l'extrême Sud |
4 | 46 | PASQUALINI Benoit | Solo | 2 | 15 | 12:04.400 | Moto Club de l'extrême Sud |
5 | 222 | CATONI Romain | Solo | 3 | 15 | 12:11.199 | Moto Club di u Levente |
6 | 545 | CALISTRI Anthony | Solo | 4 | 14 | 11:27.998 | Vero Moto Club de Corse |
7 | 300 | PETERHANSEL Stephane | Vétéran Solo | 2 | 14 | 11:38.743 | Moto Club de l'extrême Sud |
8 | 224 | GANDOLFO Florian/GANDOLFO Romain | Equipage | 1 | 14 | 12:12.771 | Ecole de Moto Itinerances |
9 | 14 | MARCHINI Adrien/ALBERTINI Enzo | Equipage | 2 | 14 | 12:08.438 | Racing Moto Club Corsica |
10 | 975 | MURACCIOLI Nicolas | Vétéran Solo | 3 | 14 | 12:50.022 | MC JMP Racing |
11 | 800 | RICCI Jean Pascal/LOUGARRE Stephane | Equipage | 3 | 14 | 12:30.696 | MOTO CLUB VALINCO |
12 | 159 | RUSSO Pierre/LUCCHINI Jean Mathieu | Equipage | 4 | 14 | 12:40.241 | Vero Moto Club de Corse |
13 | 101 | DOUSSET Stephen | Vétéran Solo | 4 | 14 | 12:26.344 | Moto Club de l'extrême Sud |
14 | 200 | SCIPILLITI Jean-Sebastien/ISTRIA Ghjacumu-Tumasgiu | Equipage | 5 | 14 | 12:00.849 | Moto Club de l'extrême Sud |
15 | 212 | OLIVIERI Antoine | Solo | 5 | 14 | 12:47.199 | Enduro Club de Corte |
16 | 94 | FABBRI Laurent/CANAVELLI Antoine | Equipage | 6 | 14 | 12:31.756 | Vero Moto Club de Corse |
17 | 103 | GIACOMO Vincent/BRUSCHINI Simon | Equipage | 7 | 13 | 13:01.649 | Vero Moto Club de Corse |
18 | 55 | MOREL Anthony/MOREL David | Equipage | 8 | 13 | 12:20.409 | Moto Club Cortenais |
19 | 999 | ACQUAVIVA Marcu Andria/ARAGNI Joseph | Equipage | 9 | 13 | 13:34.108 | Enduro Club de Corte |
20 | 79 | NICOLI Matteu/VENDASI Etienne | Equipage | 10 | 13 | 13:26.736 | Moto Club Squadra Auddaninca |
21 | 231 | VOILLEMIER Jacques-Pierre | Solo | 6 | 13 | 12:56.010 | Moto Club Cortenais |
22 | 37 | GONSOLIN Cyril | Vétéran Solo | 5 | 13 | 13:59.047 | Moto Club de l'extrême Sud |
23 | 99 | MARCHESI Nicolas/GILLOT Vincent | Equipage | 11 | 13 | 12:57.895 | Enduro Club de Corte |
24 | 160 | PAGNINI Alexandre/LECA Antoine David Olivier | Vétéran Equipage | 2 | 13 | 13:56.316 | MC JMP Racing |
25 | 125 | PIERI Antoine Philippe | Vétéran Solo | 6 | 13 | 13:38.824 | Enduro Club de Corte |
26 | 957 | MOSCA Philippe/ODDOS Pierre-Paul | Equipage | 12 | 13 | 14:01.228 | Moto Club di u Levente |
27 | 18 | GOIGOUX Frederic | Solo | 7 | 13 | 13:41.201 | Moto Club Squadra Auddaninca |
28 | 97 | BENEFORTI Vincent | Solo | 8 | 13 | 13:50.474 | Moto Club di u Levente |
29 | 143 | EL MAHI Karim | Solo | 9 | 12 | 13:09.137 | Moto Club de l'extrême Sud |
30 | 117 | PIERETTI Lucas/DANZIO Yannick | Equipage | 13 | 12 | 14:19.499 | Moto Club de l'extrême Sud |
31 | 61 | GREGO Jean Louis/GILLES Lionel | Equipage | 14 | 12 | 13:26.970 | Moto Club de l'extrême Sud |
32 | 86 | DENNI Bruno | Vétéran Solo | 7 | 12 | 14:07.435 | Moto Club de l'extrême Sud |
33 | 88 | NAJY Rachid | Solo | 10 | 12 | 14:44.319 | Moto Club Squadra Auddaninca |
34 | 161 | GONZALEZ Frederic/LENZINI Michael | Equipage | 15 | 12 | 14:14.483 | Vero Moto Club de Corse |
35 | 246 | RUSSO Simon/RUSSO Andrei | Equipage | 16 | 12 | 14:41.210 | Vero Moto Club de Corse |
36 | 698 | DELLAMONICA Raphael | Solo | 11 | 12 | 15:00.164 | Enduro Club de Corte |
37 | 4 | LEONI Pasquale | Solo | 12 | 12 | 15:07.830 | Moto Club Squadra Auddaninca |
38 | 711 | LAFOND Christophe | Vétéran Solo | 8 | 12 | 14:46.049 | MC JMP Racing |
39 | 75 | FANCELLO Anthony/ALTIMARE Pascal | Equipage | 17 | 12 | 13:23.950 | Ecole de Moto Itinerances |
40 | 16 | MARIANI Anthony | Solo | 13 | 12 | 14:52.619 | Moto Club Squadra Auddaninca |
41 | 512 | CAILLAT Pierre Louis/CAILLAT Jean Louis | Equipage | 18 | 11 | 14:47.804 | Moto Club Cortenais |
42 | 721 | BATTESTI Jean-Philippe/GUIDICELLI Stephane | Equipage | 19 | 11 | 13:52.571 | Moto Club Squadra Auddaninca |
43 | 65 | DE PERETTI Sebastien/PELLEGRINI Jean Marie | Equipage | 20 | 11 | 14:52.482 | Moto Club de l'extrême Sud |
44 | 80 | LEONI Remy/ISTRIA Edouard | Equipage | 21 | 11 | 15:09.590 | Rive Sud Moto Club |
45 | 996 | GUIMARAES FERNANDES Christophe | Solo | 14 | 11 | 13:56.111 | Enduro Club de Corte |
46 | 278 | GIORGI Pierre-Louis/COQUARD GIUSTINIANI Philippe | Equipage | 22 | 11 | 16:22.275 | Vero Moto Club de Corse |
47 | 166 | GALLIS Stephane | Vétéran Solo | 9 | 10 | 15:00.923 | Moto Club de l'extrême Sud |
48 | 134 | ZUCCARELLI Ghjiseppu | Solo | 15 | 10 | 16:31.366 | Moto Club Cortenais |
49 | 1 | BRIANT Nicolas | Solo | 16 | 9 | 15:47.940 | Moto Club di u Levente |
50 | 804 | MORELL Marc | Solo | 17 | 9 | 15:48.713 | Vero Moto Club de Corse |
51 | 140 | BARROSO LEAL Helder Filipe | Solo | 18 | 8 | 15:46.372 | Enduro Club de Corte |
52 | 83 | MENCONI Florian | Solo | 19 | 7 | 12:56.571 | Moto Club de l'extrême Sud |
53 | 115 | CALABRO Christian | Vétéran Solo | 10 | 6 | 15:03.699 | Moto Club de l'extrême Sud |
54 | 96 | LEMEUR Yannis | Junior | 1 | 5 | 14:42.268 | Racing Moto Club Corsica |
55 | 102 | LEROY Anthony | Junior | 2 | 4 | 15:19.523 | Vero Moto Club de Corse |
56 | 219 | GAIL Baptiste | Solo | 20 | 1 | 15:50.200 | Moto Club de l'extrême Sud |
57 | 417 | PRAT Lisandru | Junior | 3 | 1 | 1:20:56.141 | Ecole de Moto Itinerances |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)