DCF / "La Furia di Bologna" > Results
19/20 April 2018
@ Le Mans (72)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
44 participants
Results
- la Furia di Bologna 2018 - Course 1
- la Furia di Bologna 2018 - Course 2
- la Furia di Bologna 2018 - Cumul Courses
la Furia di Bologna 2018 - Course 1
Place | Number | Participant | Rg/sc | Rg/S.C. | Moto | Temps | Nbr.Tours | Écart | Écart/Préc. | Meill.Tour | Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | CANCELA Stephane | Bordissima | Furia | 1 | 1 | Ducati 1299 Panigale | 00:21:27.487 | 12 | - | - | 1:46.058 | 3 |
2 | 95 | CHENILLOT Sebastien | Bordissima | Sinfonia | 1 | 1 | Ducati 1100 Panigale V4 | 00:21:32.711 | 12 | 5.224 | 5.224 | 1:46.457 | 3 |
3 | 34 | HAUTBOIS Fabien | Bordissima | Sinfonia | 2 | 2 | Ducati 1100 Panigale V4 | 00:21:36.312 | 12 | 8.825 | 3.601 | 1:46.682 | 6 |
4 | 63 | BOULAY Didier | Bordissima | Tutti Frutti | 1 | 1 | Aprilia 1000 RSV4 | 00:22:00.205 | 12 | 32.718 | 23.893 | 1:48.767 | 6 |
5 | 140 | TARDIF Aurelien | Bordissima | Catapulta | 1 | 1 | Ducati 899 Panigale | 00:22:35.723 | 12 | 1:08.236 | 35.518 | 1:51.303 | 9 |
6 | 9 | GRAMON Frederic | Bordissima | DueValvole | 1 | 1 | Ducati 1100 Sbk (916) | 00:22:41.800 | 12 | 1:14.313 | 6.077 | 1:51.243 | 12 |
7 | 501 | COHAS Leonard | Bordissima | Furia | 2 | 2 | Ducati 1198 | 00:22:42.440 | 12 | 1:14.953 | 0.640 | 1:52.134 | 2 |
8 | 3 | COMTE Jose | Bordissima | Catapulta | 2 | 2 | Ducati 848 | 00:22:52.742 | 12 | 1:25.255 | 10.302 | 1:52.171 | 6 |
9 | 21 | HUSSON Guillaume | Bordissima | Tamburini | 1 | 1 | Ducati 996 | 00:23:02.186 | 12 | 1:34.699 | 9.444 | 1:52.634 | 5 |
10 | 27 | PERDRIAU Jerome | Bordissima | Catapulta | 3 | 3 | Ducati 999 S | 00:23:02.266 | 12 | 1:34.779 | 0.080 | 1:52.815 | 10 |
11 | 98 | LEFRANCOIS Raynald | Bordissima | DueValvole | 2 | 2 | Ducati 992 ST3 | 00:23:10.290 | 12 | 1:42.803 | 8.024 | 1:54.633 | 2 |
12 | 122 | PRIER Emmanuel | Bordissima | Catapulta | 4 | 4 | Ducati 848 | 00:23:10.598 | 12 | 1:43.111 | 0.308 | 1:54.357 | 10 |
13 | 72 | MENARD Roger | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 1 | 1 | Ducati 900ie | 00:23:11.238 | 12 | 1:43.751 | 0.640 | 1:53.808 | 7 |
14 | 35 | SEILLE Samuel | Bordissima | Catapulta | 5 | 5 | Ducati 848 | 00:23:12.976 | 12 | 1:45.489 | 1.738 | 1:53.634 | 12 |
15 | 116 | COLAS Cyrille | Bordissima | Tutti Frutti | 2 | 2 | Aprilia 1000 RSV4 Factory | 00:21:31.560 | 11 | 1 Lp. | 1 Lp. | 1:55.617 | 6 |
16 | 23 | LEPINE Regis | Bordissima | DueValvole | 3 | 3 | Ducati 1100 Sbk | 00:21:32.630 | 11 | 1 Lp. | 1.070 | 1:55.894 | 11 |
17 | 100 | LEONARD Jacques | Bordissima | Tamburini | 2 | 2 | Ducati 854 R | 00:21:36.611 | 11 | 1 Lp. | 3.981 | 1:55.859 | 9 |
18 | 54 | CHABROL Pierre | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 1 | 1 | Ducati 900 SS | 00:21:37.070 | 11 | 1 Lp. | 0.459 | 1:56.637 | 10 |
19 | 154 | THOUVENIN Emmanuel | Bordissima | Furia | 3 | 3 | Ducati 1199 Panigale | 00:21:41.457 | 11 | 1 Lp. | 4.387 | 1:55.127 | 9 |
20 | 15 | BERLIVET Fabienne | Bordissima | Catapulta | 6 | 6 | Ducati 899 Panigale | 00:21:53.993 | 11 | 1 Lp. | 12.536 | 1:56.378 | 8 |
21 | 147 | FONTANA Patrick | Bordissima | DueValvole | 4 | 4 | Ducati 1098 Sbk (2s) | 00:21:54.195 | 11 | 1 Lp. | 0.202 | 1:57.264 | 9 |
22 | 119 | ESNAULT Aurelien | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 2 | 2 | Ducati 900 SSie | 00:21:58.058 | 11 | 1 Lp. | 3.863 | 1:57.541 | 10 |
23 | 11 | GRUE Jerome | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 2 | 2 | Ducati 900 SS | 00:21:58.855 | 11 | 1 Lp. | 0.797 | 1:57.654 | 2 |
24 | 53 | PETERS Jean Marc | Bordissima | DueValvole | 5 | 5 | Ducati 985 Sbk | 00:22:06.227 | 11 | 1 Lp. | 7.372 | 1:58.410 | 7 |
25 | 42 | LABATUT Patrice | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 3 | 3 | Ducati 696 Monster | 00:22:06.640 | 11 | 1 Lp. | 0.413 | 1:58.357 | 10 |
26 | 4 | GAULT Antoine | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 3 | 3 | Ducati 900 Mostro | 00:22:10.641 | 11 | 1 Lp. | 4.001 | 1:59.130 | 9 |
27 | 26 | BIZEUL Patrick | Bordissima | DueValvole | 6 | 6 | Ducati 992 SP (ST3) | 00:22:15.163 | 11 | 1 Lp. | 4.522 | 1:58.995 | 11 |
28 | 115 | GRANNET Frederic | Bordissima | Tutti Frutti | 3 | 3 | Aprilia 1000 RSV4 R | 00:22:33.811 | 11 | 1 Lp. | 18.648 | 1:59.716 | 11 |
29 | 131 | HERRMANN Noel | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 4 | 4 | Ducati 900 SSie | 00:22:34.246 | 11 | 1 Lp. | 0.435 | 1:59.288 | 11 |
30 | 8 | LEBAILLIF Vincent | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 5 | 5 | Ducati 900 SSie | 00:22:38.633 | 11 | 1 Lp. | 4.387 | 2:01.443 | 10 |
31 | 84 | COMBE Olivier | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 6 | 6 | Ducati 800 SSie | 00:22:39.322 | 11 | 1 Lp. | 0.689 | 2:01.473 | 10 |
32 | 65 | CHARDAN Frederic | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 4 | 4 | Ducati 900 SS | 00:22:52.630 | 11 | 1 Lp. | 13.308 | 2:02.371 | 11 |
33 | 138 | JARDIN Frederic | Bordissima | DueValvole | 7 | 7 | Ducati 944 Sbk | 00:23:06.109 | 11 | 1 Lp. | 13.479 | 2:03.893 | 10 |
34 | 22 | BOCHET Thierry | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 7 | 7 | Ducati 800 SSie | 00:23:12.147 | 11 | 1 Lp. | 6.038 | 2:03.982 | 6 |
35 | 62 | SALOMEZ Yves | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 8 | 8 | Ducati 695 Monster | 00:23:21.095 | 11 | 1 Lp. | 8.948 | 2:05.650 | 11 |
36 | 25 | CRESTEY Joel | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 5 | 5 | Ducati 750 Mostro | 00:23:22.151 | 11 | 1 Lp. | 1.056 | 2:05.627 | 11 |
37 | 156 | DREAN Xavier | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 9 | 9 | Ducati 750 Sport | 00:21:58.507 | 10 | 2 Lp. | 1 Lp. | 2:08.621 | 2 |
DNF | 76 | GENOT Cyril | Bordissima | DueValvole | DNF | 8 | Ducati 1000 SportClassic | 00:03:55.081 | 2 | 10 Lp. | 8 Lp. | 1:54.435 | 2 |
DNS | 50 | DELAFOLLYE Virginie | Bordissima | Tutti Frutti | DNS | 4 | Aprilia 1000 RSV4 | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 88 | CAPDET Steve | Bordissima | DueValvole | DNS | 9 | Ducati 1100 Sbk | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 171 | MOREAU Wilfried | Bordissima | Furia | DNS | 4 | Ducati 1098 | - | 0 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)