20 Mai 2018
Inscriptions fermées
10 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 20 Mai 2018
Ligue de Nouvelle Calédonie
Résultat Minivert 50/65cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | VANIN Rafael | KTM | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | MINIVERT 7/9 ANS | 22 | 25 | 25 | 72 |
2 | 5 | PEYRONNET Noa | KTM | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | MINIVERT 7/9 ANS | 25 | 22 | 22 | 69 |
3 | 19 | CARIOU Nathan | HUSQVARNA | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | MINIVERT 7/9 ANS | 18 | 20 | 18 | 56 |
4 | 7 | MARTIN Nicolas | KTM | Moto Cross Club de Boulouparis | MINIVERT 7/9 ANS | 20 | 15 | 20 | 55 |
5 | 3 | BERTINETTI-MARCUZZO Alexandre | KTM | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | MINIVERT 7/9 ANS | 16 | 18 | 16 | 50 |
6 | 4 | THOMAS Ethan | KTM | Moto Cross Club de Boulouparis | MINIVERT 7/9 ANS | 15 | 16 | 15 | 46 |
7 | 17 | PONT-JOLY Sam | KTM | Moto Club Poya Nepoui | MINIVERT 7/9 ANS | 14 | 12 | 14 | 40 |
8 | 2 | GIROLD Lucas | KTM | Moto Club Poya Nepoui | MINIVERT 7/9 ANS | 13 | 13 | 13 | 39 |
9 | 8 | LAFARGE Matheo | KTM | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | MINIVERT 7/9 ANS | 12 | 14 | 12 | 38 |
10 | 16 | ADAM Quentin | KTM | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | MINIVERT 7/9 ANS | 11 | 11 | 11 | 33 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 10 mai 2018, Inscription majorée de 17 €
-
lundi 14 mai 2018, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents