21/23 septembre 2018
Inscriptions fermées
130 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2018
Ducati Club de France ®
Endurance DCF / 3h00 "Prout Mono", TPM 2018
Vitesse DCF / "Vecchio Ducati Twin", TPM 2018 - Course 1
Vitesse DCF / "Vecchio Ducati Twin", TPM 2018 - Course 2
Vitesse DCF / "I Gioielli delle Castiglione", TPM 2018 - Course 1
Vitesse DCF / "I Gioielli delle Castiglione", TPM 2018 - Course 2
Vitesse DCF / "Bordissima / Furia", TPM 2018 - Course 2
Endurance DCF / "3h00 de Haute-Saintonge", TPM 2018
Vitesse DCF / "Bordissima / Furia", TPM 2018 - Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | PC | Ec. 1er | Ec. n-1 | Tr | Top lap | Temps total | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 1 | 1 | - | - | 9 | 1:00.473 | 00:09:16.510 | 1198 1198 s | Ducati Club de France ® |
2 | 51 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | Ducati | 1 | 1 | 2.747 | 2.747 | 9 | 1:00.149 | 00:09:19.257 | 1100 916 | A.S.M. Armagnac Bigorre |
3 | 4 | HAMAMI Bouzid | KTM | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | Ducati | 1 | 1 | 3.128 | 0.381 | 9 | 1:00.986 | 00:09:19.638 | 1190 rc8r | Ducati Club de France ® |
4 | 219 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | Ducati | 2 | 2 | 5.438 | 2.310 | 9 | 1:01.086 | 00:09:21.948 | 1000 Rsv4 | Vitesse Performance |
5 | 87 | VIEMONT Jonathan | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | Ducati | 2 | 2 | 6.185 | 0.747 | 9 | 1:00.975 | 00:09:22.695 | 1000 PROTO 2 VIEMONT MOTO | Ducati Club de France ® |
6 | 99 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Ducati | 3 | 3 | 6.347 | 0.162 | 9 | 1:00.966 | 00:09:22.857 | 1100 1100 | Piste Libre |
7 | 98 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Ducati | 4 | 4 | 11.786 | 5.439 | 9 | 1:01.845 | 00:09:28.296 | 992 ST3 | Ducati Club de France ® |
8 | 8 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Ducati | 5 | 5 | 12.082 | 0.296 | 9 | 1:01.694 | 00:09:28.592 | 1100 proto 2 s | Ducati Club de France ® |
9 | 3 | COMTE Jose | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | Ducati | 1 | 1 | 14.963 | 2.881 | 9 | 1:01.516 | 00:09:31.473 | 848 ducati | A.S.M. Armagnac Bigorre |
10 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 2 | 2 | 18.169 | 3.206 | 9 | 1:02.115 | 00:09:34.679 | 1098 1098S | Ducati Club de France ® |
11 | 74 | CUSSINET Fabrice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 3 | 3 | 19.339 | 1.170 | 9 | 1:02.004 | 00:09:35.849 | 1198 SP | Ducati Club de France ® |
12 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 4 | 4 | 20.009 | 0.670 | 9 | 1:02.118 | 00:09:36.519 | 1198 1098 | VVM |
13 | 57 | ESPINASSE Loic | DUCATI | MC Motos Landes | DueValvole | Ducati | 6 | 6 | 20.509 | 0.500 | 9 | 1:02.077 | 00:09:37.019 | 1100 proto | Sportwin Club |
14 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | Ducati | 7 | 7 | 21.367 | 0.858 | 9 | 1:01.743 | 00:09:37.877 | 900 748 | A.S.M. de l'A.C.O. |
15 | 21 | HUSSON Guillaume | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | Ducati | 1 | 1 | 23.280 | 1.913 | 9 | 1:02.058 | 00:09:39.790 | 996 racing | Ducati Club de France ® |
16 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 5 | 5 | 30.967 | 7.687 | 9 | 1:02.360 | 00:09:47.477 | 1198 1198 SBK | VVM |
17 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Ducati | 2 | 2 | 31.563 | 0.596 | 9 | 1:02.120 | 00:09:48.073 | 848 848 | Ducati Club de France ® |
18 | 169 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | Ducati | 3 | 3 | 34.652 | 3.089 | 9 | 1:02.550 | 00:09:51.162 | 1000 RSV4 | Moto Club Argentonnais |
19 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | Ducati | 8 | 8 | 35.082 | 0.430 | 9 | 1:03.293 | 00:09:51.592 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | A.S.M. Armagnac Bigorre |
20 | 117 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | Ducati | 4 | 4 | 36.790 | 1.708 | 9 | 1:03.679 | 00:09:53.300 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® |
21 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | Ducati | 2 | 2 | 39.015 | 2.225 | 9 | 1:03.458 | 00:09:55.525 | 854 748 | Ducati Club de France ® |
22 | 145 | NEGREL Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Ducati | 9 | 9 | 40.109 | 1.094 | 9 | 1:03.280 | 00:09:56.619 | 992 proto 999/st3 | Sportwin Club |
23 | 1 | VAUTHIER Arnaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 6 | 6 | 43.009 | 2.900 | 9 | 1:03.901 | 00:09:59.519 | 1098 1098 | Ducati Club de France ® |
24 | 27 | PERDRIAU Jerome | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Ducati | 3 | 3 | 43.112 | 0.103 | 9 | 1:04.062 | 00:09:59.622 | 998 999 S | Ducati Club de France ® |
25 | 88 | CAPDET Steve | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Ducati | 10 | 10 | 44.292 | 1.180 | 9 | 1:03.515 | 00:10:00.802 | 1100 Proto 996 Hypermotard | Ducati Club de France ® |
26 | 501 | COHAS Leonard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | Ducati | 7 | 7 | 46.327 | 2.035 | 9 | 1:03.472 | 00:10:02.837 | 1198 1198 | Ducati Club de France ® |
27 | 69 | CONAN Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Ducati | 4 | 4 | 47.166 | 0.839 | 9 | 1:05.250 | 00:10:03.676 | 998 999 | Ducati Club de France ® |
28 | 124 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | Ducati | 11 | 11 | 50.376 | 3.210 | 9 | 1:04.728 | 00:10:06.886 | 1100 Châssis 848 | A.S.M. Armagnac Bigorre |
29 | 71 | BAURET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Ducati | 12 | 12 | 50.867 | 0.491 | 9 | 1:05.131 | 00:10:07.377 | 900 748 | Ducati Club de France ® |
30 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Ducati | 5 | 5 | 51.417 | 0.550 | 9 | 1:04.728 | 00:10:07.927 | 899 panigale | Ducati Club de France ® |
31 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | Ducati | 13 | 13 | 52.377 | 0.960 | 9 | 1:04.969 | 00:10:08.887 | 992 sp | Ducati Club de France ® |
32 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Ducati | 6 | 6 | 2 Tr. | 2 Tr. | 7 | 1:01.671 | 00:09:18.887 | 848 SBK | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 27 septembre 2018, 23:59, fermeture des inscriptions