21/23 septembre 2018
Inscriptions fermées
130 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2018
Ducati Club de France ®
Endurance DCF / 3h00 "Prout Mono", TPM 2018
Vitesse DCF / "Vecchio Ducati Twin", TPM 2018 - Course 1
Vitesse DCF / "Vecchio Ducati Twin", TPM 2018 - Course 2
Vitesse DCF / "I Gioielli delle Castiglione", TPM 2018 - Course 1
Vitesse DCF / "I Gioielli delle Castiglione", TPM 2018 - Course 2
Vitesse DCF / "Bordissima / Furia", TPM 2018 - Course 1
Vitesse DCF / "Bordissima / Furia", TPM 2018 - Course 2
Endurance DCF / "3h00 de Haute-Saintonge", TPM 2018
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | PC | Ec. 1er | Ec. n-1 | Tr | Top lap | Temps total | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | MOSIMANN Eliott / VAUTHIER Arnaud | D4+1000 | Ducati | 1 | 1 | - | - | 165 | 1:01.639 | 03:00:08.893 | Ducati Club de France ® | |
2 | 16 | BAURET Patrick / CHARLES ARTIGUES Christophe / LEVILLAIN Franck | D2/3+950 | Ducati | 1 | 1 | 26.979 | 26.979 | 165 | 1:01.854 | 03:00:35.872 | MC Haute Saintonge | |
3 | 848 | LAINE Sebastien / COLONGE Alexandre | D4-1000 | Ducati | 1 | 1 | 1 Tr. | 1 Tr. | 164 | 1:01.305 | 03:00:12.260 | MC SLIDER ENDURANCE | |
4 | 8 | BOURGOIN Cyrille / LE CARROU Sebastien | D2/3+950 | Ducati | 2 | 2 | 1 Tr. | 30.604 | 164 | 1:02.324 | 03:00:42.864 | Ducati Club de France ® | |
5 | 23 | BARRE Paul / JARNAC Thomas | D2-950 | Ducati | 1 | 1 | 2 Tr. | 1 Tr. | 163 | 1:02.591 | 03:00:51.080 | Ducati Club de France ® | |
6 | 22 | LEPINE Adrien / BRUNEAU Eric | D4-1000 | Ducati | 2 | 2 | 3 Tr. | 1 Tr. | 162 | 1:01.323 | 03:00:59.986 | Piste Libre | |
7 | 53 | CHASSELOUP Sebastien / CHASSELOUP Loic | D2-950 | Ducati | 2 | 2 | 3 Tr. | 8.918 | 162 | 1:03.086 | 03:01:08.904 | VVM | |
8 | 133 | DENIS Patrice / LOLLIOT Yannick | D2/3+950 | Ducati | 3 | 3 | 5 Tr. | 2 Tr. | 160 | 1:03.244 | 03:00:43.624 | Ducati Club de France ® | |
9 | 69 | VAUGELADE Jean-Pierre / CONAN Yannick | D4+1000 | Ducati | 2 | 2 | 7 Tr. | 2 Tr. | (C) 158 | 1:03.131 | 03:00:37.613 | MC Argentonnais | |
10 | 20 | PAQUET Philippe / DUPORTAL Frederic | D2/3+950 | Ducati | 4 | 4 | 7 Tr. | 1:00.883 | 158 | 1:04.525 | 03:01:38.496 | Ducati Club de France ® | |
11 | 68 | LAPLACE Marc / LEJEUNE Roland-Yves | D4-1000 | Ducati | 3 | 3 | 9 Tr. | 2 Tr. | 156 | 1:04.143 | 03:00:29.871 | Montoncel R.C. | |
12 | 100 | CAPDET Steve / LEONARD Jacques | D4+1000 | Ducati | 3 | 3 | 11 Tr. | 2 Tr. | (C) 154 | 1:02.333 | 03:00:20.751 | Ducati Club de France ® | |
13 | 128 | BIDAULT Philippe / PESENTI Sylvain | D2-950 | Ducati | 3 | 3 | 19 Tr. | 8 Tr. | 146 | 1:05.421 | 03:00:43.944 | MC Haute Saintonge | |
14 | 146 | SALOMEZ Yves / HEDIN Jean Luc | D2-950 | Ducati | 4 | 4 | 20 Tr. | 1 Tr. | (C) 145 | 1:06.979 | 03:00:27.545 | Ducati Club de France ® | |
15 | 2 | LOUIS Sebastien / ROUELLE Stephane | D4-1000 | Ducati | 4 | 4 | 37 Tr. | 17 Tr. | 128 | 1:01.679 | 03:00:15.138 | A.S.M. Armagnac Bigorre |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 27 septembre 2018, 23:59, fermeture des inscriptions