30 septembre 2018
Inscriptions fermées
32 participants
Résultats de la compétition Supermotard 30 septembre 2018
Ligue de Nouvelle Calédonie
Résultats Pit Bike
Résultats Quad
Résultats S2
Résultats Scooter
Résultats S1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | LAGUNA Diego | SUZUKI | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:02.963 | 22 | 25 | 25 | 72 |
2 | 33 | MACHU Julien | KTM | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:04.559 | 20 | 20 | 22 | 62 |
3 | 87 | MONI Marc | KTM | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:04.138 | 18 | 18 | 20 | 56 |
4 | 1 | FERRAND Cedric | KTM | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:03.228 | 25 | 22 | DNF | 47 |
5 | 18 | LAGUNA Axel | YAMAHA | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:07.305 | 15 | 13 | 18 | 46 |
6 | 56 | MOLLO Gildas | HONDA | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:06.464 | 16 | 16 | NC | 32 |
7 | 72 | LEGRAS Benoit | SUZUKI | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:09.597 | NC | 14 | 16 | 30 |
8 | 50 | CROS Jean Michel | HONDA | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:08.943 | DSQ | 15 | 15 | 30 |
9 | 97 | MULLER Clement | KTM | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 0 | DNS | DNS | DNS | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 25 septembre 2018, Inscription majorée de 42 €
-
jeudi 27 septembre 2018, 03:00, fermeture des inscriptions
Documents