28 octobre 2018
Inscriptions fermées
176 participants
Résultats de la compétition Motocross 28 octobre 2018
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
GENERALE JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | JARDON Nicolas | KTM | Moto Club Haut Saonois | Argent | 1 | MC Haut Saonois | 13388 | 25 | 25 | 50 |
2 | 89 | TRACCAN Thierry | HONDA | MC Brienon | Argent | 2 | MC Brienon | 23253 | 22 | 22 | 44 |
3 | 179 | BERNET Sebastien | HONDA | Moto Club Portusien | Argent | 3 | MC Portusien | 3629 | 20 | 20 | 40 |
4 | 411 | LIND David | KTM | Moto Club de Besançon-Gonsans | Argent | 4 | MC Chay | 15791 | 16 | 18 | 34 |
5 | 153 | GARNIER Damien | KTM | Moto Club Fresnois | Argent | 5 | MC Fresnois | 25426 | 18 | 16 | 34 |
6 | 756 | NEGRELLO Raphael | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | Argent | 6 | MC du Val de Vergy | 18161 | 15 | 15 | 30 |
7 | 978 | FRANCOIS Sylvain | HONDA | Mc Pouligney Lusans | Argent | 7 | MC Team Jura Cross | 64455 | 12 | 13 | 25 |
8 | 166 | MIELLE Philippe | SUZUKI | Moto Club Dardon Gueugnon | Or | 1 | MC Dardon Gueugnon | 125648 | 10 | 14 | 24 |
9 | 31 | PETREMENT Ludovic | KTM | Amicale Moto des Fins | Argent | 8 | MC de Besançon-Saone | 19306 | 14 | 10 | 24 |
10 | 4 | GUIDAR Yves | HUSQVARNA | MC Brienon | Or | 2 | MC Brienon | 146126 | 11 | 12 | 23 |
11 | 2 | POURSIN Sebastien | KTM | MC Nevers Nièvre | Argent | 9 | MC de Nevers et de la Nièvre | 55532 | 13 | 9 | 22 |
12 | 44 | UNGAUER Franck | YAMAHA | Colos Sports | Or | 3 | Colos Sports | 23455 | 9 | 11 | 20 |
13 | 99 | DE MONMAHOU Arnaud | HONDA | MC Toucy | Or | 4 | MC Toucy | 25548 | 8 | 7 | 15 |
14 | 194 | SAUGET Antonny | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Argent | 10 | MC Haut Saonois | 117229 | 6 | 8 | 14 |
15 | 19 | SONNET Philippe | HONDA | Moto Club Mandeure | Argent | 11 | MC Mandeure | 160700 | 7 | 5 | 12 |
16 | 182 | ECARNOT Franck | SUZUKI | Moto Club Fresnois | Argent | 12 | MC Fresnois | 51091 | 3 | 6 | 9 |
17 | 6 | CUNEY Denis | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Or | 5 | MC Haut Saonois | 126734 | 4 | 2 | 6 |
18 | 836 | POISSONNIER Jean-Philippe | HONDA | Union Motocycliste Doloise | Argent | 13 | UM Doloise | 109348 | 2 | 3 | 5 |
19 | 151 | PELLETIER Thierry | KAWASAKI | Moto Club Etrabonne | Or | 6 | UM Doloise | 18983 | 5 | 0 | 5 |
20 | 168 | LOCATELLI Jean Paul | HONDA | Moto Club Etrabonne | Or | 7 | MC Etrabonne | 15829 | 0 | 4 | 4 |
21 | 22 | BERNON David | YAMAHA | M Neuvy sur Loire | Argent | 14 | MC Neuvy sur Loire | 109492 | 1 | 1 | 2 |
22 | 353 | VILLAIN Martial | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Argent | 15 | Mc Pouligney Lusans | 104933 | 0 | 0 | 0 |
23 | 368 | CARTERON Thierry | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | Or | 8 | MC Haut Saonois | 255342 | 0 | 0 | 0 |
24 | 161 | VELLA Jean Michel | YAMAHA | Moto Club de Sainte Marie | Or | 9 | MC de Sainte Marie | 56278 | 0 | 0 | 0 |
25 | 70 | CUENIN Gilbert Fils | HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Argent | 16 | Moto Ecot Team Cuenin | 7600 | 0 | 0 | 0 |
26 | 165 | GROSJEAN Frederic | KTM | AS Valdahonnaise | Argent | 17 | AS Valdahonnaise | 141348 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14 | BOUCHER Dominique | KTM | Amicale Moto des Fins | Or | 10 | Amicale Moto des Fins | 31034 | 0 | 0 | 0 |
28 | 36 | GIRAUD Thierry | HONDA | MC des Trois Tours | Or | 11 | MC de Nevers et de la Nièvre | 11606 | 0 | 0 | 0 |
29 | 172 | KOELLER Lucie | YAMAHA | Moto Sports Nature | Féminine | 1 | Moto Sports Nature | 210332 | 0 | 0 | 0 |
30 | 170 | HENRY Bruno | HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Or | 12 | MC Frotey Les Lure | 12797 | 0 | 0 | 0 |
31 | 717 | BRISEBARD Mauricette | SHERCO | Amicale Moto des Fins | Féminine | 2 | Amicale Moto des Fins | 156593 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20 | MAIGNIEN Gregory | KAWASAKI | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Argent | 18 | MC Brienon | 245288 | 0 | 0 | 0 |
33 | 28 | RIDARD Frederic | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Or | 13 | MC de Nevers et de la Nièvre | 20832 | 0 | 0 | 0 |
34 | 72 | MERCIER Jean-Claude | HONDA | MC Toucy | Or | 14 | MC Toucy | 17149 | 0 | 0 | 0 |
35 | 174 | CARNET David | HONDA | Moto Club Oyonnaxien | Argent | 19 | MC Team Jura Cross | 180005 | 0 | 0 | 0 |
36 | 199 | SALOMON Florent | SUZUKI | Moto Club Etrabonne | Or | 15 | MC Etrabonne | 54766 | 0 | 0 | 0 |
37 | 78 | MOUSSON Mickael | HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Argent | 20 | Moto Ecot Team Cuenin | 17986 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 octobre 2018, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents