18 novembre 2018
Inscriptions fermées
30 participants
Résultats de la compétition Supermotard 18 novembre 2018
Ligue de Nouvelle Calédonie
Résultats QUAD
Résultats PIT BIKE
Résultats SCOOTER
Résultats S2
Résultats S1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Meilleur temps | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERRAND Cedric | KTM | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:07.515 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 61 | LECHANTEUR Aymeric | SUZUKI | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:08.246 | 20 | 22 | 22 | 64 |
3 | 87 | MONI Marc | KTM | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:09.865 | 18 | 20 | 18 | 56 |
4 | 18 | LAGUNA Axel | YAMAHA | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:11.916 | 16 | 18 | 16 | 50 |
5 | 72 | LEGRAS Benoit | SUZUKI | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:12.494 | 15 | 16 | 15 | 46 |
6 | 14 | LAGUNA Diego | SUZUKI | Moto Club Paita Nouvelle Caledonie | 1:07.782 | 22 | DNF | 20 | 42 |
7 | 50 | CROS Jean Michel | HONDA | Motomax Club Nouvelle Caledonie | 1:14.048 | 13 | DNF | 14 | 27 |
8 | 97 | DERQUENNES Yann | KTM | Ducati Club de France ® | 1:14.484 | 14 | DNF | DNS | 14 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 12 novembre 2018, Inscription majorée de 42 €
-
vendredi 16 novembre 2018, 02:00, fermeture des inscriptions
Documents