17 mars 2019
Inscriptions fermées
130 participants
Résultats de la compétition Motocross 17 mars 2019
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Classement en fin de Journée 125
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 941 | SAUNIER Arthur | KTM | Moto Cross Rochelois | 125 | 1 | 215411 | Moto Cross Rochelois | 25 | 25 | 65 |
2 | 844 | TOURET Hugo | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 2 | 156557 | MC Dardon Gueugnon | 22 | 22 | 59 |
3 | 622 | FRAY Valentin | KTM | Asso MotoCross Télégraphe | 125 | 3 | 293142 | Ass° Moto Cross du Télégraphe | 20 | 20 | 55 |
4 | 988 | GUIDAR Peter | HUSQVARNA | MC Brienon | 125 | 4 | 146124 | MC Brienon | 18 | 16 | 49 |
5 | 959 | KACZOROWSKI Julien | YAMAHA | MC Brienon | 125 | 5 | 175673 | MC Brienon | 14 | 18 | 47 |
6 | 254 | COUTAREL Allan | HUSQVARNA | Moto Club Team Jura Cross | 125 | 6 | 196352 | MC L'Etincelle | 16 | 15 | 46 |
7 | 84 | GEHIN Jordan | KTM | Chronovert | 125 | 7 | 257090 | Sporting MC de Sens | 15 | 12 | 42 |
8 | 136 | AMELAINE Romain | YAMAHA | MC Nature | 125 | 8 | 253001 | Mx Activites | 11 | 14 | 40 |
9 | 211 | LEJAULT Julien | YAMAHA | MC Nevers Nièvre | 125 | 9 | 303230 | MC Dardon Gueugnon | 12 | 13 | 40 |
10 | 790 | BERNARD Samuel | YAMAHA | Moto Club D Authoison | 125 | 10 | 195235 | MC Haut Saonois | 13 | 11 | 39 |
11 | 232 | ZORDAN Constant | HUSQVARNA | Amicale Moto des Fins | 125 | 11 | 260117 | Amicale Moto des Fins | 9 | 10 | 34 |
12 | 391 | DELCLAUX Stellan | YAMAHA | Chablis Moto Verte | 125 | 12 | 244768 | MC Toucy | 7 | 8 | 30 |
13 | 162 | PARIS Donovan | KTM | MC Molosmes | 125 | 13 | 281169 | MC de Molosmes | 10 | 4 | 29 |
14 | 29 | LEQUIN Paul | KTM | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 14 | 250988 | MC Dardon Gueugnon | 6 | 7 | 28 |
15 | 158 | ROUGETTE Maxime | YAMAHA | Ass° MC Issois | 125 | 15 | 203444 | Ass° Moto-club Issois | 0 | 9 | 24 |
16 | 343 | BLIVET Yannis | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | 125 | 16 | 278761 | AS Beines Sports | 4 | 5 | 24 |
17 | 727 | DEMASSEY Jeremy | YAMAHA | MC Leuglay | 125 | 17 | 187283 | MC De Leuglay | 8 | 0 | 23 |
18 | 446 | CHOCAT Clement | YAMAHA | Chablis Moto Verte | 125 | 18 | 270687 | Chablis Moto Verte | 5 | 2 | 22 |
19 | 278 | BRY Jim | YAMAHA | MC Brienon | 125 | 19 | 263340 | MC Brienon | 0 | 6 | 21 |
20 | 282 | GAUCI Benoit | HUSQVARNA | Sporting MC Sens | 125 | 20 | 276644 | Sporting MC de Sens | 2 | 3 | 20 |
21 | 978 | THIBAUDAT Benoit | YAMAHA | MC des Trois Tours | 125 | 21 | 120451 | Mx Activites | 3 | 1 | 19 |
22 | 325 | BIGE Vincent | HUSQVARNA | MC Charnycois | 125 | 22 | 250529 | MC Charnycois | 1 | 0 | 16 |
23 | 772 | GUYOT Pierre | YAMAHA | MC des Trois Tours | 125 | 23 | 303227 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 15 |
24 | 760 | DURAND Jimmy | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | 125 | 24 | 335303 | Chronovert | 0 | 0 | 15 |
25 | 14 | HORN Brian | YAMAHA | Moto Club Mx Activites | 125 | 25 | 320847 | Mx Activites | 0 | 0 | 15 |
26 | 937 | VERDIER Omar | KTM | MC Venarey Les Laumes | 125 | 26 | 260239 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 15 |
27 | 28 | GREVISSE Cedric | KTM | Moto Club du Val d'Ouve | 125 | 27 | 258643 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 15 |
28 | 314 | GASTINE Enzo | KTM | MC Brienon | 125 | 28 | 245427 | MC Brienon | 0 | 0 | 15 |
29 | 885 | BOURGET Leo | YAMAHA | Chronovert | 125 | 29 | 138649 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 15 |
30 | 50 | CEPRE Nathan | KTM | MC Toucy | 125 | 30 | 201614 | MC Toucy | 0 | 0 | 15 |
31 | 411 | CORBY Remy | YAMAHA | MC Charnycois | 125 | 31 | 291891 | MC Charnycois | 0 | 0 | 15 |
32 | 38 | LAUBIGNAT Khoren | YAMAHA | Colos Sports | 125 | 32 | 216858 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 15 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 5 mars 2019, Inscription majorée de 20 €
-
mardi 5 mars 2019, Paiement uniquement par CB
-
mercredi 13 mars 2019, 23:59, fermeture des inscriptions