Championnat Hauts de France Moto Endurance TT > Results
24 March 2019
@ Domart sur la Luce (80)
Endurance TT • Moto Club Picard • LIGUE HAUTS DE FRANCE
134 participants
Results
- Endurance TT Domart Sur La Luce - 24 Mars - Moto Duo
- Endurance TT Domart Sur La Luce - 24 Mars - Moto Solo
- Endurance TT Domart Sur La Luce - 24 Mars - Quad Duo
- Endurance TT Domart Sur La Luce - 24 Mars - Quad Solo
Endurance TT Domart Sur La Luce - 24 Mars - Quad Solo
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Nb. Tours | Meilleur Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | BEROUDIAUX Benoit | Quad | Solo | 1 | Union Moto de la Marne | 32 | 5:24.471 |
2 | 48 | CAVILLOT Steve | Quad | Solo | 2 | Quad Neuf Argancy / Team MX Chrono | 31 | 5:34.068 |
3 | 100 | CARON Dylan | Quad | Solo | 3 | Moto Club Picard | 30 | 5:32.696 |
4 | 24 | PIERROT Axel | Quad | Solo | 4 | Essoyes Tt | 30 | 5:47.956 |
5 | 27 | TEINTURIER Mickael | Quad | Solo | 5 | Moto Club Saint Mihiel | 30 | 5:53.066 |
6 | 13 | MOULARD Cedric | Quad | Solo | 6 | Association Sportive de Maricourt | 29 | 5:44.400 |
7 | 32 | DELOFFRE Vincent | Quad | Solo | 7 | Association Sportive de Maricourt | 29 | 5:57.664 |
8 | 79 | PARAGE Christophe | Quad | Solo | 8 | EspoirsQuad | 28 | 5:58.543 |
9 | 52 | VIOLET Pablo | Quad | Solo | 9 | Touquet Auto Moto | 28 | 6:04.381 |
10 | 53 | CALLEGARI Alexandre | Quad | Solo | 10 | Moto/Quad Plainville | 27 | 6:17.635 |
11 | 95 | GODBERT Valery | Quad | Solo | 11 | Liovette Club Beauvais | 26 | 6:06.632 |
12 | 35 | BRAULT Steve | Quad | Solo | 12 | Liovette Club Beauvais | 26 | 5:52.202 |
13 | 36 | LANGLOIS Lionel | Quad | Solo | 13 | Liovette Club Beauvais | 26 | 6:09.490 |
14 | 51 | THERY Nicolas | Quad | Solo | 14 | Association Sportive de Maricourt | 25 | 6:29.165 |
15 | 67 | LATARGET Antoine | Quad | Solo | 15 | Association Sportive de Maricourt | 21 | 5:25.851 |
16 | 97 | ROUSSELLE Cyril | Quad | Solo | 16 | AM Pisseleu | 14 | 5:57.629 |
17 | 55 | MAITRE Jacques | Quad | Solo | 17 | EspoirsQuad | 13 | 6:15.938 |
18 | 64 | GROSDEMANGE Nelson | Quad | Solo | 18 | Section Moto la Bressaude | 10 | 6:09.904 |
19 | 87 | PARAGE Romain | Quad | Solo | 19 | EspoirsQuad | 6 | 6:21.983 |
20 | 58 | FOISSEY Valentin | Quad | Solo | 20 | Chaumont Enduro 52 | 3 | 6:11.580 |
21 | 63 | DELAHAYE Maverick | Quad | Solo | 21 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 6:24.397 |
22 | 6 | DUBOIS Jeremy | Quad | Solo | 22 | Moto Club des 3 Communes | 0 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)