31 mars 2019
Inscriptions fermées
30 participants / 150
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 31 mars 2019
Team Raph à Toc
SCRATCH General
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | course 1 | course 2 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | TOSELLO Chris | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Superbike | 1 | 1000 zx10r | 00:01:09.727 | 00:01:08.759 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
2 | 404 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Sospel Motos Sports | scratch | Superbike | 2 | 1000 R1 | 00:01:11.560 | 00:01:09.401 | Sospel Motos Sports |
3 | 2404 | SBEGHEN Hubert | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 1 | 1000 zx10r | 00:01:11.251 | 00:01:10.525 | Sospel Motos Sports |
4 | 2401 | TOSELLO Chris | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 2 | 1000 zx10r | 00:01:10.528 | 00:01:10.807 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
5 | 821 | DAUCHY Cedric | SUZUKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | scratch | Quads | 1 | 450 | 00:01:35.600 | 00:01:10.845 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
6 | 2224 | GANDOLFO Mika | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 3 | 1000 zx10r | 00:01:13.138 | 00:01:11.724 | Team Raph à Toc |
7 | 224 | GANDOLFO Mika | HUSQVARNA | Team Raph à Toc | scratch | Open | 1 | 450 450 fs | 00:01:12.355 | 00:01:11.759 | Team Raph à Toc |
8 | 2821 | DAUCHY Cédric | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 4 | 1000 zx10r | 00:01:13.487 | 00:01:11.778 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
9 | 317 | BLAIN Stelian | YAMAHA | Aspi Racing | scratch | Supersport | 1 | 600 R6 | 00:01:14.047 | 00:01:11.874 | Aspi Racing |
10 | 151 | ANILLO William | TM RACING | MC JMP Racing | scratch | 125 GP | 1 | 250 Smx | 00:01:13.118 | 00:01:12.618 | Moto Club de Cogolin |
11 | 2317 | BLAIN Stelian | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 5 | 1000 zx10r | 00:01:13.577 | 00:01:12.767 | Aspi Racing |
12 | 2151 | ANILLO William | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 6 | 1000 zx10r | 00:01:13.630 | 00:01:13.116 | Moto Club de Cogolin |
13 | 488 | CHAMIGNON Fabien | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Superbike | 3 | 1000 zx10r | 00:01:14.829 | 00:01:13.312 | Moto Club Gémenos |
14 | 2488 | CHAMIGNON Fabien | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 7 | 1000 zx10r | 00:01:15.152 | 00:01:13.907 | Moto Club Gémenos |
15 | 858 | MATHEX Jean Alexandre | YAMAHA | Moto Club de Chanaz | scratch | Quads | 2 | 480 YFZ Evo II | 00:01:17.340 | 00:01:14.758 | Moto Club de Chanaz |
16 | 2858 | MATHEX Jean Alexandre | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 8 | 1000 zx10r | 00:01:15.164 | 00:01:16.371 | Moto Club de Chanaz |
17 | 417 | FORT Gregory | HONDA | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | scratch | Superbike | 4 | 1000 CBR RR | 00:01:18.997 | 00:01:17.293 | Sospel Motos Sports |
18 | 2204 | ZIMMERMANN Thomas | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 9 | 1000 zx10r | 00:01:19.995 | 00:01:18.015 | Sospel Motos Sports |
19 | 204 | ZIMMERMANN Thomas | SUZUKI | Moto Club du circuit Paul Ricard | scratch | Open | 2 | 450 Rmz | 00:01:18.827 | 00:01:18.070 | Sospel Motos Sports |
20 | 342 | PAOLI Thomas | SUZUKI | Corsica Moto Club | scratch | Supersport | 2 | 600 GSX-R | 00:01:18.381 | 00:01:18.864 | Corsica Moto Club |
21 | 2451 | SPARTA Jean-Paul | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 10 | 1000 zx10r | 00:01:19.316 | 00:01:18.615 | Team Raph à Toc |
22 | 451 | SPARTA Jean-Paul | APRILIA | Team Raph à Toc | scratch | Superbike | 5 | 1000 rsv | 00:01:18.758 | 00:01:18.969 | Team Raph à Toc |
23 | 211 | BARNOIN Patrick | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Open | 3 | 1000 zx10r | 00:01:19.592 | 00:01:18.786 | Moto Club de Cagnes/Villeneuve |
24 | 2342 | PAOLI Thomas | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 11 | 1000 zx10r | 00:01:19.679 | 00:01:19.900 | Corsica Moto Club |
25 | 624 | RICROCH Fabrice | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Classe 10 | 1 | 1000 zx10r | 00:01:19.810 | 00:01:19.747 | Centaure Club de Nice |
26 | 2124 | BRAQUET Enzo | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 12 | 1000 zx10r | 00:01:22.257 | 00:01:20.168 | Sospel Motos Sports |
27 | 802 | TARDITO Georges | SUZUKI | MC JMP Racing | scratch | Quads | 3 | 450 ltr | 00:01:20.910 | 00:01:20.540 | Sospel Motos Sports |
28 | 124 | BRAQUET Enzo | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | 125 GP | 2 | 1000 zx10r | 00:01:21.105 | 00:01:20.565 | Sospel Motos Sports |
29 | 2225 | BRAQUET Laurent | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 13 | 1000 zx10r | 00:01:24.180 | 00:01:20.766 | Sospel Motos Sports |
30 | 2211 | BARNOIN Patrick | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 14 | 1000 zx10r | 00:01:20.843 | 00:01:21.658 | Moto Club de Cagnes/Villeneuve |
31 | 2802 | TARDITO Georges | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 15 | 1000 zx10r | 00:01:22.692 | 00:01:21.372 | Sospel Motos Sports |
32 | 225 | BRAQUET Laurent | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Open | 4 | 1000 zx10r | 00:01:21.759 | 00:01:21.669 | Sospel Motos Sports |
33 | 668 | LAFAURIE Bruno | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Classe 11 | 1 | 1000 zx10r | 00:01:22.418 | 00:01:22.177 | Moto Club Zone Rouge |
34 | 316 | MATHIEU Francis | YAMAHA | MC JMP Racing | scratch | Supersport | 3 | 600 r6 | 00:01:23.615 | 00:01:22.635 | MC JMP Racing |
35 | 135 | ESNAULT Alexi | YAMAHA | Corsica Moto Club | scratch | 125 GP | 3 | 125 yz | 00:01:23.609 | 00:01:23.005 | Moto Club Mx2 Sorru |
36 | 2135 | ESNAULT Alexi | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 16 | 1000 zx10r | 00:01:25.220 | 00:01:23.069 | Moto Club Mx2 Sorru |
37 | 2316 | MATHIEU Francis | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 17 | 1000 zx10r | 00:01:24.493 | 00:01:23.165 | MC JMP Racing |
38 | 75 | LAFAURIE Bruno | YAMAHA | Moto Club du circuit Paul Ricard | scratch | Sénior 25 Power | 1 | 125 Tzr | 00:01:25.769 | 00:01:24.558 | Moto Club Zone Rouge |
39 | 2231 | DERBIN Edouard | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 18 | 1000 zx10r | 00:01:28.189 | 00:01:24.790 | Team Raph à Toc |
40 | 436 | TON-THAT Danh | BMW | Team Raph à Toc | scratch | Superbike | 6 | 1200 RT | 00:01:24.821 | 00:01:34.657 | Team Raph à Toc |
41 | 2690 | RIGAUD Patrick | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 19 | 1000 zx10r | 00:01:26.370 | Moto Club Zone Rouge | |
42 | 231 | DERBIN Edouard | HONDA | Federation Francaise De Motocyclisme | scratch | Open | 5 | 500 CR | 00:01:27.153 | 00:01:29.797 | Team Raph à Toc |
43 | 2848 | MATHEX Jean Jacques | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 20 | 1000 zx10r | 00:01:28.020 | 00:01:34.584 | Moto Club de Chanaz |
44 | 637 | MILANI Didier | DUCATI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | scratch | Classe 10 | 2 | 860 900SS | 00:01:28.068 | 00:01:28.626 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
45 | 77 | MAUPOME Christian | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Sénior 25 Power | 2 | 1000 zx10r | 00:01:28.537 | 00:01:28.675 | Moto Club Zone Rouge |
46 | 2077 | MAUPOME Christian | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Regularite 2 | 1 | 1000 zx10r | 00:01:28.632 | 00:01:28.603 | Moto Club Zone Rouge |
47 | 848 | MATHEX Jean Jacques | SPORTEC 666 | Moto Club de Chanaz | scratch | Quads | 4 | SPORTEC 666 700 PROTO QUAD+ | 00:01:28.647 | 00:01:29.647 | Moto Club de Chanaz |
48 | 2200 | GAFFORY Gilles | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 21 | 1000 zx10r | 00:01:32.364 | 00:01:29.098 | Moto Club Mx2 Sorru |
49 | 2637 | MILANI Didier | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 22 | 1000 zx10r | 00:01:29.618 | 00:01:29.424 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
50 | 720 | RIGAUD Patrick | YAMAHA | Moto Club Zone Rouge | scratch | Class 25 Power | 1 | 125 rdlc | 00:01:30.293 | 00:01:30.606 | Moto Club Zone Rouge |
51 | 200 | GAFFORY Gilles | KTM | Corsica Moto Club | scratch | Open | 6 | 690 duke | 00:01:30.501 | 00:01:31.315 | Moto Club Mx2 Sorru |
52 | 25 | SBEGHEN Romain | HONDA | Sospel Motos Sports | scratch | Junior Power 25 | 1 | 100 NSF | 00:01:33.816 | 00:01:32.828 | Sospel Motos Sports |
53 | 1025 | SBEGHEN Romain | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 1 | 1 | 1000 zx10r | 00:01:34.428 | 00:01:33.059 | Sospel Motos Sports |
54 | 700 | RICROCH Fabrice | KAWASAKI | Centaure Club de Nice | scratch | Class 15 Power | 1 | 125 KH125 | 00:01:36.920 | 00:01:35.689 | Centaure Club de Nice |
55 | 30 | DAUCHY Nathan | KTM | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | scratch | Junior Power 25 | 2 | 85 sx | 00:01:40.034 | 00:01:37.050 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
56 | 606 | LANZA Jean Paul | BULTACO | Team Raph à Toc | scratch | Classe 10 | 3 | Bultaco 250 Metrala | 00:01:40.756 | 00:01:38.102 | Team Raph à Toc |
57 | 2606 | LANZA Jean Paul | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 23 | 1000 zx10r | 00:01:38.981 | 00:01:39.411 | Team Raph à Toc |
58 | 1030 | DAUCHY Nathan | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 1 | 2 | 1000 zx10r | 00:01:42.688 | 00:01:39.146 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
59 | 2717 | LAMY Gérôme | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 2 | 24 | 1000 zx10r | 00:01:39.901 | 00:01:42.526 | Moto Club Zone Rouge |
60 | 16 | MATHIEU Valentin | ZFM | MC JMP Racing | scratch | Junior Power 25 | 3 | zfm 150 | 00:01:42.685 | 00:01:41.349 | Team Raph à Toc |
61 | 717 | LAMY Gerome | YAMAHA | Moto Club Zone Rouge | scratch | Class 25 Power | 2 | 125 rdlc | 00:01:41.473 | 00:01:41.442 | Moto Club Zone Rouge |
62 | 1016 | MATHIEU Valentin | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 1 | 3 | 1000 zx10r | 00:01:44.635 | 00:01:42.581 | Team Raph à Toc |
63 | 20 | LECA Natale | APRILIA | MC JMP Racing | scratch | Junior Power 25 | 4 | 50 | 00:01:54.951 | 00:01:49.308 | Team Raph à Toc |
64 | 1020 | LECA Natale | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 1 | 4 | 1000 zx10r | 00:01:58.946 | 00:01:56.337 | Team Raph à Toc |
65 | 8 | D'ORAZIO Donnie | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | scratch | Mini Power 25 | 1 | 1000 zx10r | 00:02:23.842 | 00:02:23.681 | Sospel Motos Sports |
66 | 1008 | D'ORAZIO Donnie | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 1 | 5 | 1000 zx10r | 00:02:24.221 | 00:02:24.394 | Sospel Motos Sports |
67 | 1001 | RICROCH ROY Léo | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | regularite | Régularité 1 | 6 | 1000 zx10r | 00:02:37.590 | 00:02:40.032 | Centaure Club de Nice |
68 | 1 | RICROCH ROY Leo | YAMAHA | Centaure Club de Nice | scratch | Mini Power 25 | 2 | 50 PW 50 | 00:02:40.055 | 00:02:42.084 | Centaure Club de Nice |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 20 mars 2019, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 29 mars 2019, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
150