7 avril 2019
Inscriptions fermées
146 participants
Résultats de la compétition Motocross 7 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Plomion - 7 Avril - Chrono Chpt 85
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 1 Chpt 85
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 2 Chpt 85
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Journée 85 Cadet
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Journée 85 Minime
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Chpt 85 Cadet
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Chpt 85 Minime
Motocross Plomion - 7 Avril - Chrono MX2
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 1 MX2
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Journée MX2
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Chpt MX2
Motocross Plomion - 7 Avril - Chrono 125
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 1 125
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 2 125
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Journée 125
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Chpt 125
Motocross Plomion - 7 Avril - Chrono MX1
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 1 MX1
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 2 MX1
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Journée MX1
Motocross Plomion - 7 Avril - Class. Chpt MX1
Motocross Plomion - 7 Avril - Finale Elite
Motocross Plomion - 7 Avril - Manche 2 MX2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | MX2 | 1 | Moto Club Picard | 11 | 2:00.159 | - | 25 |
2 | 982 | MARTY Vincent | YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto | MX2 | 2 | Moto Club de Thelle | 11 | 2:01.500 | 17.593 | 22 |
3 | 851 | BRIATTE Clement | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 3 | Moto Club Zamattio | 11 | 2:03.798 | 7.791 | 20 |
4 | 176 | LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Moto | MX2 | 4 | Moto Club Picard | 11 | 2:04.035 | 13.319 | 18 |
5 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 5 | Association Sportive de Maricourt | 11 | 2:04.451 | 25.414 | 16 |
6 | 984 | LEROY Fabien | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 6 | Moto Club Marle et Voharies | 11 | 2:06.081 | 12.081 | 15 |
7 | 682 | LABIE Cyril | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX2 | 7 | Moto Club de l'Avesnois | 11 | 2:08.182 | 2.889 | 14 |
8 | 304 | FRANCOIS Mathieu | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 8 | Moto Club Zamattio | 11 | 2:09.284 | 3.852 | 13 |
9 | 17 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | MX Landricourt | Moto | MX2 | 9 | MX Landricourt | 11 | 2:08.726 | 1.929 | 12 |
10 | 352 | BURLET Jeff | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 10 | Moto Club Marle et Voharies | 11 | 2:08.952 | 1.127 | 11 |
11 | 77 | FOUCART Florian | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Moto | MX2 | 11 | IP Supermotard | 11 | 2:09.112 | 1.365 | 10 |
12 | 778 | LABRUYERE Quentin | KAWASAKI | Moto Club de L'Omois | Moto | MX2 | 12 | MX Landricourt | 11 | 2:09.186 | 9.341 | 9 |
13 | 171 | HERINNE Arnaud | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX2 | 13 | Moto Club Tilloy Floriville | 11 | 2:03.603 | 2.424 | 8 |
14 | 232 | PLESANT Mattéo | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 14 | Moto Club Zamattio | 11 | 2:09.825 | 1.452 | 7 |
15 | 777 | DESENDER Morgan | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 15 | Moto Club de Blargies | 11 | 2:07.863 | 1.529 | 6 |
16 | 32 | GUILLOMY Yvann | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | Moto | MX2 | 16 | Moto Club Zamattio | 11 | 2:10.108 | 3.373 | 5 |
17 | 996 | GUEPIN Maxime | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 17 | Moto Club Crillon | 11 | 2:07.959 | 25.276 | 4 |
18 | 15 | CAILLAUD Quentin | KAWASAKI | Rando Trails Compiegnois | Moto | MX2 | 18 | Rando Trails Compiegnois | 10 | 2:13.213 | 1 Tr. | 3 |
19 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Moto | MX2 | 19 | Planète Quad | 10 | 2:13.355 | 8.643 | 2 |
20 | 196 | TSIGBE Mathias | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 20 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:14.300 | 11.482 | 1 |
21 | 88 | CAUDRON Robin | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 21 | Moto Club de Blargies | 10 | 2:17.214 | 17.907 | 0 |
22 | 91 | GOMARIN Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 22 | Moto Club de Blargies | 10 | 2:18.203 | 9.202 | 0 |
23 | 124 | VAUVILLE Jean Baptiste | YAMAHA | MX Landricourt | Moto | MX2 | 23 | MX Landricourt | 10 | 2:17.143 | 3.114 | 0 |
24 | 270 | NOEL Dimitry | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX2 | 24 | Union Sportive Crepynoise Moto | 10 | 2:19.626 | 3.401 | 0 |
25 | 95 | DA MOTA Maxime | KTM | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 25 | Union Sportive Crepynoise Moto | 10 | 2:18.429 | 9.283 | 0 |
26 | 134 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | MX2 | 26 | Moto Club de Blargies | 10 | 2:18.104 | 3.869 | 0 |
27 | 98 | LAUNETTE Adrien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 27 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:19.889 | 0.832 | 0 |
28 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 28 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 2:18.979 | 0.603 | 0 |
29 | 139 | DIOUY Bastien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 29 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:18.092 | 21.302 | 0 |
30 | 69 | CHARRON Pierre | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 30 | Liovette Club Beauvais | 10 | 2:15.902 | 11.831 | 0 |
31 | 24 | VILLAIRE Cyril | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Moto | MX2 | 31 | Mx Park Clastres 02 | 10 | 2:18.629 | 1.098 | 0 |
32 | 21 | PICARD Gaylord | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 32 | Wheeling Club saint Justois | 10 | 2:21.587 | 2.200 | 0 |
33 | 234 | MELLARINI Leni | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto | MX2 | 33 | Moto Club des Hautes Vallées | 9 | 2:23.526 | 1 Tr. | 0 |
34 | 14 | FRION Mathieu | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 34 | Moto Club Doullennais | 9 | 2:28.494 | 13.703 | 0 |
35 | 944 | LOBJOIS Niki | KTM | Planète Quad | Moto | MX2 | 35 | Planète Quad | 4 | 2:20.069 | 5 Tr. | 0 |
36 | 100 | BENOIT Hugo | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Moto | MX2 | 36 | Union Sportive Crepynoise Moto | 4 | 2:14.432 | 2.156 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 4 avril 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 4 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions