18/20 avril 2019
Inscriptions fermées
44 participants
Résultats de la compétition DCF 18/20 avril 2019
Ducati Club de France ®
DCF / "la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" 2019 - Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Pos./Categ. | Moto | Nbr.Tours | Temps/Piste | Ecart/1er | Ecart/prcdt | MeilleurTour | dansTour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 1 | 1 | 1000 997rs | 12 | 00:21:54.062 | - | - | 1:47.791 | 9 |
2 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Catapulta | 2 | 2 | 959 Panigale | 12 | 00:22:10.393 | 16.331 | 16.331 | 1:49.378 | 7 |
3 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | DueValvole | 1 | 3 | 1100 Proto 2S | 12 | 00:22:10.961 | 16.899 | 0.568 | 1:49.016 | 9 |
4 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Catapulta | 3 | 4 | 899 PANIGALE | 12 | 00:22:18.481 | 24.419 | 7.520 | 1:49.904 | 6 |
5 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Bordissima | Catapulta | 4 | 5 | 997 RSV1000R | 12 | 00:22:21.428 | 27.366 | 2.947 | 1:50.016 | 9 |
6 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 5 | 6 | 848 848 | 12 | 00:22:25.959 | 31.897 | 4.531 | 1:50.087 | 9 |
7 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 6 | 7 | 848 SBK | 12 | 00:22:29.705 | 35.643 | 3.746 | 1:51.159 | 9 |
8 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 7 | 8 | 959 Panigale | 12 | 00:22:34.768 | 40.706 | 5.063 | 1:51.785 | 9 |
9 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 1 | 1 | 900 748 | 12 | 00:22:47.255 | 53.193 | 12.487 | 1:52.589 | 11 |
10 | 1 | CHEYLAN Kevin | NCR | Ducati Club de France ® | Bordissima | DueValvole | 2 | 9 | 1100 Millona One Shot | 12 | 00:22:53.690 | 59.628 | 6.435 | 1:52.680 | 9 |
11 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 2 | 2 | 1000 RAD | 12 | 00:22:54.551 | 1:00.489 | 0.861 | 1:52.532 | 9 |
12 | 96 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 3 | 3 | 992 ST3 | 12 | 00:23:05.826 | 1:11.764 | 11.275 | 1:53.543 | 6 |
13 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 8 | 10 | 848 848 | 12 | 00:23:08.042 | 1:13.980 | 2.216 | 1:53.757 | 6 |
14 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | DueValvole | 3 | 11 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 12 | 00:23:13.274 | 1:19.212 | 5.232 | 1:54.462 | 10 |
15 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Bordissima | Catapulta | 9 | 12 | 848 848 | 12 | 00:23:14.539 | 1:20.477 | 1.265 | 1:53.404 | 11 |
16 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | Catapulta | 10 | 13 | 998 998 SP | 12 | 00:23:16.616 | 1:22.554 | 2.077 | 1:53.312 | 11 |
17 | 8 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 4 | 4 | 1000 1000 ss | 12 | 00:23:24.009 | 1:29.947 | 7.393 | 1:54.767 | 11 |
18 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | DueValvole | 4 | 14 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 12 | 00:23:24.705 | 1:30.643 | 0.696 | 1:54.810 | 11 |
19 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 5 | 5 | 944 SS | 12 | 00:23:27.262 | 1:33.200 | 2.557 | 1:55.339 | 11 |
20 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 11 | 15 | 1000 Rsv | 12 | 00:23:27.822 | 1:33.760 | 0.560 | 1:52.527 | 11 |
21 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 12 | 16 | 899 panigale | 12 | 00:23:29.410 | 1:35.348 | 1.588 | 1:54.870 | 9 |
22 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Catapulta | 13 | 17 | 1000 rsv 1000 r | 12 | 00:23:38.739 | 1:44.677 | 9.329 | 1:56.052 | 11 |
23 | 71 | BAURET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 6 | 6 | 900 748 | 11 | 00:21:54.752 | 1 Lp. | 1 Lp. | 1:57.406 | 10 |
24 | 492 | OGER David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 14 | 18 | 899 899 Panigale | 11 | 00:21:55.150 | 1 Lp. | 0.398 | 1:57.016 | 9 |
25 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Tamburini | 1 | 19 | 996 916 SPS | 11 | 00:21:55.561 | 1 Lp. | 0.411 | 1:57.016 | 10 |
26 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | Catapulta | 15 | 20 | 750 749 | 11 | 00:21:58.413 | 1 Lp. | 2.852 | 1:57.692 | 4 |
27 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 7 | 7 | 900 proto | 11 | 00:22:00.064 | 1 Lp. | 1.651 | 1:57.261 | 6 |
28 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 8 | 8 | 992 sp | 11 | 00:22:01.841 | 1 Lp. | 1.777 | 1:56.639 | 9 |
29 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Bordissima | Catapulta | 16 | 21 | 848 r | 11 | 00:22:01.869 | 1 Lp. | 0.028 | 1:58.178 | 10 |
30 | 221 | GUEMAS Benoit | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 17 | 22 | 959 Panigale | 11 | 00:22:05.200 | 1 Lp. | 3.331 | 1:57.118 | 11 |
31 | 2 | LAURENT Maxime | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 9 | 9 | 900 900 ssie | 11 | 00:22:10.277 | 1 Lp. | 5.077 | 1:58.518 | 10 |
32 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | DueValvole | 5 | 23 | 1100 Châssis 848 | 11 | 00:22:14.738 | 1 Lp. | 4.461 | 1:58.577 | 11 |
33 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | DueValvole | 6 | 24 | 1100 | 11 | 00:22:38.387 | 1 Lp. | 23.649 | 2:01.093 | 6 |
34 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 10 | 10 | 944 748 Proto | 11 | 00:22:41.655 | 1 Lp. | 3.268 | 2:01.296 | 4 |
35 | 69 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 11 | 11 | 944 Proto | 11 | 00:22:45.027 | 1 Lp. | 3.372 | 2:01.986 | 4 |
36 | 18 | BOINAY Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 12 | 12 | 900 mostro | 11 | 00:22:45.540 | 1 Lp. | 0.513 | 2:00.919 | 8 |
37 | 67 | BAETENS Eddy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 18 | 25 | 999 999 | 11 | 00:22:52.576 | 1 Lp. | 7.036 | 2:01.211 | 10 |
38 | 850 | SURMONT Claude | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 13 | 13 | 940 le mans2 | 11 | 00:22:58.304 | 1 Lp. | 5.728 | 2:02.453 | 6 |
39 | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | I Gioielli delle Castiglione | Trofeo | 1 | 14 | 695 Monstro 695 | 11 | 00:23:25.647 | 1 Lp. | 27.343 | 2:05.474 | 10 |
40 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 1 | 15 | 750 TT PASO | 10 | 00:22:01.506 | 2 Lp. | 1 Lp. | 2:09.000 | 9 |
DNF | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Tamburini | DNF | 26 | 854 748 | 8 | 00:15:50.212 | 4 Lp. | 2 Lp. | 1:56.996 | 8 |
DNF | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | DNF | 16 | 944 proto | 10 | 00:20:02.611 | 2 Lp. | - | 1:57.179 | 9 |
DNF | 119 | ESNAULT Aurelien | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | DNF | 17 | 900 9000 SSIE | 6 | 00:12:07.500 | 6 Lp. | 2 Lp. | 1:58.962 | 6 |
DNS | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Tamburini | DNS | 27 | 916 851 | 0 | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 28 mars 2019, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 11 avril 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents