Championnat Hauts de France Zone Nord > Results
12 May 2019
@ Ligny en cambraisis (59)
Motocross • Ligny Racing Team • LIGUE HAUTS DE FRANCE
195 participants
Results
- Motocross Ligny - 12 mai - Chrono Espoir/Educatif
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Espoir/Educatif
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Espoir/Educatif
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Espoir
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Educatif
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Espoir
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Educatif
- Motocross Ligny - 12 mai - Chrono Minime/Cadet
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Minime/Cadet
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Minime/Cadet
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Minime
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Cadet
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Minime
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Cadet
- Motocross Ligny - 12 mai - Chrono 125cc
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 125cc
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 125cc
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée 125cc
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt 125cc
- Motocross Ligny - 12 mai - Chrono MX1
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 MX1
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 MX1
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée MX1
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt MX1
- Motocross Ligny - 12 mai - Chrono MX2
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 MX2
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 MX2
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée MX2
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt MX2
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Promotion
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Promotion
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 3 Promotion
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Promotion
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Promotion
- Motocross Ligny - 12 mai - Chrono Vétéran
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Vétéran
- Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Vétéran
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Vétéran
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Vétéran
- Motocross Ligny - 12 mai - Super Finale
- Motocross Ligny - 12 mai - Class. Super Championnat
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 MX1
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | GEMBALA Sabry | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Calais Sports Mécaniques | 14 | 1:34.855 | - | 25 |
2 | 6 | BROSSIER Victor | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Touquet Auto Moto | 14 | 1:35.272 | 4.000 | 22 |
3 | 62 | DELROEUX Killigan | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Moto Club de Conde sur Escaut | 14 | 1:35.485 | 9.110 | 20 |
4 | 661 | COEN Jeremy | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Rozoy MQP | 14 | 1:34.994 | 10.632 | 18 |
5 | 892 | WALCKIERS Jochem | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Moto Club de Conde sur Escaut | 14 | 1:36.465 | 2.995 | 16 |
6 | 930 | BENONIT Jerome | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Association Sportive de Maricourt | 14 | 1:35.965 | 0.077 | 15 |
7 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Moto Club du Littoral 59 | 14 | 1:36.192 | 1.700 | 14 |
8 | 859 | DUBOIS Alban | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | Association Sportive de Maricourt | 14 | 1:36.600 | 13.458 | 13 |
9 | 411 | MANEGE Kevin | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Moto Club de Conde sur Escaut | 14 | 1:37.782 | 2.492 | 12 |
10 | 951 | MINIQUE Gaetan | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club de Conde sur Escaut | 14 | 1:37.720 | 2.216 | 11 |
11 | 753 | SCHMIDT Donny | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Moto Club de Conde sur Escaut | 14 | 1:37.226 | 8.813 | 10 |
12 | 42 | RICBOURG Adrien | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Union Sportive Crepynoise Moto | 14 | 1:40.500 | 29.697 | 9 |
13 | 585 | BEX Jean Philippe | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club Saint Cybranet | 14 | 1:39.415 | 1.431 | 8 |
14 | 117 | CAMBIER Vincent | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club Pecquencourt | 14 | 1:38.935 | 0.690 | 7 |
15 | 719 | WESTER Quentin | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Moto Club du Littoral 59 | 14 | 1:40.305 | 0.478 | 6 |
16 | 759 | LOBJOIS Ferry | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | Planète Quad | 14 | 1:38.525 | 1.840 | 5 |
17 | 919 | CHARLIER Nicolas | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Moto Club de l'Avesnois | 14 | 1:40.171 | 1.458 | 4 |
18 | 737 | ROUGRAFF Franck | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Moto Club de Conde sur Escaut | 13 | 1:40.475 | 1 Tr. | 3 |
19 | 35 | SBAIZ Corentin | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 13 | 1:41.648 | 8.387 | 2 |
20 | 33 | FRANSSEN Jason | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 13 | 1:42.487 | 1.465 | 1 |
21 | 19 | LANGAGNE Dylan | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | Moto Club Mervillois | 13 | 1:42.156 | 2.487 | 0 |
22 | 202 | HENAUT Jean Michel | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | Moto Club de Conde sur Escaut | 13 | 1:41.654 | 1.200 | 0 |
23 | 163 | VIGES Thomas | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | MX Landricourt | 13 | 1:42.265 | 0.680 | 0 |
24 | 111 | PARIZOT Damien | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | MX Landricourt | 13 | 1:45.538 | 31.876 | 0 |
25 | 341 | BONNIER Aurelien | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | Moto Club Pecquencourt | 13 | 1:45.395 | 3.249 | 0 |
26 | 241 | QUENTIN Maxime | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 26 | SMAC | 13 | 1:44.236 | 8.523 | 0 |
27 | 22 | FOURNIER Xavier | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | Association Sportive de Maricourt | 13 | 1:45.897 | 5.460 | 0 |
28 | 259 | LEMAITRE Samuel | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 28 | Mx Park Clastres 02 | 12 | 1:43.973 | 1 Tr. | 0 |
29 | 51 | LIEGEOIS Francois Xavier | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | Moto Club Pecquencourt | 12 | 1:47.547 | 1:21.988 | 0 |
30 | 124 | LEFEBVRE Maxime | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 30 | Mx Park Clastres 02 | 12 | 1:49.839 | 2.399 | 0 |
31 | 1 | FRONTERO Enguerrand | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | Moto Club de Conde sur Escaut | 12 | 1:49.093 | 15.594 | 0 |
32 | 212 | BOURUT Maxime | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 32 | Les Whoops Flixecourtois | 12 | 1:49.445 | 15.771 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)