25/26 Mai 2019
Inscriptions fermées
44 participants
Résultats de la compétition DCF 25/26 Mai 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Qualif 1 | Qualif 2 | M. tour | Ecart 1er | Ecart prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 1 | 1098 1098 SSTK | 1:49.505 | 2:13.082 | 1:49.505 | - | - |
2 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Furia | Furia | 2 | 1199 Panigale | 1:50.218 | - | 1:50.218 | 0.713 | 0.713 |
3 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Sinfonia | 1 | 1103 Panigale V 4 | 1:50.981 | - | 1:50.981 | 1.476 | 0.763 |
4 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 1 | 1000 997rs | 1:51.652 | 2:10.124 | 1:51.652 | 2.147 | 0.671 |
5 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 3 | 1098 1098S | 1:51.728 | 2:11.987 | 1:51.728 | 2.223 | 0.076 |
6 | 61 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Furia | Sinfonia | 2 | 1000 RSV4 | 1:53.991 | 2:14.152 | 1:53.991 | 4.486 | 2.263 |
7 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 4 | 1198 1198 s | 1:54.062 | - | 1:54.062 | 4.557 | 0.071 |
8 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Sinfonia | 3 | 1000 RSV4 | 1:54.172 | 2:13.232 | 1:54.172 | 4.667 | 0.110 |
9 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 2 | 997 RSV1000R | 1:54.180 | 2:16.388 | 1:54.180 | 4.675 | 0.008 |
10 | 133 | GUEMAS Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 5 | 1098 1098S | 1:54.281 | 2:32.581 | 1:54.281 | 4.776 | 0.101 |
11 | 33 | LATTUADA Jose | DUCATI | Carole Moto Club | Trophée "Furia | Furia | 6 | 1199 panigale | 1:54.379 | - | 1:54.379 | 4.874 | 0.098 |
12 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 3 | 959 Panigale | 1:54.584 | 2:24.835 | 1:54.584 | 5.079 | 0.205 |
13 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | DueValvole | 1 | 1100 Proto 2S | 1:54.978 | 2:12.361 | 1:54.978 | 5.473 | 0.394 |
14 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Trophée "Furia | Sinfonia | 4 | 1000 RSV4 | 1:55.017 | 2:20.690 | 1:55.017 | 5.512 | 0.039 |
15 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Catapulta | 4 | 959 Panigale | 1:55.836 | 2:16.908 | 1:55.836 | 6.331 | 0.819 |
16 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 1 | 854 | 1:55.919 | 2:19.606 | 1:55.919 | 6.414 | 0.083 |
17 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 5 | 848 848 | 1:56.100 | 2:20.892 | 1:56.100 | 6.595 | 0.181 |
18 | 1 | CHEYLAN Kevin | NCR | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 2 | 1100 Millona One Shot | 1:56.249 | 2:26.228 | 1:56.249 | 6.744 | 0.149 |
19 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 6 | 848 SBK | 1:56.636 | 2:33.458 | 1:56.636 | 7.131 | 0.387 |
20 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 3 | 1000 RAD | 1:57.008 | 2:34.992 | 1:57.008 | 7.503 | 0.372 |
21 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 7 | 1000 Rsv | 1:57.976 | - | 1:57.976 | 8.471 | 0.968 |
22 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Catapulta | 8 | 848 r | 2:00.251 | 2:19.510 | 2:00.251 | 10.746 | 2.275 |
23 | 5 | BOUVARD Hadrien | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 9 | 849 848 | 2:00.570 | - | 2:00.570 | 11.065 | 0.319 |
24 | 552 | HILPIPRE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 2 | 996 851 | 2:00.594 | - | 2:00.594 | 11.089 | 0.024 |
25 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 4 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 2:00.604 | 2:14.456 | 2:00.604 | 11.099 | 0.010 |
26 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 7 | 1198 1196 | 2:00.751 | - | 2:00.751 | 11.246 | 0.147 |
27 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 3 | 916 851 | 2:00.967 | - | 2:00.967 | 11.462 | 0.216 |
28 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 10 | 848 848 | 2:01.191 | 2:34.592 | 2:01.191 | 11.686 | 0.224 |
29 | 20 | THOMAS LEVEAU Marie | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 8 | 1000 RSV4 | 2:01.681 | 2:27.555 | 2:01.681 | 12.176 | 0.490 |
30 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Catapulta | 11 | 848 848 | 2:01.736 | 2:16.501 | 2:01.736 | 12.231 | 0.055 |
31 | 492 | OGER David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 12 | 899 899 Panigale | 2:02.253 | 2:24.354 | 2:02.253 | 12.748 | 0.517 |
32 | 539 | RENAUDOT Joan | DUCATI | Activbike | Trophée "Bordissima | Tamburini | 4 | 996 916 racing 1997 | 2:02.277 | 2:14.856 | 2:02.277 | 12.772 | 0.024 |
33 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 5 | 854 748 | 2:02.358 | 2:20.087 | 2:02.358 | 12.853 | 0.081 |
34 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 6 | 996 916 SPS | 2:02.725 | 2:38.225 | 2:02.725 | 13.220 | 0.367 |
35 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | DueValvole | 5 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 2:02.938 | 2:21.898 | 2:02.938 | 13.433 | 0.213 |
36 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Catapulta | 13 | 1000 rsv 1000 r | 2:02.958 | - | 2:02.958 | 13.453 | 0.020 |
37 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | Catapulta | 14 | 750 749 | 2:03.528 | 2:17.581 | 2:03.528 | 14.023 | 0.570 |
38 | 77 | ROUSSEAU Gilles | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Tamburini | 7 | 748 748 sp | 2:03.533 | 2:22.225 | 2:03.533 | 14.028 | 0.005 |
39 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 15 | 899 panigale | 2:03.606 | 2:24.418 | 2:03.606 | 14.101 | 0.073 |
40 | 67 | BAETENS Eddy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 16 | 999 999 | 2:04.297 | - | 2:04.297 | 14.792 | 0.691 |
41 | 551 | SALTZMANN Gilles | DUCATI | Moto Club Passion Vitesse | Trophée "Bordissima | Tamburini | 8 | 916 851 | 2:04.332 | - | 2:04.332 | 14.827 | 0.035 |
42 | 19 | HAAS Richard | DUCATI | Association Pro Classic | Trophée "Bordissima | Catapulta | 17 | 998 998S | 2:07.649 | - | 2:07.649 | 18.144 | 3.317 |
43 | 553 | SALTZMANN Daniel | DUCATI | Moto Club Passion Vitesse | Trophée "Bordissima | Tamburini | 9 | 996 851 | 2:10.951 | - | 2:10.951 | 21.446 | 3.302 |
44 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Tamburini | 10 | 992 sp | 2:10.983 | 2:54.882 | 2:10.983 | 21.478 | 0.032 |
45 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 18 | 849 848 | - | 2:26.810 | 2:26.810 | 37.305 | 15.827 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 25 mai 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents