25/26 Mai 2019
Inscriptions fermées
44 participants
Résultats de la compétition DCF 25/26 Mai 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Course 1
Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Nb tours | Tps total | Ecart 1er | Ecart prec. | M. tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Sinfonia | 1 | 1103 Panigale V 4 | 14 | 00:25:41.046 | - | - | 1:48.451 | 8 |
2 | 199 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 1 | 1098 1098 SSTK | 14 | 00:25:41.710 | 0.664 | 0.664 | 1:49.552 | 5 |
3 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 2 | 1098 1098S | 14 | 00:25:46.550 | 5.504 | 4.840 | 1:48.950 | 7 |
4 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Sinfonia | 2 | 1000 RSV4 | 14 | 00:26:00.378 | 19.332 | 13.828 | 1:49.547 | 8 |
5 | 61 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Furia | Sinfonia | 3 | 1000 RSV4 | 14 | 00:26:32.689 | 51.643 | 32.311 | 1:51.102 | 10 |
6 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 1 | 997 RSV1000R | 14 | 00:26:36.307 | 55.261 | 3.618 | 1:52.857 | 7 |
7 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Trophée "Furia | Sinfonia | 4 | 1000 RSV4 | 14 | 00:26:42.381 | 1:01.335 | 6.074 | 1:52.384 | 13 |
8 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | DueValvole | 1 | 1100 Proto 2S | 14 | 00:26:42.566 | 1:01.520 | 0.185 | 1:52.982 | 12 |
9 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Catapulta | 2 | 959 Panigale | 14 | 00:26:55.758 | 1:14.712 | 13.192 | 1:53.039 | 7 |
10 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 3 | 848 SBK | 14 | 00:27:09.874 | 1:28.828 | 14.116 | 1:54.554 | 7 |
11 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 4 | 848 848 | 14 | 00:27:14.330 | 1:33.284 | 4.456 | 1:54.773 | 14 |
12 | 133 | GUEMAS Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 3 | 1098 1098S | 14 | 00:27:14.763 | 1:33.717 | 0.433 | 1:55.571 | 8 |
13 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 5 | 1000 Rsv | 14 | 00:27:14.994 | 1:33.948 | 0.231 | 1:55.123 | 14 |
14 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 6 | 959 Panigale | 14 | 00:27:21.936 | 1:40.890 | 6.942 | 1:55.813 | 10 |
15 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 1 | 916 851 | 13 | 00:25:52.727 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1:58.345 | 12 |
16 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 2 | 1000 RAD | 13 | 00:25:56.528 | 1 Tr. | 3.801 | 1:57.857 | 8 |
17 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 3 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 13 | 00:26:22.033 | 1 Tr. | 25.505 | 2:00.204 | 10 |
18 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 7 | 848 848 | 13 | 00:26:23.781 | 1 Tr. | 1.748 | 1:59.452 | 12 |
19 | 20 | THOMAS LEVEAU Marie | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 4 | 1000 RSV4 | 13 | 00:26:28.350 | 1 Tr. | 4.569 | 1:59.835 | 11 |
20 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | Catapulta | 8 | 750 749 | 13 | 00:26:34.729 | 1 Tr. | 6.379 | 2:00.491 | 6 |
21 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 2 | 854 748 | 13 | 00:26:35.581 | 1 Tr. | 0.852 | 2:00.150 | 10 |
22 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 9 | 849 848 | 13 | 00:26:45.747 | 1 Tr. | 10.166 | 2:01.303 | 7 |
23 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 3 | 996 916 SPS | 13 | 00:26:45.811 | 1 Tr. | 0.064 | 2:00.723 | 10 |
24 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 10 | 899 panigale | 13 | 00:26:55.657 | 1 Tr. | 9.846 | 2:01.468 | 11 |
25 | 551 | SALTZMANN Gilles | DUCATI | Moto Club Passion Vitesse | Trophée "Bordissima | Tamburini | 4 | 916 851 | 13 | 00:26:57.891 | 1 Tr. | 2.234 | 2:01.933 | 12 |
26 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Catapulta | 11 | 1000 rsv 1000 r | 13 | 00:26:58.164 | 1 Tr. | 0.273 | 2:01.318 | 10 |
27 | 67 | BAETENS Eddy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 12 | 999 999 | 12 | 00:25:54.591 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:06.939 | 10 |
28 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Tamburini | 5 | 992 sp | 12 | 00:27:42.223 | 2 Tr. | 1:47.632 | 2:12.423 | 12 |
DNF | 553 | SALTZMANN Daniel | DUCATI | Moto Club Passion Vitesse | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNF | 996 851 | 1 | 00:02:40.416 | 13 Tr. | 33.879 | - | 0 |
DNF | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNF | 848 848 | 1 | 00:02:40.542 | 13 Tr. | 0.126 | - | 0 |
DNF | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | DNF | 1198 1196 | 11 | 00:21:58.212 | 3 Tr. | 1 Tr. | 1:58.437 | 5 |
DNF | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | DNF | 1198 1198 s | 9 | 00:17:10.005 | 5 Tr. | 2 Tr. | 1:52.467 | 8 |
DNF | 77 | ROUSSEAU Gilles | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNF | 748 748 sp | 9 | 00:18:35.113 | 5 Tr. | 1:25.108 | 2:01.271 | 7 |
DNF | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Furia | Furia | DNF | 1199 Panigale | 8 | 00:14:42.063 | 6 Tr. | 1 Tr. | 1:48.840 | 7 |
DNF | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNF | 854 | 8 | 00:15:37.963 | 6 Tr. | 55.900 | 1:56.490 | 7 |
DNF | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | DueValvole | DNF | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 7 | 00:14:24.464 | 7 Tr. | 1 Tr. | 2:01.406 | 6 |
DNF | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNF | 1000 997rs | 4 | 00:07:34.097 | 10 Tr. | 3 Tr. | 1:52.190 | 2 |
DNF | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNF | 848 r | 1 | 00:02:06.537 | 13 Tr. | 3 Tr. | - | 0 |
DNS | 19 | HAAS Richard | DUCATI | Association Pro Classic | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNS | 998 998S | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 1 | CHEYLAN Kevin | NCR | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | DNS | 1100 Millona One Shot | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 552 | HILPIPRE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNS | 996 851 | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 492 | OGER David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNS | 899 899 Panigale | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 539 | RENAUDOT Joan | DUCATI | Activbike | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNS | 996 916 racing 1997 | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 33 | LATTUADA Jose | DUCATI | Carole Moto Club | Trophée "Furia | Furia | DNS | 1199 panigale | 0 | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 25 mai 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents