Image Header
Motocross Ailly 8 septembre 1ère séance Educative 50 Motocross Ailly 8 septembre 2ème séance Educative 50 Motocross Ailly 8 septembre Résultat Journée Educative 50 Motocross Ailly 8 septembre Chrono Espoirs 65cc-85cc Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Espoirs 65cc-85cc Scratch Motocross Ailly 8 septembre 1ème Manche Espoirs 65cc-85cc Scratch Motocross Ailly 8 septembre Classement Journée Espoirs 65cc-85cc Motocross Ailly 8 septembre Chrono Général Promotion Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Promo Série A Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Promo Série B Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Promo Série C Motocross Ailly 8 Septembre Finale Argent Motocross Ailly 8 Septembre Finale Bronze Motocorss Ailly 8 Septembre Finale Or Motocross Ailly 8 septembre Chrono Vétérans Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Vétérans Motocross Ailly 8 septembre 2ème Manche Vétérans Motocross Ailly 8 septembre Classement Journée Vétérans Motocross Ailly 8 septembre Situation Espoirs 65cc-85cc Motocross Ailly 8 septembre Situation Promotion
Motocross Ailly 8 septembre Situation Vétéran
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Pts M1 M2 F1 F2 P1 P2 B1 B2 D1 D2 Be1 Be2 BL1 bl2 SJ1 SJ2 Ailly1 Ailly 2
1 34 FRANCE LANGUE Nicolas YAMAHA PRO-STAGE Pro Stage 1 347 25 25 0 0 25 22 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 22 FRANCE MEIER David YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye Moto Club breteuil sur Noye 1 347 11 18 22 13 14 18 22 15 20 22 20 22 22 22 22 22 22 20
3 189 FRANCE RENARD Herve HONDA Moto Club Picard Moto Club Picard 1 323 22 22 25 25 22 25 16 22 22 20 22 20 18 0 0 0 20 22
4 152 FRANCE CORNAILLE David HONDA Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 1 290 18 15 15 22 16 13 18 20 15 16 16 15 20 20 11 9 15 16
5 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team Moto Quad Plainville 1 249 14 13 13 3 18 16 14 18 16 15 14 14 0 15 15 20 18 13
6 811 FRANCE CEULEMANS Damien HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Marle et Voharies 1 244 20 8 18 14 0 0 20 11 10 7 18 18 16 14 18 18 16 18
7 38 FRANCE THIERRY Jordan YAMAHA Moto/Quad Plainville Moto Quad Plainville 2 186 9 9 12 15 13 14 8 16 11 0 13 10 12 13 13 8 10 0
8 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome YAMAHA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois 1 180 5 6 9 11 10 10 11 12 12 13 12 11 8 8 8 12 11 11
9 221 FRANCE CAILLOUET Sebastien KTM Mx 15 Moto Club Mx 15 Moto Club 1 177 8 12 0 0 12 12 12 13 9 12 0 0 14 16 14 15 14 14
10 65 FRANCE COUTELLIER Daniel YAMAHA PRO-STAGE Wheeling Club saint Justois 1 167 10 11 20 18 0 0 15 14 14 14 15 16 0 0 20 0 0 0
11 5 FRANCE HERENT Antoine HONDA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois 2 165 6 7 11 12 11 9 6 10 0 0 10 13 10 10 12 14 12 12
12 173 FRANCE FLAUTRE Mario YAMAHA PRO-STAGE Moto Club de Blargies 1 154 12 16 0 0 20 20 25 25 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
13 60 FRANCE DEGOUY Sebastien HONDA Jr Racing Team Moto Quad Plainville 3 106 0 0 0 0 0 0 10 8 13 11 9 12 13 11 9 10 0 0
14 471 FRANCE DUPRE Wilfrid HONDA Elite Motocross MX Landricourt 1 105 0 4 5 8 8 8 5 5 7 9 3 4 9 6 5 6 4 9
15 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 1 86 0 2 6 9 2 0 3 4 4 10 7 8 6 7 7 11 0 0
16 68 FRANCE LESCARMONTIER Vincent YAMAHA PRO-STAGE Association Sportive de Maricourt 1 71 7 10 14 20 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu SUZUKI Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 2 67 1 0 0 0 5 4 9 9 5 0 8 9 0 0 6 0 5 6
18 131 FRANCE RENARD Gregory HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 12 0 7 13 15
19 201 FRANCE JACQUET Thierry YAMAHA PRO-STAGE MX Landricourt 2 62 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0
20 127 FRANCE DE POLLI Nicolas YAMAHA PRO-STAGE Moto Club de l'Avesnois 1 62 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0
21 9 FRANCE GOUJON Laurent YAMAHA PRO-STAGE MX Landricourt 3 57 4 5 4 6 9 6 4 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
22 123 FRANCE MOUKIN Dominique YAMAHA PRO-STAGE Moto Club de Gouy en Artois 1 45 13 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 233 FRANCE PAPELARD Franck YAMAHA PRO-STAGE Association Team Conde M.V 1 43 0 3 2 4 3 1 0 2 3 6 5 3 4 4 0 3 0 0
24 32 FRANCE DOMONT Fabien HONDA Association Sportive de Maricourt Wheeling Club saint Justois 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 5 5 4 5 6 0
25 312 FRANCE RICHETER Steve KTM Holeshot Moto Club Mx 15 Moto Club 2 37 0 0 0 0 1 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7
26 31 FRANCE CADRON Thomas YAMAHA PRO-STAGE Moto Club de Conde sur Escaut 1 36 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 54 NETHERLANDS VAN DEN BRINK Marc SUZUKI Moto Club Municipal Ailly sur Noye Moto Club Municipal Ailly sur Noye 1 24 2 1 7 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 311 FRANCE ALVAREZ Igor YAMAHA PRO-STAGE Moto Club Tilloy Floriville 1 24 0 0 1 2 6 5 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0
29 837 FRANCE MOLIN David YAMAHA PRO-STAGE MX Landricourt 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 0
30 12 FRANCE LEBRUN Claude YAMAHA PRO-STAGE Moto Club de Gouy en Artois 2 23 3 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA AM Pisseleu AM Pisseleu 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 2 1 4 2 2
32 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 2 21 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 6 0 0 3 2 0 3
33 28 FRANCE ALLARIA Patrice YAMAHA PRO-STAGE Moto Club Mervillois 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0
34 8 FRANCE DUBUIS Stephane YAMAHA PRO-STAGE Beauvais Moto Club 1 18 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 30 FRANCE BOULANGER Rudy HUSQVARNA Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
36 104 FRANCE DELGOVE Christophe YAMAHA Les Whoops Flixecourtois Moto Club Tilloy Floriville 3 17 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 8
37 302 FRANCE TELLIER Fabrice YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées Rando Trails Compiegnois 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 5
38 199 FRANCE PLESANT Mederick YAMAHA PRO-STAGE Moto Club de Blargies 2 15 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 35 FRANCE LEFEVRE Thomas KTM Planète Quad Planète Quad 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 3 4
40 238 FRANCE LANVIN Arnaud YAMAHA PRO-STAGE Mx 15 Moto Club 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
41 71 FRANCE PARQUET Mickael TM RACING Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
42 378 FRANCE DOURIN Jerome YAMAHA PRO-STAGE Moto Club Picard 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
43 78 FRANCE PECQUET Olivier HUSQVARNA Moto Club Picard Moto Club Picard 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 7 FRANCE JONQUET Francois YAMAHA PRO-STAGE Moto Club Picard 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 1 FRANCE DESESQUELLE Laurent YAMAHA Moto Club Picard Moto Club Picard 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 16 FRANCE VILLALPANDO Bruno KTM Moto Club Picard Moto Club Picard 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 3 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €

  • jeudi 5 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions