Image Header
50 cc COMPETITION 65 cc COMPÉTITION 85 cc COMPETITION MINIME 85cc COMPÉTITION CADET 125cc JUNIOR 125cc SENIOR
PRESTIGE SCRATCH
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 342 FRANCE SANTONI Mathieu YAMAHA Racing Moto Club Corsica Prestige MX1 1 25 25 25 75
2 132 PORTUGAL MARTINS Alexandre KTM Moto Club de l'extrême Sud Prestige MX2 1 22 22 22 66
3 14 FRANCE MARCHINI Adrien SHERCO Racing Moto Club Corsica Prestige MX1 2 20 20 18 58
4 141 FRANCE LUISI Laurent YAMAHA Moto Club de l'extrême Sud Prestige MX2 2 18 16 16 50
5 46 FRANCE PASQUALINI Benoit YAMAHA Moto Club Cortenais Prestige MX2 3 14 15 20 49
6 159 FRANCE LUCCHINI Jean Mathieu HONDA Vero Moto Club de Corse Prestige MX1 3 10 18 15 43
7 238 FRANCE CAVERT DE LA TOUR Hugo KTM Moto Club Cortenais Prestige MX1 4 15 14 13 42
8 810 FRANCE GARSI Francois Xavier YAMAHA Moto Club di u Levente Prestige MX2 4 12 11 12 35
9 279 FRANCE SASSETTI Sebastien HUSQVARNA Moto Club Cortenais Prestige MX1 5 11 13 11 35
10 224 FRANCE GANDOLFO Florian KAWASAKI Moto Club Mx2 Sorru Prestige MX2 5 8 12 14 34
11 231 FRANCE VOILLEMIER Jacques-Pierre HUSQVARNA Moto Club Cortenais Prestige MX1 6 13 8 10 31
12 931 FRANCE GENNARI Cedric HUSQVARNA Moto Club Cortenais Prestige MX1 7 16 10 0 26
13 283 FRANCE ALDROVANDI Sebastien HONDA Moto Club Cortenais Prestige MX1 8 2 9 9 20
14 29 FRANCE MELLET Jean-Camille YAMAHA Moto Club di u Levente Prestige MX1 9 5 6 5 16
15 401 FRANCE LELONG Christophe HONDA Moto Club di u Levente Prestige MX1 10 4 4 7 15
16 491 FRANCE ESPERANDIEU Jean-Philippe HONDA Moto Club Cortenais Prestige MX2 6 6 7 1 14
17 72 FRANCE BLANC Frederic HONDA Moto Club di u Levente Prestige MX1 11 0 3 8 11
18 39 FRANCE FANTOZZI Daniel HUSQVARNA Moto Club di u Levente Prestige MX1 12 3 2 6 11
19 582 FRANCE ODDOS Pierre-Paul HUSQVARNA Moto Club Cortenais Prestige MX1 13 1 5 3 9
20 274 FRANCE TRISTANI Raffaellu KAWASAKI Moto Club Cortenais Prestige MX1 14 9 0 0 9
21 67 FRANCE SAMPIERI Pierre Andre SUZUKI Moto Club Cortenais Prestige MX2 7 7 0 0 7
22 729 FRANCE MARIANI Matteu KAWASAKI Rive Sud Moto Club Prestige MX2 8 0 0 4 4
23 85 FRANCE RINIERI Anthony KTM Moto Club Cortenais Prestige MX2 9 0 1 2 3
24 27 FRANCE GIMENEZ Gaetan HUSQVARNA Moto Club di u Levente Prestige MX2 10 0 0 0 0
25 43 FRANCE ALTIMARE Pascal HONDA Moto Club Mx2 Sorru Prestige MX1 15 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

PRESTIGE MX2 PRESTIGE MX1 ENDUROCROSS COMPÉTITION LOISIR
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 20 février 2020, 23:59, fermeture des inscriptions