Championnat Promotions/Vétérans/espoirs/Kids Hauts de France > Results
4 October 2020
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
198 participants
Results
- Motocross Blargies 04/10 Chrono Promo Série 1
- Motocross Blargies 04/10 Chrono Promo Série 2
- Motocross Blargies 04/10 Chrono Promo Série 3
- Motocross Blargies 04/10 Général Chrono Promo
- Motocross Blargies 04/10 1ère Manche Promo série A
- Motocross Blargies 04/10 1ère Manche Promo série B
- Motocross Blargies 04/10 Finale Argent
- Motocross Blargies 04/10 Finale Or
- Motocross Blargies 01/10 Situation Promotion
- Motocross Blargies 04/10 Chrono Vétéran
- Motocross Blargies 04/10 1ère Manche Vétéran
- Motocross Blargies 04/10 2ème Manche Vétéran
- Motocross Blargies 04/10 Classement Journée Vétéran
- Motocross Blargies 04/10 Situation Vétéran
- Motocross Blargies 04/10 Chrono Course Club
- Motocross Blargies 04/10 1ère Manche Course Club
- Motocross Blargies 04/10 2ème Manche Course Club
- Motocross Blargies 04/10 Général Journée Course Club
Motocross Blargies 04/10 1ère Manche Course Club
Place | Number | Participant | Rg/sc | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | DERCOURT Nicolas | Moto Club Picard | 8 | 1 | 2:00.095 | - | 25 |
2 | 994 | AUBE Thomas | Moto Club Thomer la Sogne | 8 | 1 | 2:10.573 | 1:33.237 | 22 |
3 | 989 | PREVOST Kylian | Moto Club Crillon | 7 | 1 | 2:18.309 | 1 Tr. | 20 |
4 | 311 | VASSEUR Quentin | Moto Club de Blargies | 7 | 1 | 2:17.126 | 6.715 | 18 |
5 | 456 | ALLEAUME Lenny | Normandie Mx Club | 7 | 1 | 2:16.676 | 1.829 | 16 |
6 | 82 | DEVAUX Gautier | Moto Club de Blargies | 7 | 2 | 2:18.931 | 19.258 | 15 |
7 | 104 | LERMURIER Dylan | Moto Club de Blargies | 7 | 3 | 2:18.937 | 1.602 | 14 |
8 | 777 | DESENDER Morgan | Moto Club de Blargies | 7 | 4 | 2:21.757 | 29.844 | 13 |
9 | 167 | GORIN Lois | Moto Club Picard | 7 | 1 | 2:21.508 | 2.532 | 12 |
10 | 160 | DEWITTE Jeremy | Moto Club de Blargies | 7 | 5 | 2:28.546 | 47.909 | 11 |
11 | 89 | CAUDRON Robin | Moto Club de Blargies | 7 | 6 | 2:33.438 | 27.135 | 10 |
12 | 43 | LACAILLE Thibault | Moto Club de Blargies | 6 | 1 | 2:32.262 | 1 Tr. | 9 |
13 | 79 | NAKAB Matthias | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 1 | 2:33.180 | 7.645 | 8 |
14 | 91 | GOMARIN Jeremy | Moto Club de Blargies | 6 | 2 | 2:37.116 | 2.054 | 7 |
15 | 310 | LECLERCQ Arnaud | AM Pisseleu | 6 | 1 | 2:34.136 | 26.266 | 6 |
16 | 14 | DEBUIGNY Marius | As Chateau Gaillard | 6 | 1 | 2:41.012 | 12.715 | 5 |
17 | 70 | DESPRES Theo | Association Sportive de Maricourt | 6 | 1 | 2:40.171 | 19.302 | 4 |
18 | 399 | VERMEIREN Jonathan | Saint Valéry Motocross | 6 | 1 | 2:45.020 | 15.273 | 3 |
19 | 154 | CAUMARTIN Christopher | Moto Club Picard | 6 | 1 | 2:45.480 | 1.434 | 2 |
20 | 92 | LEGER Tony | Moto Club de Blargies | 6 | 3 | 2:42.601 | 34.812 | 1 |
21 | 103 | FOLLIOT Thomas | MC Berthouvillais | 6 | 1 | 2:48.063 | 1.675 | 0 |
22 | 197 | CHARLET Mathieu | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2 | 3:00.474 | 57.094 | 0 |
23 | 816 | FUSILLIER Kevin | Association Sportive de Maricourt | 6 | 3 | 2:47.856 | 0.541 | 0 |
24 | 659 | LADEUILLE Anthony | Moto Club Cercle de l'amitié | 5 | 1 | 2:59.487 | 1 Tr. | 0 |
25 | 168 | PICOU Augustin | Moto Club de Blargies | 5 | 1 | 3:04.337 | 9.822 | 0 |
26 | 110 | DEWITTE Simon | Moto Club de Blargies | 5 | 2 | 2:43.096 | 2.381 | 0 |
27 | 17 | JEAN Adrien | Moto Club de Blargies | 0 | 1 | - | 5 Tr. | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)