14/16 Mai 2021
Inscriptions fermées
36 participants
Résultats de la compétition DCF 14/16 Mai 2021
Ducati Club de France ®
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Cat. | P. Cat. | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Aprilia 1000 RSV4 | Furissima | 1 | Sinfonia | 1 | 00:16:58.065 | 10 | - | - | 28.106 | 36.232 | 33.129 | 1:37.467 | 10 |
2 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Aprilia 1000 RSV4 | Furissima | 2 | Sinfonia | 2 | 00:16:59.443 | 10 | 1.378 | 1.378 | 28.431 | 36.519 | 33.780 | 1:38.730 | 10 |
3 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Aprilia 1000 RSV | Bordissima | 1 | Catapulta | 1 | 00:17:01.825 | 10 | 3.760 | 2.382 | 28.294 | 36.380 | 34.496 | 1:39.170 | 10 |
4 | 121 | CANCELA Stephane | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 1000 V4R | Furissima | 1 | Sinfonia | 3 | 00:17:18.437 | 10 | 20.372 | 16.612 | 29.582 | 37.494 | 34.873 | 1:41.949 | 6 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Ducati 1090 Panigale V4 | Furissima | 1 | Sinfonia | 4 | 00:17:29.763 | 10 | 31.698 | 11.326 | 30.476 | 37.020 | 35.459 | 1:42.955 | 7 |
6 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 1103 Panigale V4S | Furissima | 1 | Sinfonia | 5 | 00:17:39.631 | 10 | 41.566 | 9.868 | 29.936 | 37.959 | 34.839 | 1:42.734 | 9 |
7 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 848 848 | Bordissima | 1 | Catapulta | 2 | 00:17:55.281 | 10 | 57.216 | 15.650 | 30.250 | 36.973 | 35.772 | 1:42.995 | 7 |
8 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 959 | Furissima | 1 | Trofeo Superquadro | 1 | 00:17:55.770 | 10 | 57.705 | 0.489 | 30.896 | 38.950 | 35.605 | 1:45.451 | 10 |
9 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 998 S4R | Bordissima | 1 | Catapulta | 3 | 00:17:57.065 | 10 | 59.000 | 1.295 | - | - | 36.118 | 1:43.588 | 10 |
10 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | Ducati 1000 Supersport | Bordissima | 1 | DueValvole | 1 | 00:18:15.069 | 10 | 1:17.004 | 18.004 | 31.323 | 38.647 | 38.086 | 1:48.056 | 9 |
11 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Ducati 849 | Bordissima | 1 | Catapulta | 4 | 00:18:15.450 | 10 | 1:17.385 | 0.381 | 30.279 | 38.979 | 35.573 | 1:44.831 | 10 |
12 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Ducati 959 Panigale | Furissima | 1 | Trofeo Superquadro | 2 | 00:18:15.978 | 10 | 1:17.913 | 0.528 | - | - | 35.490 | 1:44.686 | 9 |
13 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Ducati 1100 Panigale | Furissima | 1 | Sinfonia | 6 | 00:18:17.001 | 10 | 1:18.936 | 1.023 | 30.722 | 39.485 | 36.015 | 1:46.222 | 8 |
14 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Ducati 959 Panigale | Furissima | 2 | Trofeo Superquadro | 3 | 00:18:17.567 | 10 | 1:19.502 | 0.566 | 30.358 | 39.654 | 36.214 | 1:46.226 | 10 |
15 | 40 | L ETANG Hadi | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 899 Panigale | Furissima | 1 | Trofeo Superquadro | 4 | 00:18:18.308 | 10 | 1:20.243 | 0.741 | 31.174 | 39.490 | 36.068 | 1:46.732 | 8 |
16 | 54 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Ducati 1078 Proto | Bordissima | 1 | DueValvole | 2 | 00:18:18.418 | 10 | 1:20.353 | 0.110 | 31.056 | 38.683 | 36.640 | 1:46.379 | 8 |
17 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Ducati 1299 Panigale | Furissima | 1 | Furia | 1 | 00:18:22.529 | 10 | 1:24.464 | 4.111 | 31.366 | 39.223 | 37.038 | 1:47.627 | 10 |
18 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Aprilia 1000 RSV4 | Furissima | 3 | Sinfonia | 7 | 00:18:23.388 | 10 | 1:25.323 | 0.859 | 31.436 | 39.860 | 36.139 | 1:47.435 | 8 |
19 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Ducati 848 Biposto | Bordissima | 1 | Catapulta | 5 | 00:18:23.466 | 10 | 1:25.401 | 0.078 | 30.653 | 39.377 | 37.210 | 1:47.240 | 10 |
20 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Ducati 899 Panigale | Furissima | 2 | Trofeo Superquadro | 5 | 00:18:26.005 | 10 | 1:27.940 | 2.539 | 31.129 | 38.701 | 37.190 | 1:47.020 | 8 |
21 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 848 | Bordissima | 1 | Catapulta | 6 | 00:18:33.772 | 10 | 1:35.707 | 7.767 | 31.654 | 39.717 | 37.168 | 1:48.539 | 10 |
22 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Aprilia 1000 RSV4 | Furissima | 4 | Sinfonia | 8 | 00:18:42.162 | 10 | 1:44.097 | 8.390 | 31.988 | 40.066 | 36.578 | 1:48.632 | 8 |
23 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 1078 Proto 2S | Bordissima | 1 | DueValvole | 3 | 00:16:59.115 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 32.245 | 39.167 | 39.063 | 1:50.475 | 8 |
24 | 400 | CABELGUEN Yoann | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 696 Monstro | HorsClassement | 1 | 1 | 00:17:00.887 | 9 | 1 Tr. | 1.772 | 31.220 | 39.495 | 39.598 | 1:50.313 | 8 | |
25 | 60 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 1078 Proto 2S | Bordissima | 2 | DueValvole | 4 | 00:17:20.008 | 9 | 1 Tr. | 19.121 | 32.871 | 41.012 | 38.416 | 1:52.299 | 8 |
26 | 38 | VANZETTO Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 999 S | Bordissima | 1 | Catapulta | 7 | 00:17:42.640 | 9 | 1 Tr. | 22.632 | 34.775 | 41.370 | 39.101 | 1:55.246 | 9 |
27 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 1100 MULTISTRADA 1100 S | Bordissima | 1 | DueValvole | 5 | 00:17:44.556 | 9 | 1 Tr. | 1.916 | 33.160 | 42.258 | 39.837 | 1:55.255 | 9 |
28 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Ducati 992 SP | Bordissima | 1 | DueValvole | 6 | 00:17:51.130 | 9 | 1 Tr. | 6.574 | 33.407 | 40.829 | 39.489 | 1:53.725 | 8 |
29 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 1100 None | Bordissima | 1 | DueValvole | 7 | 00:18:26.200 | 9 | 1 Tr. | 35.070 | 35.189 | 44.364 | 40.180 | 1:59.733 | 6 |
30 | 73 | BERGER Patrick | MV AGUSTA | Ducati Club de France ® | MV Agusta 765 F3 | Furissima | 1 | Furia | 2 | 00:16:56.089 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | - | - | 40.203 | 1:59.169 | 7 |
31 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 959 | Furissima | 2 | Trofeo Superquadro | 6 | 00:13:03.375 | 7 | 3 Tr. | 1 Tr. | 31.883 | 39.894 | 36.964 | 1:48.741 | 3 |
32 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 848 | Bordissima | 2 | Catapulta | 8 | 00:03:34.110 | 2 | 8 Tr. | 5 Tr. | 30.164 | 36.857 | 35.776 | 1:42.797 | 2 |
33 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Ducati 1299 Panigale | Furissima | 2 | Furia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Ducati 959 Panigale | Furissima | DNS | Trofeo Superquadro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 avril 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 25 avril 2021, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 13 mai 2021, 00:00, fermeture des inscriptions