14/16 Mai 2021
Inscriptions fermées
36 participants
Résultats de la compétition DCF 14/16 Mai 2021
Ducati Club de France ®
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Course 1
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Cumul Courses 1+2
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | P. Cat. | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | Furissima | 1 | 1 | 00:16:22.518 | 10 | - | - | 27.671 | 35.567 | 33.080 | 1:36.318 | 6 |
2 | 121 | CANCELA Stephane | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | Furissima | 2 | 2 | 00:16:24.258 | 10 | 1.740 | 1.740 | 27.990 | 35.278 | 33.794 | 1:37.062 | 8 |
3 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Bordissima | 1 | 1 | 00:16:25.020 | 10 | 2.502 | 0.762 | 27.641 | 34.264 | 32.644 | 1:34.549 | 9 |
4 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | Furissima | 3 | 3 | 00:16:26.705 | 10 | 4.187 | 1.685 | 28.534 | 35.865 | 32.518 | 1:36.917 | 9 |
5 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | Bordissima | 2 | 2 | 00:16:27.571 | 10 | 5.053 | 0.866 | 27.774 | 35.163 | 33.641 | 1:36.578 | 7 |
6 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Bordissima | 3 | 3 | 00:16:41.232 | 10 | 18.714 | 13.661 | - | - | 34.599 | 1:38.184 | 10 |
7 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | Furissima | 4 | 4 | 00:16:43.453 | 10 | 20.935 | 2.221 | 28.091 | 36.425 | 33.369 | 1:37.885 | 4 |
8 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | Furissima | 5 | 5 | 00:16:45.587 | 10 | 23.069 | 2.134 | 28.749 | 35.292 | 33.866 | 1:37.907 | 6 |
9 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | Furissima | 6 | 6 | 00:16:54.637 | 10 | 32.119 | 9.050 | 28.602 | 36.509 | 33.531 | 1:38.642 | 9 |
10 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | Bordissima | 4 | 4 | 00:16:55.639 | 10 | 33.121 | 1.002 | 28.303 | 35.560 | 33.933 | 1:37.796 | 10 |
11 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | Furissima | 1 | 1 | 00:16:58.374 | 10 | 35.856 | 2.735 | 28.757 | 35.787 | 34.466 | 1:39.010 | 10 |
12 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | Furissima | 2 | 2 | 00:16:59.332 | 10 | 36.814 | 0.958 | 28.724 | 36.506 | 34.212 | 1:39.442 | 8 |
13 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | Furissima | 3 | 3 | 00:16:59.759 | 10 | 37.241 | 0.427 | 28.386 | 36.423 | 34.359 | 1:39.168 | 8 |
14 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Bordissima | 5 | 5 | 00:17:00.335 | 10 | 37.817 | 0.576 | 28.531 | 36.013 | 34.473 | 1:39.017 | 5 |
15 | 54 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | Bordissima | 1 | 1 | 00:17:00.373 | 10 | 37.855 | 0.038 | 29.209 | 36.105 | 34.852 | 1:40.166 | 10 |
16 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | Furissima | 4 | 4 | 00:17:00.490 | 10 | 37.972 | 0.117 | - | - | 34.301 | 1:39.855 | 4 |
17 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DueValvole | Bordissima | 2 | 2 | 00:17:00.933 | 10 | 38.415 | 0.443 | 28.590 | 35.922 | 35.610 | 1:40.122 | 6 |
18 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | Furissima | 5 | 5 | 00:17:01.193 | 10 | 38.675 | 0.260 | 28.376 | 35.943 | 34.822 | 1:39.141 | 8 |
19 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | Bordissima | 6 | 6 | 00:17:01.783 | 10 | 39.265 | 0.590 | 28.833 | 36.742 | 34.690 | 1:40.265 | 6 |
20 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | Furissima | 1 | 1 | 00:17:09.673 | 10 | 47.155 | 7.890 | 29.775 | 36.320 | 34.380 | 1:40.475 | 9 |
21 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | Furissima | 7 | 7 | 00:17:14.633 | 10 | 52.115 | 4.960 | 29.466 | 37.296 | 34.399 | 1:41.161 | 8 |
22 | 40 | L ETANG Hadi | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | Furissima | 6 | 6 | 00:17:27.553 | 10 | 1:05.035 | 12.920 | 29.707 | 37.143 | 35.210 | 1:42.060 | 4 |
23 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | Bordissima | 3 | 3 | 00:17:29.549 | 10 | 1:07.031 | 1.996 | 29.712 | 36.445 | 35.824 | 1:41.981 | 4 |
24 | 400 | CABELGUEN Yoann | DUCATI | Ducati Club de France ® | HorsClassement | 1 | 1 | 00:17:34.397 | 10 | 1:11.879 | 4.848 | 28.958 | 36.391 | 37.095 | 1:42.444 | 9 | |
25 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Bordissima | 7 | 7 | 00:17:35.708 | 10 | 1:13.190 | 1.311 | 29.580 | 37.191 | 35.746 | 1:42.517 | 9 |
26 | 38 | VANZETTO Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | Bordissima | 8 | 8 | 00:16:27.747 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 32.202 | 39.685 | - | 1:46.806 | 5 |
27 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Bordissima | 4 | 4 | 00:16:35.304 | 9 | 1 Tr. | 7.557 | 31.362 | 39.597 | 37.451 | 1:48.410 | 9 |
28 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Bordissima | 5 | 5 | 00:16:36.435 | 9 | 1 Tr. | 1.131 | 31.044 | 39.580 | 37.921 | 1:48.545 | 5 |
29 | 73 | BERGER Patrick | MV AGUSTA | Ducati Club de France ® | Furia | Furissima | 2 | 2 | 00:17:11.482 | 9 | 1 Tr. | 35.047 | 31.899 | 41.085 | 38.136 | 1:51.120 | 9 |
30 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | Bordissima | 6 | 6 | 00:04:16.173 | 2 | 8 Tr. | 7 Tr. | - | - | - | - | 0 |
DNS | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | Furissima | DNS | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 avril 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 25 avril 2021, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 13 mai 2021, 00:00, fermeture des inscriptions