14/16 Mai 2021
Inscriptions fermées
36 participants
Résultats de la compétition DCF 14/16 Mai 2021
Ducati Club de France ®
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Course 1
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Course 2
"la Furia di Bologna #1" - Dijon-Prenois 2021 - Cumul Courses 1+2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Moto | Formule | P. Formule | P. Cat. | Course 1 | Course 2 | Nb. Tours | Tps. Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | 1000 Rsv4 | Furissima | 1 | 1 | 16:58,065 | 16:22,518 | 20 Tr. | 33:20,583 |
2 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | 1000 Rsv | Bordissima | 1 | 1 | 17:01,825 | 16:27,571 | 20 Tr. | 33:29,396 |
3 | 121 | CANCELA Stephane | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | Furissima | 2 | 2 | 17:18,437 | 16:24,258 | 20 Tr. | 33:42,695 |
4 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | 1000 RSV4 | Furissima | 3 | 3 | 16:59,443 | 16:45,587 | 20 Tr. | 33:45,030 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 4 | 1090 Panigale V4 | Furissima | 4 | 4 | 17:29,763 | 16:26,705 | 20 Tr. | 33:56,468 |
6 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | 1103 PANIGALE V4S | Furissima | 5 | 5 | 17:39,631 | 16:43,453 | 20 Tr. | 34:23,084 |
7 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 998 S4R | Bordissima | 2 | 2 | 17:57,065 | 16:41,232 | 20 Tr. | 34:38,297 |
8 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 1 | 959 959 | Furissima | 6 | 1 | 17:55,770 | 16:58,374 | 20 Tr. | 34:54,144 |
9 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 848 848 | Bordissima | 3 | 3 | 17:55,281 | 17:00,335 | 20 Tr. | 34:55,616 |
10 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 4 | 849 848 | Bordissima | 4 | 4 | 18:15,450 | 16:55,639 | 20 Tr. | 35:11,089 |
11 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | 6 | 1100 panigale | Furissima | 7 | 6 | 18:17,001 | 16:54,637 | 20 Tr. | 35:11,638 |
12 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DueValvole | 1 | 1000 Supersport | Bordissima | 5 | 1 | 18:15,069 | 17:00,933 | 20 Tr. | 35:16,002 |
13 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 2 | 959 panigale | Furissima | 8 | 2 | 18:15,978 | 17:00,490 | 20 Tr. | 35:16,468 |
14 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 3 | 959 Panigale | Furissima | 9 | 3 | 18:17,567 | 16:59,332 | 20 Tr. | 35:16,899 |
15 | 54 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 1078 Proto | Bordissima | 6 | 2 | 18:18,418 | 17:00,373 | 20 Tr. | 35:18,791 |
16 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 5 | 848 biposto | Bordissima | 7 | 5 | 18:23,466 | 17:01,783 | 20 Tr. | 35:25,249 |
17 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 4 | 899 Panigale 899 | Furissima | 10 | 4 | 18:26,005 | 17:01,193 | 20 Tr. | 35:27,198 |
18 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 1 | 1299 Panigale | Furissima | 11 | 1 | 18:22,529 | 17:09,673 | 20 Tr. | 35:32,202 |
19 | 40 | L ETANG Hadi | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 5 | 899 Panigale | Furissima | 12 | 5 | 18:18,308 | 17:27,553 | 20 Tr. | 35:45,861 |
20 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 7 | 1000 RSV4 | Furissima | 13 | 7 | 18:42,162 | 17:14,633 | 20 Tr. | 35:56,795 |
21 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 848 848 | Bordissima | 8 | 6 | 18:33,772 | 17:35,708 | 20 Tr. | 36:09,480 |
22 | 400 | CABELGUEN Yoann | DUCATI | Ducati Club de France ® | 1 | 696 Monstro | Hors classement | - | - | 17:00,887 | 17:34,397 | 19 Tr. | 34:35,284 | |
23 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 3 | 992 sp | Bordissima | 9 | 3 | 17:51,130 | 17:29,549 | 19 Tr. | 35:20,679 |
24 | 38 | VANZETTO Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 999 S | Bordissima | 10 | 7 | 17:42,640 | 16:27,747 | 18 Tr. | 34:10,387 |
25 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 4 | 1100 Multistrada S | Bordissima | 11 | 4 | 17:44,556 | 16:35,304 | 18 Tr. | 34:19,860 |
26 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 1100 | Bordissima | 12 | 5 | 18:26,200 | 16:36,435 | 18 Tr. | 35:02,635 |
27 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 6 | 959 Panigale | Furissima | 14 | 6 | 13:03,375 | 16:59,759 | 17 Tr. | 30:03,134 |
28 | 73 | BERGER Patrick | MV AGUSTA | Ducati Club de France ® | Furia | 2 | 765 F3 | Furissima | 15 | 2 | 16:56,089 | 17:11,482 | 17 Tr. | 34:07,571 |
29 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 848 | Bordissima | 13 | 8 | 03:34,110 | 16:25,020 | 12 Tr. | 19:59,130 |
30 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 1078 Proto 2S | Bordissima | 14 | 6 | 16:59,115 | 04:16,173 | 11 Tr. | 21:15,288 |
31 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | 1000 RSV4 | Furissima | 15 | 8 | 18:23,388 | - | 10 Tr. | 18:23,388 |
32 | 60 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | 1078 Proto 2S | Bordissima | 15 | 7 | 17:20,008 | - | 9 Tr. | 17:20,008 |
DNS | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | DNS | 959 Panigale | Furissima | - | - | - | - | 0 Tr. | - |
DNS | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | DNS | 1299 Panigale | Furissima | - | - | - | - | 0 Tr. | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 avril 2021, Paiement uniquement par CB
-
dimanche 25 avril 2021, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 13 mai 2021, 00:00, fermeture des inscriptions