21/23 Mai 2021
Inscriptions fermées
51 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 Mai 2021
Ducati Club de France ®
"il ROMBO dei Conti e Termi'" - Le Castellet SRC 2021 - Course1
"il ROMBO dei Conti e Termi'" - Le Castellet SRC 2021 - Cumul Courses1+2
"il ROMBO dei Conti e Termi'" - Le Castellet SRC 2021 - Course2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Rg/ctg | Rg/sc | Temps | Tours | Ecart | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 1 | 980 Lemans II | 1 | 1 | 2:26.470 | 7 | 2 | 141.055 | |
2 | 3 | COING-BELLEY Fabrice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Hors classement | 1 | 848 Proto | 2:24.433 | 7 | 0.797 | 2 | 143.044 | |||
3 | 8 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 2 | 1000 1000 ss | 2 | 2 | 2:26.744 | 7 | 4.372 | 6 | 140.792 |
4 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 3 | 944 SS | 3 | 3 | 2:27.311 | 7 | 6.413 | 6 | 140.250 |
5 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Castiglionissima | Brutale | 4 | 900 SSie | 4 | 4 | 2:27.445 | 7 | 6.426 | 3 | 140.122 |
6 | 364 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Hors classement | 2 | 854 748 | 2:31.316 | 7 | 51.509 | 6 | 136.538 | |||
7 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 5 | 992 proto | 5 | 5 | 2:30.931 | 7 | 53.962 | 7 | 136.886 |
8 | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 6 | 1000 1000ssie | 6 | 6 | 2:31.565 | 7 | 54.816 | 7 | 136.313 |
9 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 7 | 900 900 ssie | 7 | 7 | 2:32.701 | 7 | 55.245 | 7 | 135.299 |
10 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 8 | 944 proto | 8 | 8 | 2:33.453 | 7 | 57.744 | 3 | 134.636 |
11 | 88 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 9 | 904 ssie | 9 | 9 | 2:32.652 | 7 | 58.096 | 7 | 135.343 |
12 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 10 | 1000 ss ds | 10 | 10 | 2:33.307 | 7 | 59.073 | 7 | 134.764 |
13 | 162 | BANFIELD John Patrick | TRIUMPH | Amical Motor Club de Grasse | Caracchissima | Twin Classica | 1 | 750 Rob North | 1 | 1 | 2:34.370 | 7 | 1:00.702 | 6 | 133.836 |
14 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 11 | 904 | 11 | 11 | 2:35.617 | 7 | 1:08.315 | 7 | 132.764 |
15 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 12 | 944 748 Proto | 12 | 12 | 2:35.303 | 7 | 1:15.272 | 3 | 133.032 |
16 | 70 | CLEMENT Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 13 | 900 SSie | 13 | 13 | 2:37.633 | 7 | 1:27.862 | 7 | 131.066 |
17 | 700 | FITTE Guy | DUCATI | CM2 | Caracchissima | SuperMono | 1 | 599 1198 | 2 | 1 | 2:38.330 | 7 | 1:28.338 | 3 | 130.489 |
18 | 13 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 1 | 750 750SS | 14 | 1 | 2:39.397 | 7 | 1:32.503 | 6 | 129.615 |
19 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 14 | 1000 ssie | 15 | 14 | 2:40.918 | 7 | 1:48.500 | 3 | 128.390 |
20 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 2 | 651 3 valves | 16 | 2 | 2:41.967 | 7 | 1:58.777 | 2 | 127.559 |
21 | 233 | KREUZ Alexander | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 1 | 750 Pantah | 3 | 1 | 2:42.053 | 7 | 2:02.372 | 7 | 127.491 |
22 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 2 | 650 pantah TT | 4 | 2 | 2:43.655 | 7 | 2:05.800 | 7 | 126.243 |
23 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Leggero | 3 | 750 750 S | 17 | 3 | 2:45.856 | 7 | 2:21.312 | 5 | 124.568 |
24 | 670 | HOUZIER Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | 15 | 900 ss | 18 | 15 | 2:47.481 | 7 | 2:32.202 | 6 | 123.359 |
25 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 3 | 900 darmah coursifié | 5 | 3 | 2:47.224 | 7 | 2:46.728 | 3 | 123.549 |
26 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 4 | 750 tt | 6 | 4 | 2:49.664 | 6 | 1 Tr | 5 | 121.772 |
27 | 102 | RONNE Philippe | ABSAF | Ducati Club de France ® | Taglionissima | MonoOpen | 1 | ABSAF 500 | 1 | 1 | 2:50.185 | 6 | 1 Tr | 5 | 121.399 |
28 | 49 | PICARD Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Brutale | 16 | 1000 SSIE | 19 | 16 | 2:49.669 | 6 | 1 Tr | 6 | 121.768 |
29 | 81 | TALON Marc | KTM | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 2 | 690 Duke | 7 | 2 | 2:50.106 | 6 | 1 Tr | 5 | 121.456 |
30 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 1 | 350 Mono | 2 | 1 | 2:50.679 | 6 | 1 Tr | 6 | 121.048 |
31 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 2 | 350 MKIII | 3 | 2 | 2:50.498 | 6 | 1 Tr | 6 | 121.176 |
32 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 5 | 750 F1 | 8 | 5 | 2:52.809 | 6 | 1 Tr | 3 | 119.556 |
33 | 129 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | TT/F1 | 6 | 600 | 9 | 6 | 2:54.908 | 6 | 1 Tr | 2 | 118.121 |
34 | 52 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Caracchissima | Twin Classica | 2 | 600 SL | 10 | 2 | 2:56.392 | 6 | 1 Tr | 6 | 117.127 |
35 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 3 | 350 Mono | 4 | 3 | 2:57.716 | 6 | 1 Tr | 5 | 116.255 |
36 | 77 | QUARTIER Eric | KRAMER | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 3 | 690 Evo2 | 11 | 3 | 2:59.024 | 6 | 1 Tr | 6 | 115.405 |
37 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 4 | 350 MK3 | 5 | 4 | 2:59.865 | 6 | 1 Tr | 3 | 114.866 |
38 | 34 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Leggero | 4 | 750 TTF1 | 20 | 4 | 2:56.598 | 6 | 1 Tr | 6 | 116.991 |
39 | 127 | SEMENCE Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | 4 | 570 Supermono Replica | 12 | 4 | 3:08.412 | 6 | 1 Tr | 4 | 109.655 |
40 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 1 | 450 MK | 6 | 1 | 3:11.767 | 6 | 1 Tr | 5 | 107.736 |
41 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono350 | 5 | 350 | 7 | 5 | 3:15.807 | 6 | 1 Tr | 6 | 105.514 |
42 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | 2 | 450 | 8 | 2 | 3:20.567 | 6 | 1 Tr | 5 | 103.009 |
DNF | 251 | CHIGOT Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglionissima | Mono450 | DNF | 450 Desmo | 9 | 3 | 2:52.450 | 3 | 4 Tr | 3 | 119.805 |
DNS | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Castiglionissima | Trofeo Desmodue | DNS | 796 Monster | |||||||
DNS | 63 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Castiglionissima | Brutale | DNS | 1000 1000DS | |||||||
DNS | 41 | TABARLY Bernard | NORTON | BMSO | Caracchissima | Twin Classica | DNS | 750 COMMANDO | |||||||
DNS | 117 | FISSEUX Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Caracchissima | Twin Classica | DNS | 600 Pantha | |||||||
DNS | 690 | CHARLES ARTIGUES Christophe | KTM | Ducati Club de France ® | Caracchissima | SuperMono | DNS | 690 Rc | |||||||
DNS | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Castiglionissima | Brutale | DNS | 900 748 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 21 avril 2021, Paiement uniquement par CB
-
samedi 1 mai 2021, Inscription majorée de 30 €
-
dimanche 16 mai 2021, 00:00, fermeture des inscriptions