29 août 2021
Inscriptions fermées
179 participants
Résultats de la compétition Motocross 29 août 2021
Ligue Moto Hauts de France
1ère Séance Educative Flixecourt
2ème séance Educative Flixecourt
Général Journées séance Educative Flixecourt
Provisoire Kid's 50cc
Chrono Espoirs 65cc et 85cc par catégorie
1ère Manche Espoirs 65cc et 85cc par catégorie
1ère manche Espoirs 65cc et 85cc
2ème Manche Espoirs 65cc et 85cc par catégorie
2ème manche Espoirs 65cc et 85cc
Général Journée Espoirs 65cc et 85cc par catégorie
Général Journée Espoirs65cc 85cc au scratch
Provisoire Espoirs 65cc et 85cc
Chrono Promotion série 1 Flixecourt
Chrono Promotion série 2 Flixecourt
Chrono Promotion série 3 Flixecourt
Général Chrono Promotion Flixecourt
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série C
Finale Promotion ARGENT Flixecourt
Finale Promotion OR Flixecourt
Situation Promotion
Chrono Vétérans Flixecourt
1ère Manche Vétérans
2ème Manche Vétérans
Général Journée Vétérans Flixecourt
Situation Vétérans
Essai Chronométrés Espoirs 65cc et 85cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | MAUPIN Maxence | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2:02.939 | 1 |
2 | 48 | DUCRET Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2:09.336 | 1 |
3 | 20 | MORETTE Louis | HUSQVARNA | Fédération Française de Motocyclisme | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 2:09.354 | 1 |
4 | 84 | ANQUEZ Matei | GASGAS | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | 2:09.437 | 1 |
5 | 395 | CORNET Aaron | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | PRO-STAGE | 2:09.596 | 1 |
6 | 24 | SOULIER Tim | KTM | Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Etangs | 2:09.792 | 1 |
7 | 144 | COLLERY Matt | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2:10.604 | 1 |
8 | 83 | GUEPIN Theo | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto/Quad Plainville | 2:10.939 | 1 |
9 | 222 | MICHALAK Arthur | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:15.865 | 1 |
10 | 28 | CHIROT Joshua | KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 2:17.520 | 1 |
11 | 16 | DEWATTINES Clement | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 2:19.564 | 1 |
12 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Normandie Mx Club | 2:21.114 | 1 |
13 | 25 | LEQUERTIER Liam | HUSQVARNA | Moto Club Nord Seine & Marnais | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 2:21.152 | 1 |
14 | 301 | SANNIER Noa | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2:22.561 | 1 |
15 | 3 | DUPONCHEL Mathis | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club du Pays de la Serre | 2:23.436 | 1 |
16 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 2:24.248 | 1 |
17 | 33 | DELAPLACE Dany | YAMAHA | PRO-STAGE | 2:26.453 | 1 | |
18 | 11 | PELTIER Martin | KAWASAKI | MC Blargies | 2:27.025 | 1 | |
19 | 4 | LESOIL Lea | KTM | Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | 2:29.196 | 1 |
20 | 51 | VAN DER PERREN Thibault | YAMAHA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:29.965 | 1 |
21 | 199 | VERANT Nolan | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 2:31.009 | 1 |
22 | 283 | BRUMAN Louis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Picard | 2:31.418 | 1 |
23 | 31 | DORMY Lorenzo | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2:32.534 | 1 |
24 | 101 | LEMOINE Tom | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Normandie Mx Club | 2:33.942 | 1 |
25 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2:36.170 | 1 |
26 | 179 | CLAIN Nathan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 2:37.118 | 1 |
27 | 111 | ROLLAND Nathan | HUSQVARNA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Wheeling Club saint Justois | 2:38.075 | 1 |
28 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Moto Club de l'Avesnois | 2:38.579 | 1 |
29 | 102 | SALVADO Lorenzo | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto/Quad Plainville | 2:39.446 | 1 |
30 | 163 | BALZAC Timothe | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2:41.621 | 1 |
31 | 12 | DHENIN Nathan | YAMAHA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Rozoy | 2:42.730 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 26 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions