3/5 septembre 2021
Inscriptions fermées
47 participants
Résultats de la compétition DCF 3/5 septembre 2021
Ducati Club de France ®
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Qualife 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Formule | Rg/frm | Rg/ctg | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | Furissima | 1 | 1 | 1100 Panigale v4 | 48.833 | 29.676 | 28.558 | 1:47.067 | - | - | 140.7 | 7 |
2 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 2 | Furissima | 2 | 2 | 1090 Panigale V4 | 48.910 | - | - | 1:47.446 | 0.379 | 0.379 | 140.2 | 9 |
3 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | Furissima | 3 | 3 | 1000 V4R | 48.635 | 30.555 | 29.104 | 1:48.294 | 1.227 | 0.848 | 139.1 | 6 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | Furissima | 4 | 1 | 959 Panigale | 49.395 | 30.908 | 28.262 | 1:48.565 | 1.498 | 0.271 | 138.7 | 9 |
5 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | Furissima | 5 | 2 | 959 Panigale | 50.216 | 30.280 | 28.621 | 1:49.117 | 2.050 | 0.552 | 138.0 | 10 |
6 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | Furissima | 6 | 3 | 959 959 | 49.882 | 31.217 | 28.613 | 1:49.712 | 2.645 | 0.595 | 137.3 | 4 |
7 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | Furissima | 7 | 1 | 1299 | 50.413 | - | - | 1:50.795 | 3.728 | 1.083 | 135.9 | 6 |
8 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 4 | Furissima | 8 | 4 | 1000 RSV4 | 51.325 | 30.733 | 29.454 | 1:51.512 | 4.445 | 0.717 | 135.1 | 9 |
9 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | Furissima | 9 | 5 | 1000 V4R | 51.209 | 31.190 | 29.189 | 1:51.588 | 4.521 | 0.076 | 135.0 | 9 |
10 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | Bordissima | 1 | 1 | 848 848 | 51.007 | 31.562 | 29.131 | 1:51.700 | 4.633 | 0.112 | 134.8 | 9 |
11 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 6 | Furissima | 10 | 6 | 1000 RSV4 | - | - | 29.168 | 1:51.902 | 4.835 | 0.202 | 134.6 | 9 |
12 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | Bordissima | 2 | 2 | 1000 Rsv | 51.228 | 31.932 | 28.918 | 1:52.078 | 5.011 | 0.176 | 134.4 | 9 |
13 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | Bordissima | 3 | 3 | 848 | 51.646 | 31.824 | 29.156 | 1:52.626 | 5.559 | 0.548 | 133.7 | 9 |
14 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | Bordissima | 4 | 4 | 1000 RSV | 51.543 | 31.418 | 29.674 | 1:52.635 | 5.568 | 0.009 | 133.7 | 9 |
15 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | 7 | Furissima | 11 | 7 | 1100 panigale | 51.905 | 31.690 | 29.588 | 1:53.183 | 6.116 | 0.548 | 133.1 | 8 |
16 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 8 | Furissima | 12 | 8 | 1000 rsv4 | 51.298 | 31.808 | 30.116 | 1:53.222 | 6.155 | 0.039 | 133.0 | 9 |
17 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | Bordissima | 5 | 5 | 848 SBK | 51.786 | 31.889 | 29.575 | 1:53.250 | 6.183 | 0.028 | 133.0 | 9 |
18 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 4 | Furissima | 13 | 4 | 959 panigale | 52.658 | 32.182 | 30.288 | 1:55.128 | 8.061 | 1.878 | 130.8 | 9 |
19 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 5 | Furissima | 14 | 5 | 899 Panigale 899 | 52.002 | 32.589 | 30.630 | 1:55.221 | 8.154 | 0.093 | 130.7 | 9 |
20 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | Furissima | 15 | 9 | aprilia rsv4 1000 rsv4 | 52.927 | 31.711 | 30.867 | 1:55.505 | 8.438 | 0.284 | 130.4 | 8 |
21 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | Furissima | 16 | 10 | 1000 Rsv4 | 52.784 | 32.331 | 30.891 | 1:56.006 | 8.939 | 0.501 | 129.8 | 9 |
22 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | Bordissima | 6 | 1 | 1078 Proto 2S | 53.294 | 32.505 | 30.209 | 1:56.008 | 8.941 | 0.002 | 129.8 | 9 |
23 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 2 | Furissima | 17 | 2 | 1299 Panigale | 53.216 | 31.843 | 31.101 | 1:56.160 | 9.093 | 0.152 | 129.7 | 5 |
24 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 6 | Furissima | 18 | 6 | 959 Panigale | 54.181 | 32.028 | 30.143 | 1:56.352 | 9.285 | 0.192 | 129.4 | 8 |
25 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 11 | Furissima | 19 | 11 | 1000 RSV4 | 52.453 | 32.907 | 31.046 | 1:56.406 | 9.339 | 0.054 | 129.4 | 9 |
26 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | Bordissima | 7 | 6 | 916 851 | 53.332 | 32.671 | 30.461 | 1:56.464 | 9.397 | 0.058 | 129.3 | 8 |
27 | 47 | REGLEY Yohann | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 7 | Bordissima | 8 | 7 | 1000 RSV Mille | - | - | - | 1:57.044 | 9.977 | 0.580 | 128.7 | 7 |
28 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 8 | Bordissima | 9 | 8 | 848 biposto | 52.970 | 33.176 | 31.188 | 1:57.334 | 10.267 | 0.290 | 128.4 | 9 |
29 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 9 | Bordissima | 10 | 9 | 996 916 SPS | 53.174 | 32.924 | 31.451 | 1:57.549 | 10.482 | 0.215 | 128.1 | 9 |
30 | 188 | DELANOE Sylvain | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | DueValvole | 2 | Bordissima | 11 | 2 | 1100 749/HYM | 54.738 | 33.748 | 30.344 | 1:58.830 | 11.763 | 1.281 | 126.7 | 8 |
31 | 114 | ROYER Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | Bordissima | 12 | 3 | 1100 proto | 54.621 | 33.596 | 30.687 | 1:58.904 | 11.837 | 0.074 | 126.7 | 8 |
32 | 18 | MILCENT Mathis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | Bordissima | 13 | 10 | 1000 RSV 1000 R | 56.657 | 32.939 | 30.008 | 1:59.604 | 12.537 | 0.700 | 125.9 | 9 |
33 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 3 | Furissima | 20 | 3 | 1299 Panigale | 54.413 | 32.924 | 32.377 | 1:59.714 | 12.647 | 0.110 | 125.8 | 7 |
34 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 4 | Bordissima | 14 | 4 | 992 sp | 54.701 | 34.099 | 31.161 | 1:59.961 | 12.894 | 0.247 | 125.5 | 9 |
35 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | Bordissima | 15 | 11 | 848 | 55.240 | 34.235 | 31.249 | 2:00.724 | 13.657 | 0.763 | 124.7 | 5 |
36 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 12 | Bordissima | 16 | 12 | 848 | 54.670 | 34.725 | 31.592 | 2:00.987 | 13.920 | 0.263 | 124.5 | 9 |
37 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 12 | Furissima | 21 | 12 | 1100 Rsv4 factory | 55.563 | 34.338 | 31.447 | 2:01.348 | 14.281 | 0.361 | 124.1 | 9 |
38 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 7 | Furissima | 22 | 7 | 955 V2 | 55.365 | 34.293 | 31.762 | 2:01.420 | 14.353 | 0.072 | 124.0 | 8 |
39 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 13 | Bordissima | 17 | 13 | 1000 rsv 1000 r | 55.694 | 34.091 | 31.805 | 2:01.590 | 14.523 | 0.170 | 123.9 | 8 |
40 | 94 | SALLES Christophe | DUCATI | ASM Circuit Carole | DueValvole | 5 | Bordissima | 18 | 5 | 1100 PROTO | 55.803 | 34.417 | 31.409 | 2:01.629 | 14.562 | 0.039 | 123.8 | 8 |
41 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 8 | Furissima | 23 | 8 | 959 Panigale | 56.226 | 33.678 | 31.839 | 2:01.743 | 14.676 | 0.114 | 123.7 | 8 |
42 | 137 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | Bordissima | 19 | 4 | 1000 DS | 56.714 | 34.758 | 31.622 | 2:03.094 | 16.027 | 1.351 | 122.3 | 8 |
43 | 91 | MAROLLEAU Pierre | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | DueValvole | 7 | Bordissima | 20 | 6 | 1000 Proto | 57.176 | 34.565 | 31.967 | 2:03.708 | 16.641 | 0.614 | 121.7 | 9 |
44 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 14 | Bordissima | 21 | 14 | 848 | 56.927 | 34.614 | 32.775 | 2:04.316 | 17.249 | 0.608 | 121.1 | 5 |
45 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | Bordissima | 22 | 7 | 1100 Multistrada S | 58.474 | 36.228 | 33.205 | 2:07.907 | 20.840 | 3.591 | 117.7 | 8 |
46 | 61 | AUDOLANT Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | Bordissima | 23 | 8 | 1100 | 1:00.865 | 36.606 | 34.227 | 2:11.698 | 24.631 | 3.791 | 114.3 | 8 |
47 | 28 | PEJON Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 10 | Bordissima | 24 | 9 | 1000 Proto ST3 | 1:02.629 | - | - | 2:12.204 | 25.137 | 0.506 | 113.9 | 4 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 27 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
-
dimanche 29 août 2021, Inscription majorée de 30 €