3/5 septembre 2021
Inscriptions fermées
47 participants
Résultats de la compétition DCF 3/5 septembre 2021
Ducati Club de France ®
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Qualife 1
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Course 1
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Course 2
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Cumul Courses 1 + 2
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Qualife 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Formule | Rg/frm | Rg/ctg | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | Furissima | 1 | 1 | 1100 Panigale v4 | 48.423 | 29.585 | 27.593 | 1:45.601 | - | - | 142.6 | 7 |
2 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | Furissima | 2 | 1 | 959 Panigale | 49.264 | 29.563 | 28.507 | 1:47.334 | 1.733 | 1.733 | 140.3 | 11 |
3 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | Furissima | 3 | 2 | 1000 V4R | 49.805 | 29.756 | 28.213 | 1:47.774 | 2.173 | 0.440 | 139.7 | 9 |
4 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | Furissima | 4 | 3 | 1000 V4R | 49.780 | 29.833 | 28.187 | 1:47.800 | 2.199 | 0.026 | 139.7 | 8 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 4 | Furissima | 5 | 4 | 1090 Panigale V4 | 50.265 | 29.901 | 28.066 | 1:48.232 | 2.631 | 0.432 | 139.2 | 8 |
6 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | Furissima | 6 | 5 | 1000 RSV4 | 49.827 | 30.300 | 28.711 | 1:48.838 | 3.237 | 0.606 | 138.4 | 11 |
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | Furissima | 7 | 2 | 959 959 | 50.015 | 31.096 | 28.421 | 1:49.532 | 3.931 | 0.694 | 137.5 | 9 |
8 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | Furissima | 8 | 3 | 959 Panigale | 50.085 | 31.100 | 28.737 | 1:49.922 | 4.321 | 0.390 | 137.0 | 9 |
9 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 6 | Furissima | 9 | 6 | 1000 RSV4 | 50.517 | 30.968 | 29.023 | 1:50.508 | 4.907 | 0.586 | 136.3 | 9 |
10 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | Bordissima | 1 | 1 | 848 848 | 50.747 | - | - | 1:50.718 | 5.117 | 0.210 | 136.0 | 8 |
11 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | Bordissima | 2 | 2 | 1000 Rsv | 50.890 | 31.347 | 28.703 | 1:50.940 | 5.339 | 0.222 | 135.8 | 8 |
12 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 7 | Furissima | 10 | 7 | 1000 rsv4 | 51.019 | 31.042 | 29.265 | 1:51.326 | 5.725 | 0.386 | 135.3 | 11 |
13 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | Furissima | 11 | 1 | 1299 | 50.823 | - | - | 1:51.348 | 5.747 | 0.022 | 135.3 | 7 |
14 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | Bordissima | 3 | 3 | 848 | 51.341 | 31.330 | 28.945 | 1:51.616 | 6.015 | 0.268 | 134.9 | 9 |
15 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | Bordissima | 4 | 4 | 1000 RSV | 51.193 | 31.315 | 29.151 | 1:51.659 | 6.058 | 0.043 | 134.9 | 9 |
16 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | 8 | Furissima | 12 | 8 | 1100 panigale | 51.212 | 31.504 | 29.598 | 1:52.314 | 6.713 | 0.655 | 134.1 | 7 |
17 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | Furissima | 13 | 9 | aprilia rsv4 1000 rsv4 | 51.061 | 31.696 | 29.981 | 1:52.738 | 7.137 | 0.424 | 133.6 | 8 |
18 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | Furissima | 14 | 10 | 1000 Rsv4 | 51.634 | 31.268 | 29.869 | 1:52.771 | 7.170 | 0.033 | 133.5 | 11 |
19 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | Furissima | 15 | 4 | 959 Panigale | 51.964 | 31.530 | 29.505 | 1:52.999 | 7.398 | 0.228 | 133.3 | 9 |
20 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | Bordissima | 5 | 5 | 848 SBK | 51.679 | 31.935 | 29.683 | 1:53.297 | 7.696 | 0.298 | 132.9 | 10 |
21 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 2 | Furissima | 16 | 2 | 1299 Panigale | 52.733 | 31.422 | 30.134 | 1:54.289 | 8.688 | 0.992 | 131.8 | 9 |
22 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | Bordissima | 6 | 1 | 1078 Proto 2S | 52.423 | 32.209 | 29.739 | 1:54.371 | 8.770 | 0.082 | 131.7 | 9 |
23 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 5 | Furissima | 17 | 5 | 959 panigale | 52.504 | 31.740 | 30.292 | 1:54.536 | 8.935 | 0.165 | 131.5 | 6 |
24 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 6 | Furissima | 18 | 6 | 899 Panigale 899 | 52.450 | 32.563 | 30.350 | 1:55.363 | 9.762 | 0.827 | 130.5 | 10 |
25 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 11 | Furissima | 19 | 11 | 1000 RSV4 | 53.346 | 32.284 | 30.334 | 1:55.964 | 10.363 | 0.601 | 129.9 | 10 |
26 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 3 | Furissima | 20 | 3 | 1299 Panigale | 53.618 | 32.364 | 30.367 | 1:56.349 | 10.748 | 0.385 | 129.4 | 9 |
27 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | Bordissima | 7 | 6 | 848 | 52.979 | 32.754 | 30.653 | 1:56.386 | 10.785 | 0.037 | 129.4 | 5 |
28 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | Bordissima | 8 | 7 | 916 851 | 53.674 | 32.568 | 30.170 | 1:56.412 | 10.811 | 0.026 | 129.4 | 10 |
29 | 47 | REGLEY Yohann | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 8 | Bordissima | 9 | 8 | 1000 RSV Mille | 54.305 | 32.724 | 30.137 | 1:57.166 | 11.565 | 0.754 | 128.5 | 9 |
30 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 9 | Bordissima | 10 | 9 | 848 biposto | 53.876 | 33.081 | 30.340 | 1:57.297 | 11.696 | 0.131 | 128.4 | 9 |
31 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 7 | Furissima | 21 | 7 | 959 Panigale | 54.542 | 32.113 | 30.818 | 1:57.473 | 11.872 | 0.176 | 128.2 | 9 |
32 | 114 | ROYER Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | Bordissima | 11 | 2 | 1100 proto | 53.560 | 33.803 | 30.431 | 1:57.794 | 12.193 | 0.321 | 127.9 | 10 |
33 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | Bordissima | 12 | 10 | 996 916 SPS | 54.721 | 32.966 | 30.884 | 1:58.571 | 12.970 | 0.777 | 127.0 | 8 |
34 | 18 | MILCENT Mathis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | Bordissima | 13 | 11 | 1000 RSV 1000 R | 54.110 | 33.171 | 31.370 | 1:58.651 | 13.050 | 0.080 | 126.9 | 7 |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 3 | Bordissima | 14 | 3 | 992 sp | 54.582 | 33.879 | 30.707 | 1:59.168 | 13.567 | 0.517 | 126.4 | 6 |
36 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 8 | Furissima | 22 | 8 | 955 V2 | 54.292 | 33.211 | 31.716 | 1:59.219 | 13.618 | 0.051 | 126.3 | 10 |
37 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 12 | Bordissima | 15 | 12 | 1000 rsv 1000 r | 54.238 | 34.099 | 31.202 | 1:59.539 | 13.938 | 0.320 | 126.0 | 10 |
38 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 12 | Furissima | 23 | 12 | 1100 Rsv4 factory | 54.986 | - | - | 1:59.653 | 14.052 | 0.114 | 125.9 | 10 |
39 | 94 | SALLES Christophe | DUCATI | ASM Circuit Carole | DueValvole | 4 | Bordissima | 16 | 4 | 1100 PROTO | 55.512 | 34.327 | 30.722 | 2:00.561 | 14.960 | 0.908 | 124.9 | 10 |
40 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 13 | Bordissima | 17 | 13 | 848 | 56.070 | 33.493 | 31.664 | 2:01.227 | 15.626 | 0.666 | 124.2 | 5 |
41 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 14 | Bordissima | 18 | 14 | 848 | 55.805 | 33.883 | 31.949 | 2:01.637 | 16.036 | 0.410 | 123.8 | 6 |
42 | 137 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | Bordissima | 19 | 4 | 1000 DS | 56.601 | 35.143 | 31.942 | 2:03.686 | 18.085 | 2.049 | 121.8 | 8 |
43 | 91 | MAROLLEAU Pierre | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | DueValvole | 6 | Bordissima | 20 | 5 | 1000 Proto | 57.655 | 34.637 | 32.394 | 2:04.686 | 19.085 | 1.000 | 120.8 | 10 |
44 | 28 | PEJON Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | Bordissima | 21 | 6 | 1000 Proto ST3 | 58.789 | 36.191 | 32.143 | 2:07.123 | 21.522 | 2.437 | 118.5 | 9 |
45 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | Bordissima | 22 | 7 | 1100 Multistrada S | 58.628 | 35.682 | 33.183 | 2:07.493 | 21.892 | 0.370 | 118.1 | 8 |
46 | 61 | AUDOLANT Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | Bordissima | 23 | 8 | 1100 | 58.988 | 35.698 | 33.699 | 2:08.385 | 22.784 | 0.892 | 117.3 | 8 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 27 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
-
dimanche 29 août 2021, Inscription majorée de 30 €