3/5 septembre 2021
Inscriptions fermées
47 participants
Résultats de la compétition DCF 3/5 septembre 2021
Ducati Club de France ®
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Qualife 1
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Course 1
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Qualife 2
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Course 2
"la Furia di Bologna #2" - Le Mans 2021 - Cumul Courses 1 + 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Formule | Rg/frm | Rg/ctg | Course 1 | Course 2 | Tps. Total | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | Furissima | 1 | 1 | 10 Tr. en 17:39.615 | 10 Tr. en 17:54.302 | 00:35:33.917 | 20 |
2 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | Furissima | 2 | 2 | 10 Tr. en 17:41.643 | 10 Tr. en 17:54.650 | 00:35:36.293 | 20 |
3 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 3 | Furissima | 3 | 3 | 10 Tr. en 17:55.666 | 10 Tr. en 17:57.025 | 00:35:52.691 | 20 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | Furissima | 4 | 1 | 10 Tr. en 18:11.705 | 10 Tr. en 18:01.051 | 00:36:12.756 | 20 |
5 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | Furissima | 5 | 2 | 10 Tr. en 18:21.917 | 10 Tr. en 18:14.861 | 00:36:36.778 | 20 |
6 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 4 | Furissima | 6 | 4 | 10 Tr. en 18:32.019 | 10 Tr. en 18:20.634 | 00:36:52.653 | 20 |
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | Furissima | 7 | 3 | 10 Tr. en 18:26.389 | 10 Tr. en 18:32.955 | 00:36:59.344 | 20 |
8 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 5 | Furissima | 8 | 5 | 10 Tr. en 18:39.524 | 10 Tr. en 18:27.952 | 00:37:07.476 | 20 |
9 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 6 | Furissima | 9 | 6 | 10 Tr. en 18:39.899 | 10 Tr. en 18:28.050 | 00:37:07.949 | 20 |
10 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 1 | Furissima | 10 | 1 | 10 Tr. en 18:23.425 | 10 Tr. en 18:49.464 | 00:37:12.889 | 20 |
11 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | Bordissima | 1 | 1 | 10 Tr. en 18:41.007 | 10 Tr. en 18:51.045 | 00:37:32.052 | 20 |
12 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | Bordissima | 2 | 2 | 10 Tr. en 18:47.172 | 10 Tr. en 18:48.763 | 00:37:35.935 | 20 |
13 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Sinfonia | 7 | Furissima | 11 | 7 | 10 Tr. en 18:51.873 | 10 Tr. en 18:49.949 | 00:37:41.822 | 20 |
14 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | Bordissima | 3 | 3 | 10 Tr. en 18:53.734 | 10 Tr. en 19:02.583 | 00:37:56.317 | 20 |
15 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | Furissima | 12 | 8 | 10 Tr. en 19:10.686 | 10 Tr. en 18:49.473 | 00:38:00.159 | 20 |
16 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | Furissima | 13 | 4 | 10 Tr. en 19:01.477 | 10 Tr. en 19:03.377 | 00:38:04.854 | 20 |
17 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | Bordissima | 4 | 1 | 10 Tr. en 19:15.447 | 10 Tr. en 19:15.714 | 00:38:31.161 | 20 |
18 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 5 | Furissima | 14 | 5 | 10 Tr. en 19:14.776 | 10 Tr. en 19:20.689 | 00:38:35.465 | 20 |
19 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 2 | Furissima | 15 | 2 | 10 Tr. en 19:19.233 | 10 Tr. en 19:19.850 | 00:38:39.083 | 20 |
20 | 38 | TRAVERS Alexis | APRILIA RSV4 | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | Furissima | 16 | 9 | 10 Tr. en 19:24.402 | 10 Tr. en 19:32.282 | 00:38:56.684 | 20 |
21 | 492 | OGER David | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | Furissima | 17 | 10 | 9 Tr. en 18:04.031 | 10 Tr. en 19:20.081 | 00:37:24.112 | 19 |
22 | 47 | REGLEY Yohann | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 4 | Bordissima | 5 | 4 | 9 Tr. en 17:51.973 | 10 Tr. en 19:33.851 | 00:37:25.824 | 19 |
23 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 5 | Bordissima | 6 | 5 | 9 Tr. en 17:46.275 | 10 Tr. en 19:40.336 | 00:37:26.611 | 19 |
24 | 18 | MILCENT Mathis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | Bordissima | 7 | 6 | 10 Tr. en 19:37.244 | 9 Tr. en 17:57.530 | 00:37:34.774 | 19 |
25 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | Bordissima | 8 | 7 | 9 Tr. en 17:55.684 | 10 Tr. en 19:40.082 | 00:37:35.766 | 19 |
26 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 6 | Furissima | 18 | 6 | 9 Tr. en 17:57.994 | 10 Tr. en 19:38.518 | 00:37:36.512 | 19 |
27 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | Bordissima | 9 | 8 | 9 Tr. en 17:55.587 | 10 Tr. en 19:48.384 | 00:37:43.971 | 19 |
28 | 114 | ROYER Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | Bordissima | 10 | 2 | 9 Tr. en 18:05.390 | 10 Tr. en 19:49.687 | 00:37:55.077 | 19 |
29 | 906 | HEDIN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furia | 3 | Furissima | 19 | 3 | 9 Tr. en 17:54.943 | 9 Tr. en 17:57.095 | 00:35:52.038 | 18 |
30 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 9 | Bordissima | 11 | 9 | 9 Tr. en 17:51.816 | 9 Tr. en 18:03.846 | 00:35:55.662 | 18 |
31 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 7 | Furissima | 20 | 7 | 9 Tr. en 18:11.895 | 9 Tr. en 18:03.677 | 00:36:15.572 | 18 |
32 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 3 | Bordissima | 12 | 3 | 9 Tr. en 18:13.950 | 9 Tr. en 18:17.486 | 00:36:31.436 | 18 |
33 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 10 | Bordissima | 13 | 10 | 9 Tr. en 18:12.062 | 9 Tr. en 18:21.343 | 00:36:33.405 | 18 |
34 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 11 | Bordissima | 14 | 11 | 9 Tr. en 18:27.847 | 9 Tr. en 18:14.912 | 00:36:42.759 | 18 |
35 | 94 | SALLES Christophe | DUCATI | ASM Circuit Carole | DueValvole | 4 | Bordissima | 15 | 4 | 9 Tr. en 18:33.563 | 9 Tr. en 18:17.868 | 00:36:51.431 | 18 |
36 | 91 | MAROLLEAU Pierre | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | DueValvole | 5 | Bordissima | 16 | 5 | 9 Tr. en 18:45.097 | 9 Tr. en 18:43.888 | 00:37:28.985 | 18 |
37 | 28 | PEJON Fabien | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | Bordissima | 17 | 6 | 9 Tr. en 19:33.320 | 9 Tr. en 18:54.603 | 00:38:27.923 | 18 |
38 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | Bordissima | 18 | 7 | 9 Tr. en 19:41.952 | 9 Tr. en 19:11.099 | 00:38:53.051 | 18 |
39 | 61 | AUDOLANT Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | Bordissima | 19 | 8 | 8 Tr. en 17:48.380 | 9 Tr. en 19:01.307 | 00:36:49.687 | 17 |
40 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 12 | Bordissima | 20 | 12 | 2 Tr. en 4:31.891 | 9 Tr. en 18:19.760 | 00:22:51.651 | 11 |
41 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 11 | Furissima | 21 | 11 | 0 Tr. en - | 10 Tr. en 18:13.651 | 00:18:13.651 | 10 |
42 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 13 | Bordissima | 22 | 13 | 10 Tr. en 18:41.756 | 0 Tr. en - | 00:18:41.756 | 10 |
43 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 14 | Bordissima | 23 | 14 | 10 Tr. en 18:42.862 | 0 Tr. en - | 00:18:42.862 | 10 |
44 | 37 | COULON Jean-Francois | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 8 | Furissima | 22 | 8 | 0 Tr. en - | 10 Tr. en 19:10.886 | 00:19:10.886 | 10 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 27 août 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
-
dimanche 29 août 2021, Inscription majorée de 30 €