Résultats de la compétition Motocross 12 septembre 2021
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb tours | Ecart avec 1er | Temps total | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | RENARD Herve | HONDA | Moto Club Picard | Moto Club Domart | 1 | 9 | - | 00:18:51.578 | 2:02.229 | 25 | |
2 | 127 | DE POLLI Nicolas | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club de l'Avesnois | Husqvarna… | 1 | 9 | 18,944 | 00:19:10.522 | 2:02.675 | 22 |
3 | 152 | CORNAILLE David | HONDA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Honda 250 | 1 | 9 | 37,319 | 00:19:28.897 | 2:05.868 | 20 |
4 | 13 | BEAUVAIS Jerome | FANTIC | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | fantic 125… | 1 | 9 | 1:18.076 | 00:20:09.654 | 2:12.175 | 18 |
5 | 10 | COUTELET Thierry | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Honda 450… | 1 | 9 | 1:18.956 | 00:20:10.534 | 2:12.848 | 16 |
6 | 979 | GRINGLET Patrick | HONDA | Mx Landricourt | MX Landricourt | Honda 450… | 1 | 9 | 1:19.372 | 00:20:10.950 | 2:11.443 | 15 |
7 | 51 | LECOLLE Laurent | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | KTM 250 2… | 1 | 9 | 1:29.099 | 00:20:20.677 | 2:13.118 | 14 |
8 | 219 | SOARES Carlos | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vall… | KTM 150 Sx | 1 | 9 | 1:29.492 | 00:20:21.070 | 2:14.138 | 13 |
9 | 60 | DEGOUY Sebastien | HONDA | Jr Racing Team | Mx 15 Moto Club | Honda 450… | 1 | 9 | 1:50.983 | 00:20:42.561 | 2:11.002 | 12 |
10 | 3 | LEFEVRE Thomas | KTM | Planète Quad | Planète Quad | KTM 250 sx | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:04.580 | 2:18.125 | 11 |
11 | 100 | EGGER Franck | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Husqvarna… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:12.924 | 2:19.414 | 10 |
12 | 37 | ORDENER Philippe | KTM | Mx Landricourt | Union Moto de la Marne | KTM 250 sx | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:13.467 | 2:19.614 | 9 |
13 | 77 | TICHON Franck | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vall… | Kawasaki… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:18.036 | 2:21.686 | 8 |
14 | 25 | SOMVILLE Olivier | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | KTM 250 S… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:29.548 | 2:21.270 | 7 |
15 | 185 | LENGLET Arnaud | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly s… | Yamaha 2… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:30.437 | 2:19.099 | 6 |
16 | 2 | FAURIE Nicolas | HONDA | Am Pisseleu | Moto Club Municipal Ailly s… … | Honda 450 | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:40.967 | 2:22.000 | 5 |
17 | 5 | FAURIE Laurent | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | honda 450… | 1 | 8 | 1 Tr. | 00:19:42.053 | 2:21.056 | 4 |
18 | 19 | LE ROUX Pascal | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vall… … | Yamaha | 1 | 7 | 2 Tr. | 00:19:28.208 | 2:43.221 | 3 |
19 | 253 | HUROT David | YAMAHA | Moto Club de l'Austreberthe | Moto Club de l'Austreberthe | Yamaha | 1 | 2 | 7 Tr. | 00:05:09.261 | 2:56.607 | 2 |
20 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | Yamaha | 1 | 2 | 7 Tr. | 00:05:51.208 | 3:48.573 | 1 |
21 | 15 | MICHEL Brice | KTM | Jr Racing Team | Moto Club breteuil sur Noye | KTM 250 S… | 1 | 2 | 7 Tr. | 00:06:37.869 | 4:25.478 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 8 septembre 2021, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 9 septembre 2021, 15:00, fermeture des inscriptions