Image Header
"Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Taglionissima/Caracchissima - Course 1 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Taglionissima/Caracchissima - Course 2 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Taglionissima/Caracchissima - Course 3 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Taglionissima/Caracchissima - Cumul Courses 1+2+3 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Castiglionissima - Course 1 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Castiglionissima - Course 2 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Castiglionissima - Cumul Courses 1+2 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Bordissima - Course 1 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Bordissima - Course 2 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Bordissima - Cumul Courses 1+2
"Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Furissima - Course 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Rg/ctg Tours Diff. Écart Meilleur tps
1 34 FRANCE HARAN Quentin DUCATI Ducati Club de France ® Sinfonia 1 1 16 1:06.048
2 699 FRANCE CONAN Antoine APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 2 2 16 6.670 6.670 1:06.773
3 50 FRANCE DELAFOLLYE Matthias APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 3 3 16 14.023 7.353 1:07.291
4 169 FRANCE VILLEGENTE Raphael APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 4 4 16 19.837 5.814 1:08.076
5 59 FRANCE LAINE Sebastien DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Trofeo Superquadro 1 1 16 24.450 4.613 1:08.090
6 71 FRANCE GRATECAP Stephane APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 5 5 16 28.818 4.368 1:07.576
7 72 FRANCE ONASSENKO Eric DUCATI Ducati Club de France ® Trofeo Superquadro 2 2 16 30.925 2.107 1:08.001
8 119 FRANCE ESNAULT Aurelien APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 6 6 16 36.653 5.728 1:08.215
9 87 FRANCE VIEMONT Jonathan BMW A.S.M. de l'A.C.O. Sinfonia 7 7 16 1:03.023 26.370 1:08.811
10 113 FRANCE LEONARD Axel DUCATI Ducati Club de France ® Furia 1 1 16 1:07.556 4.533 1:10.118
11 5 FRANCE NYUL Hugo APRILIA A.S.M. de l'A.C.O. Sinfonia 8 8 15 1 Tour 1 Tour 1:10.588
12 45 FRANCE WARIN Maximilien DUCATI Ducati Club de France ® Furia 2 2 15 1 Tour 2.436 1:11.165
13 38 FRANCE TRAVERS Alexis APRILIA RSV4 Ducati Club de France ® Sinfonia 9 9 15 1 Tour 3.829 1:11.297
14 492 FRANCE OGER David APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 10 10 15 1 Tour 1.003 1:09.945
15 69 FRANCE CONAN Yannick APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 11 11 15 1 Tour 1.804 1:11.557
16 76 FRANCE GENOT Cyril DUCATI Ducati Club de France ® Trofeo Superquadro 3 3 15 1 Tour 3.820 1:11.635
17 70 FRANCE LEONARD Emmanuel DUCATI Ducati Club de France ® Furia 3 3 15 1 Tour 21.092 1:13.634
18 1 FRANCE VAUGELADE Jean-Pierre APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 12 12 14 2 Tours 1 Tour 1:17.972
19 186 FRANCE ROMERO Julien APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 13 13 14 2 Tours 14.356 1:18.476
DNS 37 FRANCE COULON Jean-Francois DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. Trofeo Superquadro DNS 4

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

"Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Furissima - Course 2 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Furissima - Cumul Courses 1+2 "Desmosonic Orchestra" - Haute-Saintonge 2021 - Superfinale (Castiglionissima + Bordissima + Furissima)

17/18 septembre 2021

Inscriptions fermées
84 participants

Desmosonic Orchestra - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB

  • lundi 13 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €

  • vendredi 17 septembre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions