Résultats de la compétition DCF 8/10 octobre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Formule | Rg/frm | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | 1 | Furissima | 1 | 959 Panigale | 33.160 | 42.132 | 36.500 | 1:51.792 | - | - | 142.0 | 10 |
2 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 2 | 2 | Furissima | 2 | 899 PANIGALE | 33.106 | 42.276 | 37.042 | 1:52.424 | 0.632 | 0.632 | 141.2 | 11 |
3 | 929 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 1 | 1 | Bordissima | 1 | 996 996 | 34.023 | 42.895 | 36.808 | 1:53.726 | 1.934 | 1.302 | 139.6 | 7 |
4 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | 3 | Furissima | 3 | 959 Panigale | 34.049 | 43.563 | 37.142 | 1:54.754 | 2.962 | 1.028 | 138.3 | 10 |
5 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | Bordissima | 2 | 848 | 35.096 | 43.509 | 37.124 | 1:55.729 | 3.937 | 0.975 | 137.2 | 3 |
6 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 3 | 3 | Bordissima | 3 | 1000 Rsv | 35.933 | 43.403 | 37.351 | 1:56.687 | 4.895 | 0.958 | 136.0 | 10 |
7 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 4 | Bordissima | 4 | 1000 RSV | 34.506 | 44.338 | 37.873 | 1:56.717 | 4.925 | 0.030 | 136.0 | 11 |
8 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 5 | Bordissima | 5 | 1000 Rsv | 34.603 | 44.309 | 37.879 | 1:56.791 | 4.999 | 0.074 | 135.9 | 9 |
9 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 6 | Bordissima | 6 | 1000 RSV 1000 R | 34.566 | 44.417 | 38.070 | 1:57.053 | 5.261 | 0.262 | 135.6 | 10 |
10 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 7 | Bordissima | 7 | 848 848 | 34.907 | 44.450 | 37.888 | 1:57.245 | 5.453 | 0.192 | 135.4 | 10 |
11 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | 4 | Furissima | 4 | 959 959 | 34.595 | 44.613 | 38.251 | 1:57.459 | 5.667 | 0.214 | 135.1 | 10 |
12 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 5 | 5 | Furissima | 5 | 959 panigale | 34.761 | 45.298 | 38.152 | 1:58.211 | 6.419 | 0.752 | 134.3 | 10 |
13 | 111 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 1 | Bordissima | 8 | 1078 Proto 2S | 36.336 | 44.318 | 38.095 | 1:58.749 | 6.957 | 0.538 | 133.7 | 10 |
14 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 2 | Bordissima | 9 | 1078 Proto | 36.076 | 44.326 | 38.421 | 1:58.823 | 7.031 | 0.074 | 133.6 | 10 |
15 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 8 | Bordissima | 10 | 916 851 | 35.922 | 44.767 | 38.906 | 1:59.595 | 7.803 | 0.772 | 132.7 | 10 |
16 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 1 | 1 | Castiglionissima | 1 | 944 SS | 36.273 | 45.595 | 39.332 | 2:01.200 | 9.408 | 1.605 | 131.0 | 10 |
17 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | 2 | 2 | Castiglionissima | 2 | 900 748 | 36.840 | 45.492 | 38.886 | 2:01.218 | 9.426 | 0.018 | 131.0 | 10 |
18 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 3 | 3 | Castiglionissima | 3 | 992 proto | 36.370 | 46.162 | 39.619 | 2:02.151 | 10.359 | 0.933 | 129.9 | 10 |
19 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 9 | 9 | Bordissima | 11 | 848 biposto | 36.210 | 46.672 | 39.564 | 2:02.446 | 10.654 | 0.295 | 129.6 | 10 |
20 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 4 | 4 | Castiglionissima | 4 | 900 SSie | 37.448 | 46.343 | 39.112 | 2:02.903 | 11.111 | 0.457 | 129.2 | 10 |
21 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | 10 | Bordissima | 12 | 996 916 SPS | 36.790 | 46.348 | 39.998 | 2:03.136 | 11.344 | 0.233 | 128.9 | 8 |
22 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DueValvole | 3 | 3 | Bordissima | 13 | 1000 Supersport | 38.115 | 46.656 | 38.510 | 2:03.281 | 11.489 | 0.145 | 128.8 | 10 |
23 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 4 | 4 | Bordissima | 14 | 992 sp | 36.947 | 47.930 | 39.329 | 2:04.206 | 12.414 | 0.925 | 127.8 | 9 |
24 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 5 | 5 | Castiglionissima | 5 | 900 900 ssie | 37.207 | 47.420 | 39.912 | 2:04.539 | 12.747 | 0.333 | 127.5 | 4 |
25 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 11 | 11 | Bordissima | 15 | 1000 rsv 1000 r | 36.927 | 47.645 | 40.352 | 2:04.924 | 13.132 | 0.385 | 127.1 | 10 |
26 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 6 | 6 | Castiglionissima | 6 | 1000 ss ds | 37.779 | 47.587 | 39.777 | 2:05.143 | 13.351 | 0.219 | 126.8 | 10 |
27 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 7 | 7 | Castiglionissima | 7 | 904 | 38.400 | 47.419 | 39.803 | 2:05.622 | 13.830 | 0.479 | 126.4 | 6 |
28 | 60 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 5 | Bordissima | 16 | 1078 Proto 2S | 37.348 | 47.425 | 41.052 | 2:05.825 | 14.033 | 0.203 | 126.2 | 7 |
29 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 8 | 8 | Castiglionissima | 8 | 944 proto | 37.896 | 47.378 | 40.690 | 2:05.964 | 14.172 | 0.139 | 126.0 | 10 |
30 | 188 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 1 | 1 | Castiglionissima | 9 | 750 SS | 38.914 | 47.649 | 40.109 | 2:06.672 | 14.880 | 0.708 | 125.3 | 8 |
31 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 12 | 12 | Bordissima | 17 | 849 848 | 37.466 | 48.202 | 41.607 | 2:07.275 | 15.483 | 0.603 | 124.7 | 9 |
32 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 9 | 9 | Castiglionissima | 10 | 944 748 Proto | 38.786 | 48.204 | 40.473 | 2:07.463 | 15.671 | 0.188 | 124.5 | 8 |
33 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 6 | Bordissima | 18 | 1100 Multistrada S | 41.382 | 50.075 | 43.093 | 2:14.550 | 22.758 | 7.087 | 118.0 | 9 |
DNS | 114 | ROYER Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | DNS | DNS | Bordissima | DNS | 1100 proto | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 61 | AUDOLANT Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | DNS | DNS | Bordissima | DNS | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 23 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 6 octobre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions