8/10 octobre 2021
Inscriptions fermées
35 participants
Résultats de la compétition DCF 8/10 octobre 2021
Ducati Club de France ®
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Qualife
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Course2
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Cumul
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Course1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Formule | Rg/frm | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | 1 | Furissima | 1 | 959 Panigale | 00:18:42.724 | 10 | - | - | 32.912 | 42.203 | 36.286 | 1:51.401 | 5 |
2 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | 2 | Furissima | 2 | 959 Panigale | 00:18:52.248 | 10 | 9.524 | 9.524 | 33.466 | 42.408 | 36.621 | 1:52.495 | 7 |
3 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 1 | 1 | Bordissima | 1 | 1000 Rsv | 00:19:14.345 | 10 | 31.621 | 22.097 | 35.076 | 42.490 | 36.631 | 1:54.197 | 5 |
4 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | Bordissima | 2 | 1000 RSV | 00:19:15.252 | 10 | 32.528 | 0.907 | 34.003 | 43.209 | 37.142 | 1:54.354 | 2 |
5 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 3 | 3 | Furissima | 3 | 959 panigale | 00:19:39.375 | 10 | 56.651 | 24.123 | 34.830 | 43.643 | 37.774 | 1:56.247 | 8 |
6 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 3 | Bordissima | 3 | 848 848 | 00:19:39.512 | 10 | 56.788 | 0.137 | 34.866 | 44.179 | 37.556 | 1:56.601 | 7 |
7 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 4 | Bordissima | 4 | 1000 RSV 1000 R | 00:19:40.748 | 10 | 58.024 | 1.236 | 34.432 | 44.055 | 37.758 | 1:56.245 | 8 |
8 | 111 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 1 | Bordissima | 5 | 1078 Proto 2S | 00:19:53.394 | 10 | 1:10.670 | 12.646 | 36.215 | 44.565 | 37.842 | 1:58.622 | 2 |
9 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | 1 | 1 | Castiglionissima | 1 | 900 748 | 00:19:58.542 | 10 | 1:15.818 | 5.148 | 36.072 | 44.240 | 38.013 | 1:58.325 | 9 |
10 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 2 | Bordissima | 6 | 1078 Proto | 00:20:00.231 | 10 | 1:17.507 | 1.689 | 35.889 | 44.587 | 38.247 | 1:58.723 | 10 |
11 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 5 | Bordissima | 7 | 916 851 | 00:20:01.566 | 10 | 1:18.842 | 1.335 | 35.678 | 44.532 | 38.429 | 1:58.639 | 9 |
12 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 6 | Bordissima | 8 | 1000 Rsv | 00:20:09.120 | 10 | 1:26.396 | 7.554 | 35.201 | 44.877 | 38.255 | 1:58.333 | 9 |
13 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 2 | 2 | Castiglionissima | 2 | 992 proto | 00:20:16.577 | 10 | 1:33.853 | 7.457 | 36.333 | 45.621 | 38.355 | 2:00.309 | 7 |
14 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 3 | 3 | Castiglionissima | 3 | 944 SS | 00:20:16.937 | 10 | 1:34.213 | 0.360 | 36.063 | 45.793 | 39.342 | 2:01.198 | 3 |
15 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 7 | 7 | Bordissima | 9 | 848 biposto | 00:20:17.569 | 10 | 1:34.845 | 0.632 | 35.431 | 45.670 | 38.728 | 1:59.829 | 8 |
16 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 4 | 4 | Castiglionissima | 4 | 900 900 ssie | 00:20:18.090 | 10 | 1:35.366 | 0.521 | 36.548 | 45.019 | 38.364 | 1:59.931 | 10 |
17 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 5 | 5 | Castiglionissima | 5 | 900 SSie | 00:20:29.193 | 10 | 1:46.469 | 11.103 | 36.643 | 45.379 | 38.478 | 2:00.500 | 10 |
18 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 8 | Bordissima | 10 | 996 916 SPS | 00:20:31.289 | 10 | 1:48.565 | 2.096 | 35.892 | 45.032 | 39.258 | 2:00.182 | 4 |
19 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 6 | 6 | Castiglionissima | 6 | 944 proto | 00:18:43.528 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 37.349 | 46.265 | 39.957 | 2:03.571 | 4 |
20 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 9 | 9 | Bordissima | 11 | 1000 rsv 1000 r | 00:18:45.181 | 9 | 1 Tr. | 1.653 | 36.326 | 46.834 | 40.033 | 2:03.193 | 8 |
21 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DueValvole | 3 | 3 | Bordissima | 12 | 1000 Supersport | 00:18:45.950 | 9 | 1 Tr. | 0.769 | 37.721 | 46.363 | 38.862 | 2:02.946 | 2 |
22 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 7 | 7 | Castiglionissima | 7 | 1000 ss ds | 00:18:50.934 | 9 | 1 Tr. | 4.984 | 37.648 | 46.235 | 39.170 | 2:03.053 | 9 |
23 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 4 | 4 | Bordissima | 13 | 992 sp | 00:18:54.812 | 9 | 1 Tr. | 3.878 | 37.069 | 46.709 | 39.711 | 2:03.489 | 8 |
24 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | 4 | Furissima | 4 | 959 959 | 00:18:58.772 | 9 | 1 Tr. | 3.960 | 34.484 | 43.911 | 38.475 | 1:56.870 | 3 |
25 | 60 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 5 | Bordissima | 14 | 1078 Proto 2S | 00:18:59.624 | 9 | 1 Tr. | 0.852 | 36.844 | 47.024 | 40.704 | 2:04.572 | 4 |
26 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 8 | 8 | Castiglionissima | 8 | 944 748 Proto | 00:18:59.738 | 9 | 1 Tr. | 0.114 | 37.420 | 46.638 | 39.921 | 2:03.979 | 6 |
27 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 10 | 10 | Bordissima | 15 | 849 848 | 00:19:13.082 | 9 | 1 Tr. | 13.344 | 37.271 | 47.386 | 40.855 | 2:05.512 | 7 |
28 | 188 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 1 | 1 | Castiglionissima | 9 | 750 SS | 00:19:13.376 | 9 | 1 Tr. | 0.294 | 38.978 | 47.765 | 39.973 | 2:06.716 | 8 |
29 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 6 | Bordissima | 16 | 1100 Multistrada S | 00:19:59.563 | 9 | 1 Tr. | 46.187 | 40.668 | 47.916 | 41.910 | 2:10.494 | 9 |
DNF | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | DNF | DNF | Furissima | DNF | 899 PANIGALE | 00:09:31.297 | 5 | 5 Tr. | 4 Tr. | 33.443 | 42.756 | 36.519 | 1:52.718 | 4 |
DNF | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | DNF | DNF | Castiglionissima | DNF | 904 | 00:08:30.649 | 4 | 6 Tr. | 1 Tr. | 37.992 | 47.538 | 39.611 | 2:05.141 | 4 |
DNF | 929 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | DNF | DNF | Bordissima | DNF | 996 996 | 00:01:59.758 | 1 | 9 Tr. | 3 Tr. | - | - | - | - | 0 |
DNS | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | DNS | DNS | Bordissima | DNS | 848 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 23 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 6 octobre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions