8/10 octobre 2021
Inscriptions fermées
35 participants
Résultats de la compétition DCF 8/10 octobre 2021
Ducati Club de France ®
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Qualife
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Course1
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Cumul
"la Battaglia dei Bicilindrici Bolognesi" - Magny-Cours 2021 - Course2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Formule | Rg/frm | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | 1 | Furissima | 1 | 959 Panigale | 00:18:33.504 | 10 | - | - | 32.730 | 41.564 | 35.994 | 1:50.288 | 7 |
2 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | 2 | Furissima | 2 | 959 Panigale | 00:18:50.627 | 10 | 17.123 | 17.123 | 33.155 | 42.132 | 36.006 | 1:51.293 | 3 |
3 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 1 | 1 | Bordissima | 1 | 1000 Rsv | 00:19:05.333 | 10 | 31.829 | 14.706 | 34.813 | 42.362 | 35.737 | 1:52.912 | 9 |
4 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | Bordissima | 2 | 848 | 00:19:07.362 | 10 | 33.858 | 2.029 | 33.998 | 43.013 | 36.324 | 1:53.335 | 6 |
5 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 3 | Bordissima | 3 | 1000 RSV | 00:19:16.854 | 10 | 43.350 | 9.492 | 33.992 | 43.342 | 37.385 | 1:54.719 | 8 |
6 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 3 | 3 | Furissima | 3 | 959 959 | 00:19:28.058 | 10 | 54.554 | 11.204 | 34.091 | 43.807 | 37.641 | 1:55.539 | 8 |
7 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 4 | Bordissima | 4 | 848 848 | 00:19:28.318 | 10 | 54.814 | 0.260 | 34.436 | 43.794 | 37.217 | 1:55.447 | 9 |
8 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 5 | Bordissima | 5 | 1000 RSV 1000 R | 00:19:33.238 | 10 | 59.734 | 4.920 | 34.234 | 44.271 | 37.748 | 1:56.253 | 9 |
9 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 4 | 4 | Furissima | 4 | 959 panigale | 00:19:38.298 | 10 | 1:04.794 | 5.060 | 34.877 | 43.458 | 37.505 | 1:55.840 | 5 |
10 | 111 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 2 | Bordissima | 6 | 1078 Proto 2S | 00:19:43.682 | 10 | 1:10.178 | 5.384 | 35.684 | 44.237 | 37.174 | 1:57.095 | 7 |
11 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 3 | Bordissima | 7 | 1078 Proto | 00:19:44.976 | 10 | 1:11.472 | 1.294 | 35.383 | 44.159 | 37.485 | 1:57.027 | 9 |
12 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | 1 | 1 | Castiglionissima | 1 | 900 748 | 00:19:47.600 | 10 | 1:14.096 | 2.624 | 35.301 | 44.044 | 38.047 | 1:57.392 | 4 |
13 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 6 | Bordissima | 8 | 916 851 | 00:20:00.048 | 10 | 1:26.544 | 12.448 | 35.985 | 44.480 | 38.334 | 1:58.799 | 7 |
14 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 7 | 7 | Bordissima | 9 | 848 biposto | 00:20:18.179 | 10 | 1:44.675 | 18.131 | 35.388 | 45.270 | 38.578 | 1:59.236 | 10 |
15 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 2 | 2 | Castiglionissima | 2 | 900 SSie | 00:20:18.333 | 10 | 1:44.829 | 0.154 | 36.913 | 45.430 | 38.088 | 2:00.431 | 10 |
16 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 3 | 3 | Castiglionissima | 3 | 992 proto | 00:20:19.666 | 10 | 1:46.162 | 1.333 | 36.356 | 45.405 | 38.263 | 2:00.024 | 10 |
17 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 4 | 4 | Castiglionissima | 4 | 900 900 ssie | 00:20:26.468 | 10 | 1:52.964 | 6.802 | 36.716 | 45.485 | 38.544 | 2:00.745 | 10 |
18 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 8 | Bordissima | 10 | 996 916 SPS | 00:20:29.152 | 10 | 1:55.648 | 2.684 | 35.766 | 46.314 | 39.556 | 2:01.636 | 5 |
19 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 5 | 5 | Castiglionissima | 5 | 944 proto | 00:18:43.703 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 37.458 | 46.424 | 39.067 | 2:02.949 | 6 |
20 | 60 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | 4 | Bordissima | 11 | 1078 Proto 2S | 00:18:44.340 | 9 | 1 Tr. | 0.637 | 36.424 | 46.796 | 40.114 | 2:03.334 | 3 |
21 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 9 | 9 | Bordissima | 12 | 1000 rsv 1000 r | 00:18:44.740 | 9 | 1 Tr. | 0.400 | 36.407 | 46.745 | 39.389 | 2:02.541 | 6 |
22 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 6 | 6 | Castiglionissima | 6 | 1000 ss ds | 00:18:44.877 | 9 | 1 Tr. | 0.137 | 36.994 | 46.695 | 38.970 | 2:02.659 | 6 |
23 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DueValvole | 4 | 5 | Bordissima | 13 | 1000 Supersport | 00:18:45.245 | 9 | 1 Tr. | 0.368 | 37.821 | 46.559 | 38.817 | 2:03.197 | 2 |
24 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 7 | 7 | Castiglionissima | 7 | 944 748 Proto | 00:18:59.267 | 9 | 1 Tr. | 14.022 | 37.890 | 47.333 | 39.387 | 2:04.610 | 5 |
25 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 5 | 6 | Bordissima | 14 | 992 sp | 00:19:02.805 | 9 | 1 Tr. | 3.538 | 36.437 | 46.475 | 39.037 | 2:01.949 | 5 |
26 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 10 | 10 | Bordissima | 15 | 849 848 | 00:19:04.402 | 9 | 1 Tr. | 1.597 | 37.355 | 47.225 | 40.751 | 2:05.331 | 8 |
27 | 188 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 1 | 1 | Castiglionissima | 8 | 750 SS | 00:19:07.061 | 9 | 1 Tr. | 2.659 | 38.514 | 47.381 | 39.367 | 2:05.262 | 9 |
28 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 7 | Bordissima | 16 | 1100 Multistrada S | 00:19:49.653 | 9 | 1 Tr. | 42.592 | 39.814 | 48.065 | 41.552 | 2:09.431 | 9 |
29 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 8 | 8 | Castiglionissima | 9 | 944 SS | 00:12:02.338 | 6 | 4 Tr. | 3 Tr. | 35.986 | 45.585 | 38.078 | 1:59.649 | 2 |
DNF | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | DNF | DNF | Furissima | DNF | 899 PANIGALE | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNF | 929 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | DNF | DNF | Bordissima | DNF | 996 996 | 00:01:59.936 | 1 | 9 Tr. | 5 Tr. | - | - | - | - | 0 |
DNS | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | DNS | DNS | Castiglionissima | DNS | 904 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | DNS | DNS | Bordissima | DNS | 1000 Rsv | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 23 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 6 octobre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions