Résultats de la compétition DCF 8/10 octobre 2021
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Rg/ctg | Formule | Rg/frm | Course 1 | Course 2 | Tps. Total | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | 1 | 1 | Furissima | 1 | 10 Tr. en 18:42.724 | 10 Tr. en 18:33.504 | 00:37:16.228 | 20 |
2 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 2 | 2 | Furissima | 2 | 10 Tr. en 18:52.248 | 10 Tr. en 18:50.627 | 00:37:42.875 | 20 |
3 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 1 | 1 | Bordissima | 1 | 10 Tr. en 19:14.345 | 10 Tr. en 19:05.333 | 00:38:19.678 | 20 |
4 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | Bordissima | 2 | 10 Tr. en 19:15.252 | 10 Tr. en 19:16.854 | 00:38:32.106 | 20 |
5 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 3 | Bordissima | 3 | 10 Tr. en 19:39.512 | 10 Tr. en 19:28.318 | 00:39:07.830 | 20 |
6 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 4 | Bordissima | 4 | 10 Tr. en 19:40.748 | 10 Tr. en 19:33.238 | 00:39:13.986 | 20 |
7 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo Superquadro | 3 | 3 | Furissima | 3 | 10 Tr. en 19:39.375 | 10 Tr. en 19:38.298 | 00:39:17.673 | 20 |
8 | 111 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 1 | Bordissima | 5 | 10 Tr. en 19:53.394 | 10 Tr. en 19:43.682 | 00:39:37.076 | 20 |
9 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 2 | Bordissima | 6 | 10 Tr. en 20:00.231 | 10 Tr. en 19:44.976 | 00:39:45.207 | 20 |
10 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | 1 | 1 | Castiglionissima | 1 | 10 Tr. en 19:58.542 | 10 Tr. en 19:47.600 | 00:39:46.142 | 20 |
11 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 5 | Bordissima | 7 | 10 Tr. en 20:01.566 | 10 Tr. en 20:00.048 | 00:40:01.614 | 20 |
12 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 6 | 6 | Bordissima | 8 | 10 Tr. en 20:17.569 | 10 Tr. en 20:18.179 | 00:40:35.748 | 20 |
13 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 2 | 2 | Castiglionissima | 2 | 10 Tr. en 20:16.577 | 10 Tr. en 20:19.666 | 00:40:36.243 | 20 |
14 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 3 | 3 | Castiglionissima | 3 | 10 Tr. en 20:18.090 | 10 Tr. en 20:26.468 | 00:40:44.558 | 20 |
15 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 4 | 4 | Castiglionissima | 4 | 10 Tr. en 20:29.193 | 10 Tr. en 20:18.333 | 00:40:47.526 | 20 |
16 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 7 | Bordissima | 9 | 10 Tr. en 20:31.289 | 10 Tr. en 20:29.152 | 00:41:00.441 | 20 |
17 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo Superquadro | 4 | 4 | Furissima | 4 | 9 Tr. en 18:58.772 | 10 Tr. en 19:28.058 | 00:38:26.830 | 19 |
18 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 5 | 5 | Castiglionissima | 5 | 9 Tr. en 18:43.528 | 9 Tr. en 18:43.703 | 00:37:27.231 | 18 |
19 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 8 | 8 | Bordissima | 10 | 9 Tr. en 18:45.181 | 9 Tr. en 18:44.740 | 00:37:29.921 | 18 |
20 | 137 | BOULAND Guillaume | DUCATI | CORRC | DueValvole | 3 | 3 | Bordissima | 11 | 9 Tr. en 18:45.950 | 9 Tr. en 18:45.245 | 00:37:31.195 | 18 |
21 | 15 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 6 | 6 | Castiglionissima | 6 | 9 Tr. en 18:50.934 | 9 Tr. en 18:44.877 | 00:37:35.811 | 18 |
22 | 60 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 4 | 4 | Bordissima | 12 | 9 Tr. en 18:59.624 | 9 Tr. en 18:44.340 | 00:37:43.964 | 18 |
23 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 5 | 5 | Bordissima | 13 | 9 Tr. en 18:54.812 | 9 Tr. en 19:02.805 | 00:37:57.617 | 18 |
24 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 7 | 7 | Castiglionissima | 7 | 9 Tr. en 18:59.738 | 9 Tr. en 18:59.267 | 00:37:59.005 | 18 |
25 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 9 | 9 | Bordissima | 14 | 9 Tr. en 19:13.082 | 9 Tr. en 19:04.402 | 00:38:17.484 | 18 |
26 | 188 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 1 | 1 | Castiglionissima | 8 | 9 Tr. en 19:13.376 | 9 Tr. en 19:07.061 | 00:38:20.437 | 18 |
27 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 6 | Bordissima | 15 | 9 Tr. en 19:59.563 | 9 Tr. en 19:49.653 | 00:39:49.216 | 18 |
28 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 8 | 8 | Castiglionissima | 9 | 10 Tr. en 20:16.937 | 6 Tr. en 12:02.338 | 00:32:19.275 | 16 |
29 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | 10 | Bordissima | 16 | 0 Tr. en - | 10 Tr. en 19:07.362 | 00:19:07.362 | 10 |
30 | 58 | LOLLIOT Elvis | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | 11 | Bordissima | 17 | 10 Tr. en 20:09.120 | 0 Tr. en - | 00:20:09.120 | 10 |
DNF | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trofeo Superquadro | DNF | DNF | Furissima | DNF | 5 Tr. en 9:31.297 | 0 Tr. en - | 00:09:31.297 | 5 |
DNF | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | DNF | DNF | Castiglionissima | DNF | 4 Tr. en 8:30.649 | 0 Tr. en - | 00:08:30.649 | 4 |
DNF | 929 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | DNF | DNF | Bordissima | DNF | 1 Tr. en 1:59.758 | 1 Tr. en 1:59.936 | 00:03:59.694 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 août 2021, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 23 septembre 2021, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 6 octobre 2021, 23:59, fermeture des inscriptions