Image Header
Chrono Chpt 85cc 1ère manche Chpt 85cc Plomion 2ème manche Chpt 85cc Plomion Classement journée Chpt 85cc Plomion Situation Chpt 85cc Minimes Cadets Chrono Chpt 125cc 1ère manche Chpt 125cc Plomion 2ème manche Chpt 125cc Plomion Classement journée Chpt 125cc Plomion Situation Chpt 125cc Chrono Chpt 250cc 4T 1ère manche Chpt 250cc4T Plomion 2ème manche Chpt 250cc4T Plomion Classement journée Chpt 250cc4T Plomion Situation Chpt 250cc4T Chrono Chpt 450cc 1ère manche Chpt 450cc Plomion 2ème manche Chpt 450cc Plomion Classement journée Chpt 450cc Plomion
Situation Chpt 450cc
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat s/c Points Blargies 1 Blargies 2 Plomion 1 Plomion 2
1 661 BELGIUM COEN Jeremy KAWASAKI Ligny Racing Team Moto Club Rozoy 1 100 25 25 25 25
2 323 FRANCE COTTENET Nicolas HONDA MX Landricourt MX Landricourt 1 80 22 22 18 18
3 70 FRANCE FLEJOU Bastien YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois 1 77 15 20 22 20
4 992 BELGIUM BONNEWIJN Ryan KAWASAKI Moto Club Rozoy Moto Club Rozoy 2 75 18 15 20 22
5 42 FRANCE RICBOURG Adrien KTM Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 1 64 20 14 14 16
6 672 FRANCE MAGUERRE Kevin KTM Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 1 59 16 16 13 14
7 71 FRANCE MEURANT Quentin YAMAHA Moto Club de l'Avesnois Planète Quad 1 47 10 12 12 13
8 12 FRANCE LABBE Alexis KTM Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 1 46 14 13 10 9
9 2 FRANCE COCHARD Jean-Christophe YAMAHA MX Landricourt MX Landricourt 2 41 8 11 11 11
10 117 FRANCE PARSY Alexis HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 2 38 9 10 9 10
11 759 FRANCE LOBJOIS Ferry GASGAS Mx Park Clastres 02 Planète Quad 2 31 0 0 16 15
12 5 FRANCE HERINNE Jeremy HONDA MX Landricourt Moto Club Tilloy Floriville 1 31 13 18 0 0
13 984 FRANCE LEROY Fabien YAMAHA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Marle et Voharies 1 27 0 0 15 12
14 292 FRANCE GUERITTE Simon HONDA MX Landricourt MX Landricourt 3 27 5 6 8 8
15 944 FRANCE LOBJOIS Niki KTM Planète Quad Planète Quad 3 19 2 5 7 5
16 104 FRANCE LERMURIER Dylan HONDA MX Landricourt Moto Club de Blargies 1 19 11 8 0 0
17 96 FRANCE GALLAIS Paul YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois 2 16 7 9 0 0
18 113 FRANCE BAZIN Cyril YAMAHA Moto Club de Thelle Moto Club de Thelle 1 15 6 4 3 2
19 382 FRANCE DESSON Quentin KTM Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 1 12 0 0 6 6
20 221 FRANCE MARTY David HONDA MX Landricourt Liovette Club Beauvais 2 12 12 0 0 0
21 341 FRANCE BONNIER Aurelien YAMAHA Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois 1 11 0 0 4 7
22 111 FRANCE PARIZOT Damien GASGAS Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 2 10 3 7 0 0
23 25 FRANCE CASEZ Hugo KTM Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 2 9 0 0 5 4
24 780 FRANCE ALLIER Benjamin HONDA MX Landricourt Moto/Quad Plainville 1 6 4 2 0 0
25 65 FRANCE DUVAL Laurent KTM Moto Club Rozoy Moto Club Rozoy 3 5 0 0 2 3
26 131 FRANCE FRAIMBAUD Benjamin HONDA Moto Club du Littoral 59 Wheeling Club saint Justois 3 3 0 1 1 1
27 545 FRANCE FAURIE Thomas HONDA MX Landricourt Moto Club de Blargies 2 3 0 3 0 0
28 273 FRANCE BENOIT Hugo HONDA MX Landricourt Union Sportive Crepynoise Moto 1 1 1 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)