#1 Chpt de Corse de la Montagne > Results
1 May 2022
@ Sorbo Ocagnano (2B)
Speed Coast Race • Corsica Moto Club • LIGUE DE CORSE
71 participants
Results
Classement Scratch
Place | Number | Participant | Rg/sc | Meilleur Temps | Ecart | Pts scratch | Pts Categ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | BERNARDINI Sebastien | Quad | Quad | 1 | 01:19,26 | (-- / --) | 25 | 25 |
2 | 632 | VERDONI Thomas | Superbike | Superbike | 1 | 01:20,17 | (+0:00,91 / +0:00,91) | 20 | 25 |
3 | 905 | NAJY Rachid | Quad | Quad | 2 | 01:21,59 | (+0:01,42 / +0:02,33) | 16 | 20 |
4 | 926 | MUSCATELLI Jeremy | Quad | Quad | 3 | 01:22,29 | (+0:00,70 / +0:03,03) | 13 | 16 |
5 | 466 | MONTI Jean Francois | Roadster | Roadster | 1 | 01:22,49 | (+0:00,20 / +0:03,23) | 11 | 25 |
6 | 236 | DIAZ Frederic | Open | Open | 1 | 01:22,52 | (+0:00,03 / +0:03,26) | 10 | 25 |
7 | 912 | BERNARDINI Jean-Francois | Quad | Quad | 4 | 01:22,88 | (+0:00,36 / +0:03,62) | 9 | 13 |
8 | 609 | AVAZERI Florian | Superbike | Superbike | 2 | 01:23,21 | (+0:00,33 / +0:03,95) | 8 | 20 |
9 | 258 | ODDOS Pierre-Paul | Open | Open | 2 | 01:23,35 | (+0:00,13 / +0:04,09) | 7 | 11 |
10 | 425 | MARTINELLI Paul Simon | Roadster | Roadster | 2 | 01:23,54 | (+0:00,19 / +0:04,28) | 6 | 20 |
11 | 480 | DOUSSET Rudy | Roadster | Roadster | 3 | 01:23,83 | (+0:00,29 / +0:04,57) | 5 | 16 |
12 | 214 | BIAGGI Jeremy | Open | Open | 3 | 01:24,01 | (+0:00,18 / +0:04,75) | 4 | 20 |
13 | 582 | BATTISTEL Cedric | Supersport | Supersport | 1 | 01:24,02 | (+0:00,01 / +0:04,76) | 3 | 25 |
14 | 974 | BRACCONI Antony | Quad | Quad | 5 | 01:24,26 | (+0:00,24 / +0:05,00) | 2 | 11 |
15 | 999 | TOTH Francois | Quad | Quad | 6 | 01:24,38 | (+0:00,12 / +0:05,12) | 1 | 10 |
16 | 405 | GIANNELLI Nicolas | Roadster | Roadster | 4 | 01:24,57 | (+0:00,19 / +0:05,31) | 0 | 13 |
17 | 539 | CORCHIA Laurent | Supersport | Supersport | 2 | 01:24,74 | (+0:00,17 / +0:05,48) | 0 | 20 |
18 | 428 | TOTTI Jacques | Roadster | Roadster | 5 | 01:24,80 | (+0:00,06 / +0:05,54) | 0 | 11 |
19 | 212 | VASTA Davy | Open | Open | 4 | 01:25,42 | (+0:00,62 / +0:06,16) | 0 | 16 |
20 | 231 | VOILLEMIER Jacques-Pierre | Open | Open | 5 | 01:25,71 | (+0:00,29 / +0:06,45) | 0 | 13 |
21 | 483 | SANTONI Adrien | Roadster | Roadster | 6 | 01:26,22 | (+0:00,51 / +0:06,96) | 0 | 10 |
22 | 620 | LE NEEN Kevin | Superbike | Superbike | 3 | 01:26,77 | (+0:00,55 / +0:07,51) | ||
23 | 222 | BERNARDINI Paul Francois | Open | Open | 6 | 01:26,79 | (+0:00,02 / +0:07,53) | 0 | 11 |
24 | 200 | VESCOVI Jean Louis | Open | Open | 7 | 01:27,52 | (+0:00,73 / +0:08,26) | 0 | 10 |
25 | 420 | LERICQUE Julien | Roadster | Roadster | 7 | 01:28,10 | (+0:00,58 / +0:08,84) | ||
26 | 277 | CORBIN Jacques | Open | Open | 8 | 01:28,19 | (+0:00,09 / +0:08,93) | 0 | 9 |
27 | 408 | POLETTI Francois | Roadster | Roadster | 8 | 01:28,27 | (+0:00,08 / +0:09,01) | 0 | 9 |
28 | 666 | FILIPPI Paul-Francois | Superbike | Superbike | 4 | 01:28,58 | (+0:00,31 / +0:09,32) | ||
29 | 433 | PIETRI Dominique | Roadster | Roadster | 9 | 01:28,66 | (+0:00,08 / +0:09,40) | ||
30 | 487 | SEIGLER Jessy | Roadster | Roadster | 10 | 01:28,66 | (+0:00,00 / +0:09,40) | ||
31 | 234 | FRANCISCI Pierrick | Open | Open | 9 | 01:28,95 | (+0:00,29 / +0:09,69) | ||
32 | 511 | BENAZZI Vincent | Supersport | Supersport | 3 | 01:29,25 | (+0:00,30 / +0:09,99) | ||
33 | 529 | ALEXANDER Guillaume | Supersport | Supersport | 4 | 01:29,79 | (+0:00,54 / +0:10,53) | 0 | 16 |
34 | 217 | ANZIANI Roch | Open | Open | 10 | 01:30,53 | (+0:00,74 / +0:11,27) | 0 | 8 |
35 | 707 | POLIDORI Pascal | Trail Adventure | Trail Adventure | 1 | 01:31,52 | (+0:00,99 / +0:12,26) | ||
36 | 245 | BALLI Romain | Open | Open | 11 | 01:31,59 | (+0:00,07 / +0:12,33) | 0 | 7 |
37 | 407 | DESMOULINS Cedric | Roadster | Roadster | 11 | 01:32,07 | (+0:00,48 / +0:12,81) | 0 | 8 |
38 | 569 | COTTAZ Benoit | Supersport | Supersport | 5 | 01:32,23 | (+0:00,16 / +0:12,97) | ||
39 | 213 | SCELO Francois-Marie | Open | Open | 12 | 01:32,84 | (+0:00,61 / +0:13,58) | 0 | 6 |
40 | 250 | GIGUERE Lissandre | Open | Open | 13 | 01:32,99 | (+0:00,15 / +0:13,73) | ||
41 | 446 | POCHET Noel | Roadster | Roadster | 12 | 01:33,03 | (+0:00,04 / +0:13,77) | ||
42 | 966 | MATHEX Jean Jacques | Quad | Quad | 7 | 01:33,96 | (+0:00,93 / +0:14,70) | ||
43 | 520 | POLETTI Alphonse | Supersport | Supersport | 6 | 01:34,17 | (+0:00,21 / +0:14,91) | 0 | 13 |
44 | 253 | SIMEONE Sylvain | Open | Open | 14 | 01:34,18 | (+0:00,01 / +0:14,92) | 0 | |
45 | 923 | DOS SANTOS Kevin | Quad | Quad | 8 | 01:34,20 | (+0:00,02 / +0:14,94) | 0 | 9 |
46 | 418 | BASOTTO Anthony | Roadster | Roadster | 13 | 01:34,38 | (+0:00,18 / +0:15,12) | ||
47 | 422 | FRANCHI Santu | Roadster | Roadster | 14 | 01:34,64 | (+0:00,26 / +0:15,38) | ||
48 | 401 | PITZALIS Clement | Roadster | Roadster | 15 | 01:34,65 | (+0:00,01 / +0:15,39) | 0 | 7 |
49 | 127 | BASTERI Vincent | Moto 25 Power | Moto 25 Power | 1 | 01:35,18 | (+0:00,52 / +0:15,92) | 0 | 25 |
50 | 793 | ALESSANDRINI Julien | Trail Adventure | Trail Adventure | 2 | 01:35,33 | (+0:00,15 / +0:16,07) | ||
51 | 203 | LEFEVRE LACOUR Jeremy | Open | Open | 15 | 01:35,72 | (+0:00,38 / +0:16,46) | 0 | 5 |
52 | 202 | PIREDDA Paul | Open | Open | 16 | 01:35,88 | (+0:00,16 / +0:16,62) | 0 | 4 |
53 | 411 | MOSSA Sebastien | Roadster | Roadster | 16 | 01:35,97 | (+0:00,09 / +0:16,71) | ||
54 | 610 | GARITO Roland | Superbike | Superbike | 5 | 01:37,91 | (+0:01,94 / +0:18,65) | ||
55 | 611 | GANU Marc | Superbike | Superbike | 6 | 01:37,95 | (+0:00,04 / +0:18,69) | ||
56 | 925 | MATTEI Bastien | Quad | Quad | 9 | 01:38,08 | (+0:00,13 / +0:18,82) | ||
57 | 469 | BARDINI Guy | Roadster | Roadster | 17 | 01:38,63 | (+0:00,55 / +0:19,37) | ||
58 | 244 | CASELLI Elodie | Open | Open | 17 | 01:38,89 | (+0:00,26 / +0:19,63) | 0 | 3 |
59 | 700 | RE COLONNA D ISTRIA Jean Marc | Trail Adventure | Trail Adventure | 3 | 01:39,01 | (+0:00,11 / +0:19,75) | ||
60 | 777 | MURETTI Henri | Trail Adventure | Trail Adventure | 4 | 01:39,75 | (+0:00,74 / +0:20,49) | 0 | 25 |
61 | 470 | PISSARD Rene | Roadster | Roadster | 18 | 01:40,57 | (+0:00,82 / +0:21,31) | ||
62 | 532 | POKOJSKI Pauline | Supersport | Supersport | 7 | 01:41,07 | (+0:00,50 / +0:21,81) | ||
63 | 117 | PERETTI Julien | Moto 25 Power | Moto 25 Power | 2 | 01:43,81 | (+0:02,74 / +0:24,55) | ||
64 | 522 | POLETTI Celine | Supersport | Supersport | 8 | 01:45,49 | (+0:01,68 / +0:26,23) | 0 | 11 |
65 | 416 | REMOTO Emilie | Roadster | Roadster | 19 | 01:46,04 | (+0:00,55 / +0:26,78) | ||
66 | 184 | FINOCCHIARO Sebastien | Moto 25 Power | Moto 25 Power | 3 | 01:53,12 | (+0:07,08 / +0:33,86) | 0 | 20 |
67 | 32 | VERDONI Paul-Louis | Moto 12 Power | Moto 12 Power | 1 | 02:14,80 | (+0:21,68 / +0:55,54) | 0 | 25 |
68 | 47 | SEIGLER Ange Marie | Moto 12 Power | Moto 12 Power | 2 | 02:38,59 | (+0:23,79 / +1:19,33) | 0 | 20 |
248 | SACCAGI Julien | Open | Open | ... | DNS | ||||
220 | PIRO Mathieu | Open | Open | ... | DNS | ||||
595 | GALEAZZI Sebastien | Supersport | Supersport | ... | DNS | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)