6/8 Mai 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Résultats de la compétition DCF 6/8 Mai 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Course 1 (WET)
Course 2 (Pluie)
Q2 - Chronos 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 44.961 | - | 1:36.118 | - | - | 143.2 | 5 |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 42.545 | - | 1:37.332 | 1.214 | 1.214 | 141.5 | 8 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 39.564 | - | 1:39.665 | 3.547 | 2.333 | 138.1 | 5 |
4 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 panigale V2 | 52.283 | - | 1:40.300 | 4.182 | 0.635 | 137.3 | 7 |
5 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 Rsv | 39.564 | 1:03.121 | 1:42.685 | 6.567 | 2.385 | 134.1 | 4 |
6 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 41.533 | - | 1:43.780 | 7.662 | 1.095 | 132.7 | 4 |
7 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 848 | 40.871 | 1:02.983 | 1:43.854 | 7.736 | 0.074 | 132.6 | 5 |
8 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 4 | 959 Panigale | 40.715 | - | 1:43.891 | 7.773 | 0.037 | 132.5 | 5 |
9 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 rsv4 | - | - | 1:43.959 | 7.841 | 0.068 | 132.4 | 5 |
10 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 Rsv4 | 40.403 | 1:03.693 | 1:44.096 | 7.978 | 0.137 | 132.3 | 8 |
11 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 R1 | 41.252 | 1:03.169 | 1:44.421 | 8.303 | 0.325 | 131.9 | 6 |
12 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 959 959 | 40.097 | 1:04.334 | 1:44.431 | 8.313 | 0.010 | 131.8 | 6 |
13 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 RSV4 | 41.287 | 1:03.201 | 1:44.488 | 8.370 | 0.057 | 131.8 | 5 |
14 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 Rsv4 | 40.783 | 1:03.905 | 1:44.688 | 8.570 | 0.200 | 131.5 | 11 |
15 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale v2 | 42.809 | - | 1:45.029 | 8.911 | 0.341 | 131.1 | 5 |
16 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1078 Proto 2S | 41.464 | 1:05.190 | 1:46.654 | 10.536 | 1.625 | 129.1 | 5 |
17 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1100 Rsv4 factory | 41.856 | 1:05.631 | 1:47.487 | 11.369 | 0.833 | 128.1 | 8 |
18 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 Rsv | 42.317 | - | 1:47.654 | 11.536 | 0.167 | 127.9 | 5 |
19 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 4 | 1200 R1200S | 1:02.208 | - | 1:48.634 | 12.516 | 0.980 | 126.7 | 5 |
20 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1299 | 42.534 | 1:06.574 | 1:49.108 | 12.990 | 0.474 | 126.2 | 7 |
21 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 panigale | 43.637 | 1:05.536 | 1:49.173 | 13.055 | 0.065 | 126.1 | 5 |
22 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 RSV4 | 42.656 | 1:06.654 | 1:49.310 | 13.192 | 0.137 | 126.0 | 6 |
23 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 1000 RSV | 43.834 | - | 1:50.077 | 13.959 | 0.767 | 125.1 | 6 |
24 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 848 | 43.785 | 1:08.059 | 1:51.844 | 15.726 | 1.767 | 123.1 | 3 |
25 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 7 | 899 2014 | 44.075 | - | 1:51.932 | 15.814 | 0.088 | 123.0 | 5 |
26 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 Panigale | 44.530 | 1:07.940 | 1:52.470 | 16.352 | 0.538 | 122.4 | 5 |
27 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 44.452 | 1:09.275 | 1:53.727 | 17.609 | 1.257 | 121.1 | 5 |
28 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 12 | 1100 Panigale V4S | 45.269 | 1:09.430 | 1:54.699 | 18.581 | 0.972 | 120.0 | 7 |
29 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 7 | 660 RS | 46.794 | - | 1:54.848 | 18.730 | 0.149 | 119.9 | 6 |
30 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 13 | 1299 1299 | 45.049 | 1:09.941 | 1:54.990 | 18.872 | 0.142 | 119.7 | 5 |
31 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 8 | 944 748 | 45.959 | 1:10.255 | 1:56.214 | 20.096 | 1.224 | 118.5 | 10 |
32 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 955 Panigale | 46.022 | 1:12.802 | 1:58.824 | 22.706 | 2.610 | 115.9 | 4 |
33 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 899 Panigale | 46.249 | 1:12.729 | 1:58.978 | 22.860 | 0.154 | 115.7 | 5 |
34 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1100 Multistrada S | - | - | 1:59.599 | 23.481 | 0.621 | 115.1 | 4 |
35 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 14 | 1090 Panigale V4 | 51.210 | - | 2:03.933 | 27.815 | 4.334 | 111.1 | 6 |
36 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1000 ST3 | 48.993 | 1:15.529 | 2:04.522 | 28.404 | 0.589 | 110.6 | 6 |
37 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 9 | 848 | 48.423 | 1:18.190 | 2:06.613 | 30.495 | 2.091 | 108.7 | 4 |
38 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 15 | 1000 PANIGALE V4 R | 1:23.162 | - | 2:09.806 | 33.688 | 3.193 | 106.1 | 3 |
39 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 12 | 955 Panigale v2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
DNS | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | 1000 RSV 1000 R | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | DNS | 1103 PANIGALE V4 | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | 1103 PANIGALE V4S | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 16 avril 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 2 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions