#1 Coupe Ducati Superquadro V2 + Trophées Sinfonia & Bordi > Results
6/8 May 2022
@ Paul Ricard (83)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
42 participants
Results
Q2 - Chronos 2
Place | Number | Participant | Rg/sc | Moto | S1 | S2 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | Furi | Sinfonia | 1 | Ducati 1000 V4R | 44.961 | - | 1:36.118 | - | - | 143.2 | 5 |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique | Furi | Sinfonia | 2 | Ducati 1000 V4R | 42.545 | - | 1:37.332 | 1.214 | 1.214 | 141.5 | 8 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | Furi | Superquadro V2 | 1 | Ducati 955 V2 | 39.564 | - | 1:39.665 | 3.547 | 2.333 | 138.1 | 5 |
4 | 34 | HARAN Quentin | Furi | Superquadro V2 | 2 | Ducati 955 Panigale v2 | 52.283 | - | 1:40.300 | 4.182 | 0.635 | 137.3 | 7 |
5 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | Bordi | Catapulta | 1 | Aprilia 1000 Rsv | 39.564 | 1:03.121 | 1:42.685 | 6.567 | 2.385 | 134.1 | 4 |
6 | 76 | GENOT Cyril | Furi | Superquadro V2 | 3 | Ducati 959 959 | 41.533 | - | 1:43.780 | 7.662 | 1.095 | 132.7 | 4 |
7 | 12 | LOLLIOT Yannick | Bordi | Catapulta | 2 | Ducati 848 | 40.871 | 1:02.983 | 1:43.854 | 7.736 | 0.074 | 132.6 | 5 |
8 | 59 | LAINE Sebastien | Furi | Superquadro V2 | 4 | Ducati 959 Panigale | 40.715 | - | 1:43.891 | 7.773 | 0.037 | 132.5 | 5 |
9 | 5 | NYUL Hugo | Furi | Sinfonia | 3 | Aprilia 1000 rsv4 | - | - | 1:43.959 | 7.841 | 0.068 | 132.4 | 5 |
10 | 699 | CONAN Antoine | Furi | Sinfonia | 4 | Aprilia 1000 Rsv4 | 40.403 | 1:03.693 | 1:44.096 | 7.978 | 0.137 | 132.3 | 8 |
11 | 67 | LECLERRE Xavier | Furi | Sinfonia | 5 | Aprilia 1000 RSV4 RF | 41.252 | 1:03.169 | 1:44.421 | 8.303 | 0.325 | 131.9 | 6 |
12 | 72 | ONASSENKO Eric | Furi | Superquadro V2 | 5 | Ducati 959 959 | 40.097 | 1:04.334 | 1:44.431 | 8.313 | 0.010 | 131.8 | 6 |
13 | 169 | VILLEGENTE Raphael | Furi | Sinfonia | 6 | Aprilia 1000 RSV4 | 41.287 | 1:03.201 | 1:44.488 | 8.370 | 0.057 | 131.8 | 5 |
14 | 119 | ESNAULT Aurelien | Furi | Sinfonia | 7 | Aprilia 1000 Rsv4 | 40.783 | 1:03.905 | 1:44.688 | 8.570 | 0.200 | 131.5 | 11 |
15 | 11 | CHEYLAN Kevin | Furi | Superquadro V2 | 6 | Ducati 955 Panigale v2 | 42.809 | - | 1:45.029 | 8.911 | 0.341 | 131.1 | 5 |
16 | 54 | BEITONE Lionel | Bordi | DueValvole | 1 | Ducati 1078 Proto 2S | 41.464 | 1:05.190 | 1:46.654 | 10.536 | 1.625 | 129.1 | 5 |
17 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | Furi | Sinfonia | 8 | Aprilia 1100 Rsv4 factory | 41.856 | 1:05.631 | 1:47.487 | 11.369 | 0.833 | 128.1 | 8 |
18 | 87 | VIEMONT Jonathan | Bordi | Catapulta | 3 | Aprilia 1000 Rsv | 42.317 | - | 1:47.654 | 11.536 | 0.167 | 127.9 | 5 |
19 | 201 | GOUBET Philippe | Bordi | Catapulta | 4 | BMW 1200 R1200S | 1:02.208 | - | 1:48.634 | 12.516 | 0.980 | 126.7 | 5 |
20 | 45 | WARIN Maximilien | Furi | Sinfonia | 9 | Ducati 1299 1299 | 42.534 | 1:06.574 | 1:49.108 | 12.990 | 0.474 | 126.2 | 7 |
21 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | Furi | Sinfonia | 10 | Ducati 1100 panigale | 43.637 | 1:05.536 | 1:49.173 | 13.055 | 0.065 | 126.1 | 5 |
22 | 69 | CONAN Yannick | Furi | Sinfonia | 11 | Aprilia 1000 RSV4 | 42.656 | 1:06.654 | 1:49.310 | 13.192 | 0.137 | 126.0 | 6 |
23 | 64 | LELIEVRE Wilfried | Bordi | Catapulta | 5 | Aprilia 1000 RSV | 43.834 | - | 1:50.077 | 13.959 | 0.767 | 125.1 | 6 |
24 | 66 | PAILLE Thierry | Bordi | Catapulta | 6 | Ducati 848 848 | 43.785 | 1:08.059 | 1:51.844 | 15.726 | 1.767 | 123.1 | 3 |
25 | 44 | ZUNZARREN Franck | Furi | Superquadro V2 | 7 | Ducati 899 2014 | 44.075 | - | 1:51.932 | 15.814 | 0.088 | 123.0 | 5 |
26 | 26 | BIZEUL Patrick | Furi | Superquadro V2 | 8 | Ducati 959 Panigale | 44.530 | 1:07.940 | 1:52.470 | 16.352 | 0.538 | 122.4 | 5 |
27 | 196 | MOREL Valentin | Furi | Superquadro V2 | 9 | Ducati 959 Panigale | 44.452 | 1:09.275 | 1:53.727 | 17.609 | 1.257 | 121.1 | 5 |
28 | 154 | CALDO Anthony | Furi | Sinfonia | 12 | Ducati 1100 PANIGALE V4S | 45.269 | 1:09.430 | 1:54.699 | 18.581 | 0.972 | 120.0 | 7 |
29 | 46 | BOULAY Didier | Bordi | Catapulta | 7 | Aprilia 660 RS | 46.794 | - | 1:54.848 | 18.730 | 0.149 | 119.9 | 6 |
30 | 60 | DUGY Xavier | Furi | Sinfonia | 13 | Ducati 1299 1299 | 45.049 | 1:09.941 | 1:54.990 | 18.872 | 0.142 | 119.7 | 5 |
31 | 243 | BOULAY Jean Jacques | Bordi | Catapulta | 8 | Ducati 944 748 | 45.959 | 1:10.255 | 1:56.214 | 20.096 | 1.224 | 118.5 | 10 |
32 | 139 | ELISSALDE Gilles | Furi | Superquadro V2 | 10 | Ducati 955 Panigale | 46.022 | 1:12.802 | 1:58.824 | 22.706 | 2.610 | 115.9 | 4 |
33 | 58 | COCHEME David | Furi | Superquadro V2 | 11 | Ducati 899 Panigale | 46.249 | 1:12.729 | 1:58.978 | 22.860 | 0.154 | 115.7 | 5 |
34 | 19 | DUCLOS Alain | Bordi | DueValvole | 2 | Ducati 1100 MULTISTRADA 1100 S | - | - | 1:59.599 | 23.481 | 0.621 | 115.1 | 4 |
35 | 14 | HOFFMANN Aurelie | Furi | Sinfonia | 14 | Ducati 1090 Panigale V4 | 51.210 | - | 2:03.933 | 27.815 | 4.334 | 111.1 | 6 |
36 | 131 | DUNEAU Didier | Bordi | DueValvole | 3 | Ducati 1000 ST3 | 48.993 | 1:15.529 | 2:04.522 | 28.404 | 0.589 | 110.6 | 6 |
37 | 118 | AVIGNON Amelie | Bordi | Catapulta | 9 | Ducati 848 | 48.423 | 1:18.190 | 2:06.613 | 30.495 | 2.091 | 108.7 | 4 |
38 | 17 | LEBERT Thomas | Furi | Sinfonia | 15 | Ducati 1000 PANIGALE V4 R | 1:23.162 | - | 2:09.806 | 33.688 | 3.193 | 106.1 | 3 |
39 | 97 | SERRES Marcelyn | Furi | Superquadro V2 | 12 | Ducati 955 Panigale v2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
DNS | 82 | DURET Maxime | Furi | Sinfonia | DNS | Ducati 1103 PANIGALE V4 | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 83 | GROSSHANS Jonathan | Furi | Sinfonia | DNS | Ducati 1103 PANIGALE V4S | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 939 | LIZOT Francois | Bordi | Catapulta | DNS | Aprilia 1000 RSV 1000 R | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)