22 Mai 2022
Inscriptions fermées
246 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 22 Mai 2022
Ligue Moto Hauts de France
1ère démonstration Kid's 50cc Flixecourt
2ème démonstration Kid's 50cc Flixecourt
Classement journée Démonstration Kid's 50cc Flixecourt
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc Flixecourt
1ère manche Espoirs Educatifs 65/85cc
2ème manche Espoirs Educatifs 65/85cc
Classement journée Espoirs Educatifs 65/85cc
Situation Espoirs Educatifs 65/85cc
Chrono Promotion série 1 Flixecourt
Chrono Promotion série 2 Flixecourt
Chrono Promotion série 3 Flixecourt
1ère manche Promotion série A
1ère manche Promotion série B
1ère manche Promotion série C
1ère manche Promotion série D
Consolante Promotion Flixecourt
Finale Argent Flixecourt
Finale Bronze Flixecourt
Finale Or Flixecourt
Situation Promotion
Chrono Vétérans Flixecourt
1ère manche Vétérans
2ème manche Vétérans
Classement journée Vétérans
Situation Vétérans
Chrono Promotion série 4 Flixecourt
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | s/c | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 1:57.445 | |
2 | 34 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 1 | 2:00.003 | |
3 | 17 | CHARRON Pierre | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:01.699 | |
4 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:01.704 | |
5 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 1 | 2:02.277 | |
6 | 36 | BOURGOIS Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 2:03.008 | |
7 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:04.893 | |
8 | 269 | PENEL Thomas | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2 | 2:05.144 | |
9 | 572 | CAZIER Antoine | KTM | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Association pour le Développement d… | 1 | 2:05.388 | |
10 | 230 | CARRIER Thibaut | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 2 | 2:06.245 | |
11 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 2:06.456 | |
12 | 192 | DELHAYE Julian | KAWASAKI | MC CHARTAINVILLIERS | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:07.115 | |
13 | 164 | DARRAS Tedy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2 | 2:07.162 | |
14 | 267 | CONTY Florian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 3 | 2:07.905 | |
15 | 15 | PARQUET Julien | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 4 | 2:08.616 | |
16 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 3 | 2:09.983 | |
17 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:10.285 | |
18 | 341 | LACHENAL Thomas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 2 | 2:10.884 | |
19 | 313 | MONPETIT Arthur | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 2:11.976 | |
20 | 52 | CROSNIER Dorian | SUZUKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 2:13.594 | |
21 | 135 | POULET Marceau | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 4 | 2:13.736 | |
22 | 91 | BLERY Mathieu | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 1 | 2:13.906 | |
23 | 70 | MARSOT Yvemil | HONDA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 2:14.111 | |
24 | 99 | LUILLIER Julien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 3 | 2:14.607 | |
25 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | YAMAHA | Am Pisseleu | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:14.966 | |
26 | 94 | ARNAUD Alexandre | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 4 | 2:15.013 | |
27 | 310 | HINAUX Sebastien | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 2:16.310 | |
28 | 283 | BRUMAN Louis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 2:17.008 | |
29 | 221 | HAFLAOUI Kamel | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 5 | 2:17.650 | |
30 | 712 | BOUCHER Christophe | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2:19.368 | |
31 | 251 | CAIGNARD Nino | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 4 | 2:21.647 | |
32 | 30 | SELLIER Valentin | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 2:22.699 | |
33 | 788 | PECQUERY Jean Philippe | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Doullennais | 1 | 2:23.392 | |
34 | 61 | HOUCKE Timothee | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:37.739 | |
35 | 27 | VERBRUGGHE Matthieu | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 5 | 2:51.071 | |
36 | 40 | HOTTIER David | SUZUKI | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 1 | - | |
37 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | 1 | - | |
38 | 323 | BENIER Quentin | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 8 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 mai 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 19 mai 2022, 20:00, fermeture des inscriptions