Image Header
Chrono Chpt 85cc Avesnes 26/05 1ère manche Chpt 85cc 2ème manche Chpt 85cc Classement Journée Chpt 85cc Minimes Cadets Avesnes Situation Chpt 85cc Chrono Chpt 125cc Avesnes 26/05 1ère manche Chpt 125cc 2ème manche Chpt 125cc Classement Journée Chpt 125cc Avesnes 26/05 Chrono Chpt 250cc 4T Avesnes 26/05 1ère manche Chpt 250cc 4T 2ème manche Chpt 250cc 4T Classement Journée Chpt 250cc 4T Avesnes 26/05 Situation Chpt 250cc 4T Chrono Chpt 450cc Avesnes 26/05 1ère manche Chpt 450cc 2ème manche Chpt 450cc Classement Journée Chpt 450cc Avesnes 26/05 Situation Chpt 450cc Chrono Course Amateurs Avesnes 26/05 1ère manche Course Amateurs 2ème manche Course Amateurs Classement Journée Course Amateurs Avesnes 26/05
Situation Chpt 125cc
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat s/c Points Blarg1 Blarg2 Plo1 Plo2 Lig1 Lig2 Blangy1 Le Qu1 Le Qu2 Avesn1 Avesn2
1 891 FRANCE GRITTI Jeremy HUSQVARNA Moto Club Zamattio Moto Club Zamattio 1 213 25 22 0 0 22 22 25 25 25 25 22
2 223 FRANCE VILTARD Alexandre GASGAS Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 1 189 16 25 0 0 25 25 13 20 20 20 25
3 213 BELGIUM DEBOUTEZ Noah GASGAS Ligny Racing Team Moto Club de Conde sur Escaut 1 147 15 16 0 0 20 18 15 14 18 15 16
4 619 BELGIUM STIENNES Hugo TM RACING Moto Club Rozoy Moto Club Rozoy 1 135 13 0 0 0 18 15 16 15 16 22 20
5 444 FRANCE WENGER Waren HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club de Blargies 1 125 0 14 22 25 13 13 12 13 13 0 0
6 789 FRANCE POLART Mathis YAMAHA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 1 106 0 0 20 20 0 0 11 16 14 13 12
7 102 FRANCE GOMME Quentin KTM AM Pisseleu Moto Club de Blargies 2 100 11 8 15 13 8 10 6 9 11 9 0
8 134 FRANCE DE CLERCQ Chad GASGAS Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 1 98 0 0 0 0 0 0 18 22 22 18 18
9 512 FRANCE DE WAELE Uwe HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club de Conde sur Escaut 2 95 22 20 0 0 15 16 22 0 0 0 0
10 279 FRANCE TOUSVERTS Jonathan HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais 2 92 7 9 14 18 10 8 5 0 0 10 11
11 199 FRANCE LEFEBVRE Enzo KTM Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 2 91 18 15 0 0 12 7 8 0 0 16 15
12 779 FRANCE HENOUILLE Pablo KTM Moto Club Municipal Ailly sur Noye PRO-STAGE 1 91 8 6 13 16 9 6 0 8 9 8 8
13 153 FRANCE FRANZONI April HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club Marle et Voharies 1 89 14 11 25 22 5 12 0 0 0 0 0
14 222 CATTELAIN Rodolphe KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team 1 89 0 0 0 0 14 14 0 18 15 14 14
15 100 FRANCE CANEELE Tom GASGAS Moto Club Mervillois Moto Club Mervillois 1 81 20 18 0 0 16 20 7 0 0 0 0
16 343 FRANCE HENRIST Benoit YAMAHA MX Landricourt Union Sportive Crepynoise Moto 1 64 5 7 12 12 3 4 0 6 8 7 0
17 211 FRANCE HOUQUE Frederic KTM Moto Club Mervillois Moto Club Mervillois 2 59 6 2 7 14 6 11 0 0 0 11 2
18 175 FRANCE DECONNE Ryan YAMAHA Union Sportive Crepynoise Moto Union Sportive Crepynoise Moto 2 49 0 0 11 11 2 3 0 5 7 4 6
19 121 FRANCE LENFANT Tom HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club Zamattio 2 47 4 12 16 15 0 0 0 0 0 0 0
20 125 FRANCE LOURDEAUX Lucas YAMAHA Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 1 47 0 5 9 9 4 2 3 7 2 3 3
21 34 FRANCE LANGUE Nicolas HUSQVARNA Liovette Club Beauvais PRO-STAGE 2 37 0 0 0 0 0 0 14 11 12 0 0
22 979 BELGIUM HERMANS Arne YAMAHA Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville 1 30 0 0 0 0 0 0 0 10 6 5 9
23 129 FRANCE GERARD Yanis HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club de Thelle 1 25 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 92 FRANCE DE SMET Joshua HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Planète Quad 1 25 0 0 18 7 0 0 0 0 0 0 0
25 204 FRANCE HOUQUE Noa KTM Moto Club Mervillois Moto Club Mervillois 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
26 922 FRANCE PARISOT Corentin KTM Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 2 25 1 0 8 8 0 0 1 0 0 2 5
27 16 FRANCE DEMEESTER Evan HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Racing Tout Terrain 1 22 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0
28 509 FRANCE BRUHAUX Axel HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club Marle et Voharies 2 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
29 668 FRANCE AUDIGER Michael HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club breteuil sur Noye 1 20 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0
30 21 FRANCE CORNAILLE Leo KTM Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois 2 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
31 17 FRANCE POTENSIER Clement GASGAS Moto Club du Pays de la Serre Moto Club Rozoy 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10
32 724 FRANCE GAUMOND Jeremy HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club de Blargies 3 14 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 11 FRANCE TANNE Norman HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Holeshot Moto Club 1 13 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0
34 916 FRANCE DUBRECQ Aaron HUSQVARNA Liovette Club Beauvais MX Chrono 1 12 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0
35 310 FRANCE LECLERCQ Arnaud YAMAHA AM Pisseleu Moto Club breteuil sur Noye 2 12 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7
36 530 FRANCE DE RUYTER Simon HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club Pecquencourt 1 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
37 417 FRANCE BUCHELOT Hugo HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club Rozoy 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 641 FRANCE RAFFAILLAC Thibaut HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club Tilloy Floriville 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 834 FRANCE CEULEMANS Timote GASGAS Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 1 9 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
40 126 FRANCE LEGLISE Alexandre HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Les Whoops Flixecourtois 1 7 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 116 FRANCE MANEGE Alexis HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club de Conde sur Escaut 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
42 412 FRANCE CARLIER Travis HUSQVARNA Moto Club Rozoy Moto Club Rozoy 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
43 139 FRANCE PANICHI Tommy HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club de Conde sur Escaut 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
44 267 FRANCE DEUDON Nathan HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Ligny Racing Team 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 229 FRANCE LEMAIRE Tanguy HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Planète Quad 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 88 FRANCE BASTIDE Alexis HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Moto Club des Hautes Vallées 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

26 Mai 2022

165 participants

Championnat de Ligue HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 22 mai 2022, Inscription majorée de 10 €

  • lundi 23 mai 2022, 20:00, fermeture des inscriptions