3/5 juin 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Résultats de la compétition DCF 3/5 juin 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 28.801 | 41.175 | 38.697 | 1:48.673 | - | - | 130.2 | 9 |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 29.303 | 41.618 | 39.112 | 1:50.033 | 1.360 | 1.360 | 128.6 | 9 |
3 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 29.669 | 41.188 | 39.898 | 1:50.755 | 2.082 | 0.722 | 127.8 | 6 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 2 | 959 Panigale | 29.755 | 41.387 | 39.838 | 1:50.980 | 2.307 | 0.225 | 127.5 | 10 |
5 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 rsv4 | 29.979 | 41.835 | 39.337 | 1:51.151 | 2.478 | 0.171 | 127.3 | 10 |
6 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 4 | 1100 Panigale V4S | 29.850 | 42.115 | 39.839 | 1:51.804 | 3.131 | 0.653 | 126.6 | 8 |
7 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 panigale V2 | 30.616 | 41.448 | 39.916 | 1:51.980 | 3.307 | 0.176 | 126.4 | 8 |
8 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale v2 | 29.594 | 41.867 | 40.767 | 1:52.228 | 3.555 | 0.248 | 126.1 | 10 |
9 | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 997rs | 29.951 | 42.106 | 40.361 | 1:52.418 | 3.745 | 0.190 | 125.9 | 9 |
10 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 Panigale | 30.190 | 41.598 | 40.746 | 1:52.534 | 3.861 | 0.116 | 125.8 | 9 |
11 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 959 Panigale | 30.327 | 42.372 | 39.889 | 1:52.588 | 3.915 | 0.054 | 125.7 | 9 |
12 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 959 | 31.062 | 41.853 | 40.888 | 1:53.803 | 5.130 | 1.215 | 124.4 | 9 |
13 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 V2 | 30.775 | 42.534 | 40.514 | 1:53.823 | 5.150 | 0.020 | 124.3 | 9 |
14 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 Rsv4 | 30.997 | 42.665 | 41.039 | 1:54.701 | 6.028 | 0.878 | 123.4 | 10 |
15 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 Rsv | 31.719 | 42.059 | 41.027 | 1:54.805 | 6.132 | 0.104 | 123.3 | 9 |
16 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 RSV | 31.122 | 42.579 | 41.300 | 1:55.001 | 6.328 | 0.196 | 123.1 | 10 |
17 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 31.266 | 42.968 | 41.441 | 1:55.675 | 7.002 | 0.674 | 122.4 | 10 |
18 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1299 | 31.166 | 43.287 | 41.720 | 1:56.173 | 7.500 | 0.498 | 121.8 | 10 |
19 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 RSV4 | 31.379 | 43.774 | 41.156 | 1:56.309 | 7.636 | 0.136 | 121.7 | 10 |
20 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 31.789 | 43.200 | 41.471 | 1:56.460 | 7.787 | 0.151 | 121.5 | 6 |
21 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 Rsv | 31.402 | 43.722 | 41.751 | 1:56.875 | 8.202 | 0.415 | 121.1 | 10 |
22 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1000 Rsv4 | 32.012 | 44.348 | 41.851 | 1:58.211 | 9.538 | 1.336 | 119.7 | 10 |
23 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 916 | 32.122 | 43.304 | 43.320 | 1:58.746 | 10.073 | 0.535 | 119.2 | 9 |
24 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 panigale | 32.692 | 43.920 | 42.698 | 1:59.310 | 10.637 | 0.564 | 118.6 | 8 |
25 | 168 | VITIELLO Jerome | VOXAN | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | VOXAN 996 CR | 33.198 | 44.224 | 42.539 | 1:59.961 | 11.288 | 0.651 | 118.0 | 8 |
26 | 316 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1198 1198 | 34.180 | 45.627 | 43.229 | 2:03.036 | 14.363 | 3.075 | 115.0 | 6 |
27 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 7 | 944 748 | 33.565 | 45.184 | 44.289 | 2:03.038 | 14.365 | 0.002 | 115.0 | 10 |
28 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 854 748 | 34.062 | 45.310 | 43.860 | 2:03.232 | 14.559 | 0.194 | 114.8 | 9 |
29 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 33.588 | 46.010 | 43.987 | 2:03.585 | 14.912 | 0.353 | 114.5 | 8 |
30 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 9 | 848 | 33.995 | 46.607 | 43.667 | 2:04.269 | 15.596 | 0.684 | 113.9 | 5 |
31 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 10 | 660 RS | 34.006 | 46.345 | 44.233 | 2:04.584 | 15.911 | 0.315 | 113.6 | 9 |
32 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1078 Proto 2S | 33.573 | 46.678 | 44.421 | 2:04.672 | 15.999 | 0.088 | 113.5 | 8 |
33 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 34.143 | 47.848 | 44.264 | 2:06.255 | 17.582 | 1.583 | 112.1 | 6 |
34 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1100 Rsv4 factory | - | - | 44.769 | 2:06.347 | 17.674 | 0.092 | 112.0 | 9 |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 12 | 959 Panigale | 34.981 | 46.795 | 44.857 | 2:06.633 | 17.960 | 0.286 | 111.8 | 8 |
36 | 23 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1000 DS | 35.525 | 47.125 | 46.314 | 2:08.964 | 20.291 | 2.331 | 109.7 | 8 |
37 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1100 Multistrada S | 35.611 | 47.217 | 46.238 | 2:09.066 | 20.393 | 0.102 | 109.7 | 8 |
38 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 11 | 848 | 35.060 | 48.247 | 46.448 | 2:09.755 | 21.082 | 0.689 | 109.1 | 7 |
39 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 12 | 996 996 | 35.135 | 48.188 | 46.513 | 2:09.836 | 21.163 | 0.081 | 109.0 | 8 |
40 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 899 Panigale | 36.101 | 48.151 | 46.662 | 2:10.914 | 22.241 | 1.078 | 108.1 | 9 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 14 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 30 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions