3/5 juin 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Résultats de la compétition DCF 3/5 juin 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Course 1
Course 2
Q2 - Chronos 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 28.786 | 40.972 | 39.064 | 1:48.822 | - | - | 130.1 | 10 |
2 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 29.270 | 40.860 | 39.754 | 1:49.884 | 1.062 | 1.062 | 128.8 | 3 |
3 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 29.376 | 41.220 | 39.547 | 1:50.143 | 1.321 | 0.259 | 128.5 | 11 |
4 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 29.446 | 41.581 | 39.512 | 1:50.539 | 1.717 | 0.396 | 128.0 | 11 |
5 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 3 | 1100 Panigale V4S | 29.309 | 41.733 | 39.706 | 1:50.748 | 1.926 | 0.209 | 127.8 | 8 |
6 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 29.346 | 41.855 | 39.627 | 1:50.828 | 2.006 | 0.080 | 127.7 | 10 |
7 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 panigale V2 | 29.644 | 41.508 | 39.677 | 1:50.829 | 2.007 | 0.001 | 127.7 | 9 |
8 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 rsv4 | 30.261 | 41.405 | 39.701 | 1:51.367 | 2.545 | 0.538 | 127.1 | 11 |
9 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 959 Panigale | 30.281 | 42.151 | 39.965 | 1:52.397 | 3.575 | 1.030 | 125.9 | 9 |
10 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 Rsv | 30.691 | 41.880 | 40.565 | 1:53.136 | 4.314 | 0.739 | 125.1 | 8 |
11 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1299 | 30.508 | 42.399 | 40.308 | 1:53.215 | 4.393 | 0.079 | 125.0 | 10 |
12 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale | 30.560 | 42.020 | 40.742 | 1:53.322 | 4.500 | 0.107 | 124.9 | 10 |
13 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 7 | 955 V2 | 30.557 | 42.381 | 40.389 | 1:53.327 | 4.505 | 0.005 | 124.9 | 10 |
14 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 959 | 30.723 | 42.201 | 40.604 | 1:53.528 | 4.706 | 0.201 | 124.7 | 10 |
15 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 30.694 | 42.810 | 40.609 | 1:54.113 | 5.291 | 0.585 | 124.0 | 8 |
16 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 RSV4 | 30.728 | 42.835 | 40.572 | 1:54.135 | 5.313 | 0.022 | 124.0 | 10 |
17 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 Rsv4 | 31.119 | 42.475 | 40.626 | 1:54.220 | 5.398 | 0.085 | 123.9 | 10 |
18 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 848 | 30.764 | 42.384 | 41.210 | 1:54.358 | 5.536 | 0.138 | 123.8 | 7 |
19 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 RSV | 30.994 | 42.948 | 41.153 | 1:55.095 | 6.273 | 0.737 | 123.0 | 10 |
20 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 1000 Rsv | 30.897 | 43.066 | 41.863 | 1:55.826 | 7.004 | 0.731 | 122.2 | 8 |
21 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 Rsv4 | 31.745 | 43.407 | 40.993 | 1:56.145 | 7.323 | 0.319 | 121.9 | 10 |
22 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 916 | 31.665 | 43.350 | 42.188 | 1:57.203 | 8.381 | 1.058 | 120.8 | 10 |
23 | 168 | VITIELLO Jerome | VOXAN | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | VOXAN 996 CR | 32.751 | 44.212 | 42.009 | 1:58.972 | 10.150 | 1.769 | 119.0 | 9 |
24 | 316 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1198 1198 | 32.146 | 45.297 | 42.223 | 1:59.666 | 10.844 | 0.694 | 118.3 | 10 |
25 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 panigale | 33.053 | 44.068 | 42.547 | 1:59.668 | 10.846 | 0.002 | 118.3 | 8 |
26 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 848 | 32.715 | 44.602 | 43.270 | 2:00.587 | 11.765 | 0.919 | 117.4 | 4 |
27 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 854 748 | 32.855 | 44.917 | 43.383 | 2:01.155 | 12.333 | 0.568 | 116.8 | 10 |
28 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 9 | 660 RS | 33.597 | 44.749 | 43.033 | 2:01.379 | 12.557 | 0.224 | 116.6 | 10 |
29 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 33.266 | 44.959 | 43.197 | 2:01.422 | 12.600 | 0.043 | 116.6 | 9 |
30 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 33.402 | 46.089 | 43.102 | 2:02.593 | 13.771 | 1.171 | 115.4 | 10 |
31 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 10 | 848 | 33.475 | 45.873 | 43.848 | 2:03.196 | 14.374 | 0.603 | 114.9 | 9 |
32 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 11 | 944 748 | 33.591 | 46.179 | 44.275 | 2:04.045 | 15.223 | 0.849 | 114.1 | 10 |
33 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1078 Proto 2S | 33.964 | 46.554 | 44.571 | 2:05.089 | 16.267 | 1.044 | 113.1 | 7 |
34 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 12 | 996 996 | 34.186 | 47.292 | 44.974 | 2:06.452 | 17.630 | 1.363 | 111.9 | 6 |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 12 | 959 Panigale | 34.449 | 46.918 | 45.993 | 2:07.360 | 18.538 | 0.908 | 111.1 | 5 |
36 | 23 | MOREAU Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1000 DS | 35.278 | 46.708 | 46.102 | 2:08.088 | 19.266 | 0.728 | 110.5 | 9 |
37 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 899 Panigale | 35.880 | 47.273 | 45.901 | 2:09.054 | 20.232 | 0.966 | 109.7 | 9 |
38 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1100 Rsv4 factory | 36.288 | 48.104 | 44.861 | 2:09.253 | 20.431 | 0.199 | 109.5 | 7 |
39 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1100 Multistrada S | 35.465 | 47.934 | 45.999 | 2:09.398 | 20.576 | 0.145 | 109.4 | 7 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 14 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 30 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions