10/12 juin 2022
Inscriptions fermées
51 participants
Résultats de la compétition DCF 10/12 juin 2022
Ducati Club de France ®
Essais Chronos (2 sessions)
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Qualifs 1 | Qualifs 2 | M tour | Ecart. 1er | Ecart. pre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 1000 1000 ss | 2:31.805 | 2:27.081 | 2:27.081 | - | - |
2 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 869 F042 | 2:29.142 | 2:29.565 | 2:29.142 | 2.061 | 2.061 |
3 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 3 | 900 748 | 2:30.296 | - | 2:30.296 | 3.215 | 1.154 |
4 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 1000 SSie | 2:30.852 | 2:30.431 | 2:30.431 | 3.350 | 0.135 |
5 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 992 proto | 2:33.810 | 2:30.559 | 2:30.559 | 3.478 | 0.128 |
6 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | HC | 1 | 996 996 | 2:33.185 | 2:31.468 | 2:31.468 | 4.387 | 0.909 | |
7 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 944 proto | 2:33.746 | 2:32.165 | 2:32.165 | 5.084 | 0.697 |
8 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 900 900 ssie | 2:34.810 | 2:32.831 | 2:32.831 | 5.750 | 0.666 |
9 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 8 | 944 SS | 2:33.537 | 2:33.260 | 2:33.260 | 6.179 | 0.429 |
10 | 63 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 1000 1000DS | 2:36.416 | 2:33.350 | 2:33.350 | 6.269 | 0.090 |
11 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 944 748 Proto | 2:34.936 | 2:33.714 | 2:33.714 | 6.633 | 0.364 |
12 | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 1000 1000ssie | 2:37.159 | 2:34.029 | 2:34.029 | 6.948 | 0.315 |
13 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 2:37.897 | 2:34.827 | 2:34.827 | 7.746 | 0.798 |
14 | 89 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 904 ssie | 2:39.639 | 2:35.936 | 2:35.936 | 8.855 | 1.109 |
15 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 13 | 950 le mans | 2:38.158 | 2:36.602 | 2:36.602 | 9.521 | 0.666 |
16 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 904 | 2:37.118 | 2:36.959 | 2:36.959 | 9.878 | 0.357 |
17 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 EVO 2 | 2:40.675 | 2:37.309 | 2:37.309 | 10.228 | 0.350 |
18 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 3 | 750 tt | 2:40.207 | 2:38.816 | 2:38.816 | 11.735 | 1.507 |
19 | 39 | JONCOUR Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 15 | 900 SSIE | 2:39.032 | 2:39.040 | 2:39.032 | 11.951 | 0.216 |
20 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 1 | 650 TTF1 | 2:43.082 | 2:39.141 | 2:39.141 | 12.060 | 0.109 |
21 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 2 | 900 darmah coursifié | 2:41.676 | 2:40.960 | 2:40.960 | 13.879 | 1.819 |
22 | 33 | KREUZ Alexander | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 3 | 750 Pantah | 2:42.967 | 2:41.491 | 2:41.491 | 14.410 | 0.531 |
23 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 4 | 900 SS~79 | 2:41.984 | 2:42.775 | 2:41.984 | 14.903 | 0.493 |
24 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 Proto | 2:44.809 | 2:43.559 | 2:43.559 | 16.478 | 1.575 |
25 | 59 | STAPTS Thierry | NORTON | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Mono Open | 1 | 500 MANX | 2:51.935 | 2:44.561 | 2:44.561 | 17.480 | 1.002 |
26 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 16 | 900 SSIE | 2:46.358 | 2:44.625 | 2:44.625 | 17.544 | 0.064 |
27 | 34 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 TTF1 | 2:45.948 | 2:48.249 | 2:45.948 | 18.867 | 1.323 |
28 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 5 | 650 pantah TT | 2:47.425 | 2:46.089 | 2:46.089 | 19.008 | 0.141 |
29 | 67 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Leggero | 6 | 750 ttf1 | 2:46.152 | 2:47.370 | 2:46.152 | 19.071 | 0.063 |
30 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 2:49.349 | 2:46.884 | 2:46.884 | 19.803 | 0.732 |
31 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 6 | 500 GP Prototipo | 2:49.295 | 2:47.569 | 2:47.569 | 20.488 | 0.685 |
32 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 7 | 750 tt | 2:48.757 | 2:47.717 | 2:47.717 | 20.636 | 0.148 |
33 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 8 | 750 F1 | 2:50.268 | 2:47.762 | 2:47.762 | 20.681 | 0.045 |
34 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 9 | 750 Pantah | 2:49.694 | 2:50.152 | 2:49.694 | 22.613 | 1.932 |
35 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 10 | 750 TT PASO | 2:55.350 | 2:50.193 | 2:50.193 | 23.112 | 0.499 |
36 | 124 | WILLIAMS Paul | BMW | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 11 | 1000 R100RS | 2:57.186 | 2:51.128 | 2:51.128 | 24.047 | 0.935 |
37 | 35 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 750 | 2:51.189 | 2:56.395 | 2:51.189 | 24.108 | 0.061 |
38 | 27 | MARTY Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 12 | 950 SS LUIGI II | 2:52.173 | 2:54.192 | 2:52.173 | 25.092 | 0.984 |
39 | 97 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 17 | 906 900SS | 3:00.244 | 2:58.668 | 2:58.668 | 31.587 | 6.495 |
40 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 2:58.762 | 3:01.923 | 2:58.762 | 31.681 | 0.094 |
41 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 13 | 600 pantah | 3:09.122 | 3:02.010 | 3:02.010 | 34.929 | 3.248 |
42 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 MK3 | 3:05.201 | 3:02.481 | 3:02.481 | 35.400 | 0.471 |
43 | 132 | CONTE Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 18 | 944 Proto | 3:04.718 | 3:05.491 | 3:04.718 | 37.637 | 2.237 |
44 | 110 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 2 | 600 Chavet Performance | - | 3:05.237 | 3:05.237 | 38.156 | 0.519 |
45 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 | 3:15.146 | 3:05.752 | 3:05.752 | 38.671 | 0.515 |
46 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 MK3 | 3:07.441 | 3:06.249 | 3:06.249 | 39.168 | 0.497 |
47 | 404 | BONNAFONT Armand | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 Mark 3 | 3:08.581 | 3:10.729 | 3:08.581 | 41.500 | 2.332 |
48 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 350 | 3:22.464 | 3:13.641 | 3:13.641 | 46.560 | 5.060 |
49 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 14 | 600 Pantah | 3:25.541 | - | 3:25.541 | 58.460 | 11.900 |
50 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 8 | 450 | 3:29.296 | 3:35.416 | 3:29.296 | 1:02.215 | 3.755 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 21 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 8 juin 2022, 00:00, fermeture des inscriptions