Résultats de la compétition DCF 10/12 juin 2022
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 1000 1000 ss | 00:17:12.619 | 7 | - | - | 2:25.536 | 6 |
2 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 869 F042 | 00:17:12.860 | 7 | 0.241 | 0.241 | 2:25.216 | 6 |
3 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 3 | 1000 SSie | 00:17:30.492 | 7 | 17.873 | 17.632 | 2:28.796 | 3 |
4 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 944 SS | 00:17:34.131 | 7 | 21.512 | 3.639 | 2:29.264 | 7 |
5 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 5 | 992 proto | 00:17:44.842 | 7 | 32.223 | 10.711 | 2:29.997 | 2 |
6 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 900 900 ssie | 00:17:51.843 | 7 | 39.224 | 7.001 | 2:31.621 | 7 |
7 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 944 proto | 00:17:52.895 | 7 | 40.276 | 1.052 | 2:31.517 | 7 |
8 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | HC | 1 | 996 996 | 00:17:53.387 | 7 | 40.768 | 0.492 | 2:30.834 | 2 | |
9 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 00:17:54.127 | 7 | 41.508 | 0.740 | 2:31.994 | 7 |
10 | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 1000 1000ssie | 00:18:11.291 | 7 | 58.672 | 17.164 | 2:32.550 | 6 |
11 | 63 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 1000DS | 00:18:12.038 | 7 | 59.419 | 0.747 | 2:33.170 | 7 |
12 | 89 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 904 ssie | 00:18:13.646 | 7 | 1:01.027 | 1.608 | 2:33.544 | 6 |
13 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 904 | 00:18:18.234 | 7 | 1:05.615 | 4.588 | 2:34.767 | 4 |
14 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 00:18:19.807 | 7 | 1:07.188 | 1.573 | 2:34.374 | 6 |
15 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 EVO 2 | 00:18:20.745 | 7 | 1:08.126 | 0.938 | 2:34.872 | 4 |
16 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 13 | 950 le mans | 00:18:21.581 | 7 | 1:08.962 | 0.836 | 2:35.235 | 4 |
17 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 3 | 750 tt | 00:18:43.411 | 7 | 1:30.792 | 21.830 | 2:38.060 | 2 |
18 | 39 | JONCOUR Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 900 SSIE | 00:18:53.098 | 7 | 1:40.479 | 9.687 | 2:38.548 | 2 |
19 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 1 | 900 darmah coursifié | 00:18:55.288 | 7 | 1:42.669 | 2.190 | 2:39.851 | 4 |
20 | 34 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 TTF1 | 00:19:05.202 | 7 | 1:52.583 | 9.914 | 2:39.659 | 7 |
21 | 33 | KREUZ Alexander | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 2 | 750 Pantah | 00:19:05.636 | 7 | 1:53.017 | 0.434 | 2:40.983 | 4 |
22 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 Proto | 00:19:06.750 | 7 | 1:54.131 | 1.114 | 2:41.778 | 4 |
23 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 3 | 900 SS~79 | 00:19:08.518 | 7 | 1:55.899 | 1.768 | 2:41.052 | 3 |
24 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 4 | 650 pantah TT | 00:19:13.213 | 7 | 2:00.594 | 4.695 | 2:42.324 | 5 |
25 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 15 | 900 SSIE | 00:19:24.359 | 7 | 2:11.740 | 11.146 | 2:43.000 | 5 |
26 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 5 | 750 tt | 00:19:32.788 | 7 | 2:20.169 | 8.429 | 2:44.758 | 5 |
27 | 67 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Leggero | 6 | 750 ttf1 | 00:19:35.417 | 7 | 2:22.798 | 2.629 | 2:43.834 | 4 |
28 | 27 | MARTY Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 6 | 950 SS LUIGI II | 00:19:51.033 | 7 | 2:38.414 | 15.616 | 2:46.670 | 6 |
29 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 7 | 500 GP Prototipo | 00:19:53.075 | 7 | 2:40.456 | 2.042 | 2:47.553 | 3 |
30 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 Mono | 00:19:57.925 | 7 | 2:45.306 | 4.850 | 2:48.163 | 5 |
31 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 8 | 750 F1 | 00:20:04.242 | 7 | 2:51.623 | 6.317 | 2:48.148 | 5 |
32 | 35 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 750 | 00:20:25.672 | 7 | 3:13.053 | 21.430 | 2:47.363 | 4 |
33 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 9 | 650 TTF1 | 00:16:12.586 | 6 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:39.252 | 3 |
34 | 59 | STAPTS Thierry | NORTON | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Mono Open | 1 | 500 MANX | 00:17:20.347 | 6 | 1 Tr. | 1:07.761 | 2:45.260 | 4 |
35 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 10 | 750 TT PASO | 00:17:25.812 | 6 | 1 Tr. | 5.465 | 2:51.386 | 5 |
36 | 97 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 16 | 906 900SS | 00:17:31.703 | 6 | 1 Tr. | 5.891 | 2:53.016 | 2 |
37 | 124 | WILLIAMS Paul | BMW | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 11 | 1000 R100RS | 00:17:48.123 | 6 | 1 Tr. | 16.420 | 2:53.465 | 4 |
38 | 132 | CONTE Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 17 | 944 Proto | 00:18:22.031 | 6 | 1 Tr. | 33.908 | 2:59.421 | 6 |
39 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 12 | 600 pantah | 00:18:23.202 | 6 | 1 Tr. | 1.171 | 2:59.193 | 6 |
40 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 MKIII | 00:18:23.380 | 6 | 1 Tr. | 0.178 | 3:00.673 | 4 |
41 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 MK3 | 00:18:24.005 | 6 | 1 Tr. | 0.625 | 2:59.018 | 4 |
42 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK3 | 00:18:24.851 | 6 | 1 Tr. | 0.846 | 3:01.153 | 6 |
43 | 110 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 2 | 600 Chavet Performance | 00:18:26.481 | 6 | 1 Tr. | 1.630 | 3:01.299 | 4 |
44 | 404 | BONNAFONT Armand | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 Mark 3 | 00:18:41.477 | 6 | 1 Tr. | 14.996 | 3:04.293 | 4 |
45 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 450 | 00:19:06.076 | 6 | 1 Tr. | 24.599 | 3:07.046 | 6 |
46 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 13 | 600 Pantah | 00:19:51.393 | 6 | 1 Tr. | 45.317 | 3:14.738 | 2 |
47 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 7 | 450 | 00:17:19.965 | 5 | 2 Tr. | 1 Tr. | 3:24.489 | 4 |
48 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 14 | 750 Pantah | 00:12:25.267 | 4 | 3 Tr. | 1 Tr. | 2:52.010 | 3 |
49 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 8 | 350 | 00:06:34.122 | 2 | 5 Tr. | 2 Tr. | 3:11.630 | 2 |
DNF | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | DNF | 900 748 | - | 0 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 21 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 8 juin 2022, 00:00, fermeture des inscriptions