10/12 juin 2022
Inscriptions fermées
51 participants
Résultats de la compétition DCF 10/12 juin 2022
Ducati Club de France ®
Essais Chronos (2 sessions)
Rombo Course 1
Rombo Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 869 F042 | 00:17:11.867 | 7 | - | - | 2:26.068 | 3 |
2 | 10 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 2 | 1000 1000 ss | 00:17:12.400 | 7 | 0.533 | 0.533 | 2:25.976 | 7 |
3 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 3 | 900 748 | 00:17:25.586 | 7 | 13.719 | 13.186 | 2:27.686 | 6 |
4 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 4 | 944 SS | 00:17:26.870 | 7 | 15.003 | 1.284 | 2:27.352 | 6 |
5 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 5 | 1000 SSie | 00:17:26.872 | 7 | 15.005 | 0.002 | 2:27.920 | 4 |
6 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 992 proto | 00:17:30.054 | 7 | 18.187 | 3.182 | 2:28.454 | 7 |
7 | 160 | GERMAIN Fabio | DUCATI | Ducati Club de France ® | HC | 1 | 996 996 | 00:17:43.404 | 7 | 31.537 | 13.350 | 2:29.464 | 6 | |
8 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 944 proto | 00:17:46.019 | 7 | 34.152 | 2.615 | 2:30.535 | 4 |
9 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 00:17:50.918 | 7 | 39.051 | 4.899 | 2:29.787 | 5 |
10 | 38 | DUPORTAL Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 900 ssie | 00:17:51.479 | 7 | 39.612 | 0.561 | 2:30.596 | 2 |
11 | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 10 | 1000 1000ssie | 00:17:55.762 | 7 | 43.895 | 4.283 | 2:30.771 | 6 |
12 | 63 | GERMAIN Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 1000 1000DS | 00:17:56.931 | 7 | 45.064 | 1.169 | 2:30.527 | 6 |
13 | 89 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 12 | 904 ssie | 00:17:57.724 | 7 | 45.857 | 0.793 | 2:31.657 | 6 |
14 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 00:18:19.253 | 7 | 1:07.386 | 21.529 | 2:34.631 | 7 |
15 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 13 | 950 le mans | 00:18:19.865 | 7 | 1:07.998 | 0.612 | 2:34.817 | 7 |
16 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 2 | 690 EVO 2 | 00:18:20.692 | 7 | 1:08.825 | 0.827 | 2:35.361 | 2 |
17 | 29 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 904 | 00:18:26.190 | 7 | 1:14.323 | 5.498 | 2:36.181 | 5 |
18 | 39 | JONCOUR Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 15 | 900 SSIE | 00:18:29.803 | 7 | 1:17.936 | 3.613 | 2:36.169 | 7 |
19 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 3 | 750 tt | 00:18:30.452 | 7 | 1:18.585 | 0.649 | 2:36.429 | 4 |
20 | 88 | FRUCHART Johanna | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 4 | 750 Proto | 00:18:45.930 | 7 | 1:34.063 | 15.478 | 2:38.005 | 6 |
21 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 1 | 900 darmah coursifié | 00:18:53.644 | 7 | 1:41.777 | 7.714 | 2:39.319 | 3 |
22 | 33 | KREUZ Alexander | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 2 | 750 Pantah | 00:18:53.946 | 7 | 1:42.079 | 0.302 | 2:38.987 | 6 |
23 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 3 | 900 SS~79 | 00:18:53.950 | 7 | 1:42.083 | 0.004 | 2:39.643 | 7 |
24 | 68 | FINKLER Bernard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 16 | 900 SSIE | 00:19:01.244 | 7 | 1:49.377 | 7.294 | 2:40.821 | 5 |
25 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 4 | 650 pantah TT | 00:19:02.064 | 7 | 1:50.197 | 0.820 | 2:40.771 | 4 |
26 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 5 | 650 TTF1 | 00:19:21.807 | 7 | 2:09.940 | 19.743 | 2:43.519 | 2 |
27 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 6 | 750 tt | 00:19:27.749 | 7 | 2:15.882 | 5.942 | 2:43.785 | 6 |
28 | 67 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Leggero | 5 | 750 ttf1 | 00:19:27.978 | 7 | 2:16.111 | 0.229 | 2:44.333 | 6 |
29 | 35 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 | 00:19:43.323 | 7 | 2:31.456 | 15.345 | 2:46.976 | 2 |
30 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 7 | 500 GP Prototipo | 00:19:45.120 | 7 | 2:33.253 | 1.797 | 2:45.143 | 7 |
31 | 27 | MARTY Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 8 | 950 SS LUIGI II | 00:19:56.286 | 7 | 2:44.419 | 11.166 | 2:46.075 | 7 |
32 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 9 | 750 F1 | 00:19:59.202 | 7 | 2:47.335 | 2.916 | 2:47.616 | 2 |
33 | 97 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 17 | 906 900SS | 00:17:24.681 | 6 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:50.444 | 2 |
34 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 10 | 750 TT PASO | 00:17:37.149 | 6 | 1 Tr. | 12.468 | 2:53.896 | 5 |
35 | 124 | WILLIAMS Paul | BMW | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 11 | 1000 R100RS | 00:17:45.108 | 6 | 1 Tr. | 7.959 | 2:53.002 | 5 |
36 | 132 | CONTE Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 18 | 944 Proto | 00:17:59.297 | 6 | 1 Tr. | 14.189 | 2:57.251 | 2 |
37 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | 12 | 600 pantah | 00:18:07.472 | 6 | 1 Tr. | 8.175 | 2:54.604 | 6 |
38 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 MK3 | 00:18:15.817 | 6 | 1 Tr. | 8.345 | 3:00.501 | 5 |
39 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 450 | 00:18:27.531 | 6 | 1 Tr. | 11.714 | 3:01.845 | 5 |
40 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 | 00:19:43.453 | 6 | 1 Tr. | 1:15.922 | 3:12.296 | 5 |
41 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 | 00:17:22.743 | 5 | 2 Tr. | 1 Tr. | 3:25.572 | 5 |
42 | 34 | CLAVEL Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 7 | 750 TTF1 | 00:05:29.074 | 2 | 5 Tr. | 3 Tr. | 2:41.191 | 2 |
43 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | TT/F1 Classica | 13 | 750 Pantah | 00:03:00.661 | 1 | 6 Tr. | 1 Tr. | - | 0 |
44 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 MK3 | 00:03:23.333 | 1 | 6 Tr. | 22.672 | - | 0 |
DNS | 110 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | DNS | 600 Chavet Performance | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 404 | BONNAFONT Armand | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | DNS | 450 Mark 3 | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | TT/F1 Classica | DNS | 600 Pantah | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 59 | STAPTS Thierry | NORTON | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Mono Open | DNS | 500 MANX | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | DNS | 350 MKIII | - | 0 | - | - | - | 0 |
DNS | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | DNS | 350 Mono | - | 0 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 21 mai 2022, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 8 juin 2022, 00:00, fermeture des inscriptions