Courses Bourgogne Franche-Comté Zone Ouest (2022) > Results
12 June 2022
@ les perrault des bois (89)
Motocross • Chronovert • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
152 participants
Results
- 125 cc>1 - Général Journée - 125 cc
- 125 cc>2 - Général Championnat - 125 cc
- OPEN>1 - Général Journée - OPEN
- OPEN>2 - Général Championnat - OPEN MX1
- OPEN>3 - Général Championnat - OPEN MX2
- Vétérans - Féminines>Manche 1 - Vétérans
- Vétérans - Féminines>Manche 2 - Vétérans
- Vétérans - Féminines>1 - Général Journée - Vétérans
- Vétérans - Féminines>2 - Général Championnat - Vétérans Argent
- Vétérans - Féminines>2 - Général Championnat - Vétérans OR
- Vétérans - Féminines>4 - Général Championnat - Vétérans Bronze
- Minicross - 65
- Espoirs 85 cc>Manche 1 - Espoirs 85 cc
- Espoirs 85 cc>Manche 2 - Espoirs 85 cc
- Espoirs 85 cc>1 - Général Journée - Espoirs 85 cc
- Espoirs 85 cc>2 - Général Championnat - Espoirs 85 cc
- Minicross - 65
125 cc>2 - Général Championnat - 125 cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Manche 1 | Manche 2 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 736 | GUERBOIS Marc | 125cc 2T | 1 | 217961 | Sporting MC Sens | Ligue Bourgogne Franche Comté | 25 | 25 | 50 |
2 | 745 | BLANCHARD Jules | 125cc 2T | 2 | 275856 | MC Venarey Les Laumes | Ligue Bourgogne Franche Comté | 22 | 22 | 44 |
3 | 937 | BRESSET Evan | 125cc 2T | 3 | 270524 | Moto Club Tmx Powersports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 18 | 20 | 38 |
4 | 241 | DUFOUR Jean-Baptiste | 125cc 2T | 4 | 228454 | Moto Club Dardon Gueugnon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 20 | 18 | 38 |
5 | 221 | DEMASSEY Jeremy | 125cc 2T | 5 | 187283 | MC Leuglay | Ligue Bourgogne Franche Comté | 16 | 15 | 31 |
6 | 343 | BLIVET Yannis | 125cc 2T | 6 | 278761 | MC Venarey Les Laumes | Ligue Bourgogne Franche Comté | 14 | 16 | 30 |
7 | 484 | TETU Nathan | 125cc 2T | 7 | 301508 | Moto Club Des Sables | Ligue Bourgogne Franche Comté | 13 | 13 | 26 |
8 | 11 | RICHARD Lucas | 125cc 2T | 8 | 269790 | Sporting MC Sens | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 12 | 23 |
9 | 772 | GUYOT Pierre | 125cc 2T | 9 | 303227 | MC des Trois Tours | Ligue Bourgogne Franche Comté | 12 | 11 | 23 |
10 | 366 | BOTIN Alexis | 125cc 2T | 10 | 270513 | MC Brienon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 7 | 10 | 17 |
11 | 326 | LACORNE Arthur | 125cc 2T | 11 | 336530 | Moto Club Dardon Gueugnon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 8 | 8 | 16 |
12 | 707 | GONON Enzo | 125cc 2T | 12 | 386023 | Sud Morvan MC | Ligue Bourgogne Franche Comté | 6 | 9 | 15 |
13 | 959 | KACZOROWSKI Julien | 125cc 2T | 13 | 175673 | MC Brienon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 15 | 0 | 15 |
14 | 8 | BERNY Romain | 125cc 2T | 14 | 334032 | MC Brienon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 14 | 14 |
15 | 188 | FLE-PETIT Hugues | 125cc 2T | 15 | 278821 | Sporting MC Sens | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 4 | 13 |
16 | 644 | POURSIN Valentin | 125cc 2T | 16 | 280877 | MC Nevers Nièvre | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 3 | 13 |
17 | 187 | TOURNIER Tom | 125cc 2T | 17 | 343946 | MC COTE CHALONNAISE | Ligue Bourgogne Franche Comté | 5 | 7 | 12 |
18 | 943 | DESMURS Leonard | 125cc 2T | 18 | 249499 | MC COTE CHALONNAISE | Ligue Bourgogne Franche Comté | 1 | 6 | 7 |
19 | 770 | LAGUETTE Kilian | 125cc 2T | 19 | 312321 | Colos Sports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 5 | 5 |
20 | 737 | CIRET Oscar | 125cc 2T | 20 | 360952 | Moto Club Tmx Powersports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 3 | 2 | 5 |
21 | 265 | BOURLARD Lenny | 125cc 2T | 21 | 243321 | Moto Club Dardon Gueugnon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 4 | 0 | 4 |
22 | 978 | THIBAUDAT Benoit | 125cc 2T | 22 | 120451 | MC Nevers Nièvre | Ligue Bourgogne Franche Comté | 2 | 1 | 3 |
23 | 189 | GREGOIRE Enzo | 125cc 2T | 23 | 303051 | Moto Sports Nature | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 0 | 0 |
24 | 287 | MARCHAND Camille | 125cc 2T | 24 | 275192 | Moto Sports Nature | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 0 | 0 |
25 | 180 | DUPRE JOUBERT Hugo | 125cc 2T | 25 | 276112 | MC Nevers Nièvre | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 0 | 0 |
26 | 186 | PORTIER Loris | 125cc 2T | 26 | 309909 | Loisirs Motors Sens TT | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 0 | 0 |
27 | 212 | GAGNEPAIN Pierre | 125cc 2T | 27 | 413017 | AS Beines Sports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 0 | 0 |
28 | 742 | COQUINOT Damien | 125cc 2T | 28 | 370183 | MC Molosmes | Ligue Bourgogne Franche Comté | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)