Résultats de la compétition Motocross 26 juin 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Hors Ligue | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | MICHALAK Arthur | KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 2:13.845 | |
1 | 89 | LAVIGNE Smael | KTM | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | 1 | 2:10.051 | |
2 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:10.852 | |
2 | 28 | CHIROT Joshua | KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 1 | 2:17.558 | |
3 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 2:31.522 | |
3 | 24 | SOULIER Tim | KTM | Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Etangs | 1 | 2:12.606 | |
4 | 224 | HARBONNIER Tymothy | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | 2:33.426 | |
4 | 116 | DEWATTINES Clement | GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 1 | 2:14.407 | |
5 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:14.767 | |
5 | 110 | HARDY Tim | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | 2 | 2:33.968 | |
6 | 33 | DELAPLACE Dany | YAMAHA | Moto Club des trois Vallées | PRO-STAGE | 1 | 2:22.203 | |
6 | 301 | LOMBARDO Gabriele | HUSQVARNA | Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | 3 | 2:34.773 | |
7 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 2:36.493 | |
7 | 31 | DORMY Lorenzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Crocoaching | 1 | 2:23.836 | |
8 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:30.426 | |
8 | 34 | CEULEMANS Aubin | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 2:38.830 | |
9 | 221 | MALENGROS Soan | KTM | Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | 4 | 2:30.965 | |
9 | 226 | HINEUX Marlon | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:39.212 | |
10 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kingston | KTM | Sport mecanique a crampons | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 2:36.466 | |
10 | 27 | LEFEBVRE Stann | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Mx 15 Moto Club | 1 | 2:40.987 | |
11 | 101 | LEMOINE Tom | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:38.359 | |
11 | 380 | BOUILLE Matis | KTM | As Chateau Gaillard | Moto Club de Thelle | 2 | 2:41.684 | |
12 | 65 | DUMAIS Noa | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club des trois Vallées | 1 | 2:46.960 | |
12 | 519 | MENNECART Marley | KTM | Hmx Association | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 2 | 2:42.298 | |
13 | 5 | DIOUY Theo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:45.211 | |
14 | 38 | THOMAS Enzo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 2:45.235 | |
15 | 22 | RUFFI Angelo | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 2 | 2:45.796 | |
16 | 417 | SARRAUT Leo | KTM | Hmx Association | Ligny Racing Team | 3 | 2:47.289 | |
17 | 285 | DAUBEUF Dilan | KTM | Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | 3 | 2:47.293 | |
18 | 546 | CHAMBEAU Lucas | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 2:49.979 | |
19 | 12 | PEDERSOLI Nino | KTM | Association Sportive de Maricourt | Club Motocycliste Kick 2000 | 1 | HL | 2:50.613 |
20 | 333 | MARTIN Eliot | KTM | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 3 | 2:56.437 | |
21 | 8 | FOIX Louis | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 4 | 3:01.259 | |
22 | 100 | SUIDAK Lenzo | KTM | Jr Racing Team | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 3:16.203 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 22 juin 2022, Inscription majorée de 10 €
-
vendredi 24 juin 2022, 12:00, fermeture des inscriptions