Résultats de la compétition Motocross 26 juin 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | BOURRE Theo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:01.752 |
2 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2:04.056 |
3 | 155 | DURAND Remi | HUSQVARNA | Moto Club de Dreux | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 2:04.143 |
4 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 2:05.539 |
5 | 928 | GUICHARD Theo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:08.079 |
6 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | 1 | 2:08.670 |
7 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | 1 | 2:09.776 |
8 | 255 | COLAU Corentin | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 2 | 2:09.846 |
9 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 2:10.933 |
10 | 129 | LEFEBVRE Dylan | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 3 | 2:10.983 |
11 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 2:11.067 |
12 | 74 | FAVRE Alex | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 1 | 2:11.608 |
13 | 998 | AVILA Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 4 | 2:11.736 |
14 | 107 | CHRISTOPHE Matthieu | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:12.592 |
15 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 2:13.460 |
16 | 826 | GOBERT Gauthier | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:14.007 |
17 | 14 | COUTELET Tom | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:14.834 |
18 | 443 | ELOY Nicolas | KAWASAKI | Mx Landricourt | MX Landricourt | 2 | 2:15.937 |
19 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2 | 2:15.953 |
20 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 2 | 2:16.131 |
21 | 52 | CROSNIER Dorian | SUZUKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 3 | 2:16.343 |
22 | 125 | JUMELAIS Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 3 | 2:17.094 |
23 | 86 | MULLER Nicolas | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | 2 | 2:17.517 |
24 | 144 | PATRELLE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 2:17.737 |
25 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | YAMAHA | Am Pisseleu | Liovette Club Beauvais | 4 | 2:18.136 |
26 | 546 | CHAMBEAU Aurelien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 4 | 2:18.889 |
27 | 873 | GUILLAUME Fabien | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Zamattio | 3 | 2:19.888 |
28 | 709 | VERMAND Kevin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | PRO-STAGE | 1 | 2:21.667 |
29 | 21 | VICO Maxime | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:24.094 |
30 | 110 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | 1 | 2:25.909 |
31 | 165 | LEROY Theo | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:27.072 |
32 | 24 | HURTEL Clelia | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:31.407 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 22 juin 2022, Inscription majorée de 10 €
-
vendredi 24 juin 2022, 12:00, fermeture des inscriptions