Image Header
Essai Chrono Chpt 125 Open Blargies 02/07 Manche 1 Chpt 125cc Open Blargies
Manche 2 Chpt 125cc Open Blargies
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Nb Meilleur .. Au Tr Ecart avec 2ème Meilleur Tour 3ème Meilleur Tour
1 100 FRANCE HEMERY Jerome GASGAS Moto Club breteuil sur Noye Moto Club breteuil sur Noye 1 9 2:15.736 5 - 2:15.874 2:15.876
2 510 FRANCE COYARD Alexandre YAMAHA Moto Club de Gouy en Artois Moto Club Tilloy Floriville 1 9 2:14.854 5 0,684 2:14.998 2:15.531
3 253 FRANCE FRANZONI Ethan KTM Moto Club Marle et Voharies Moto Club Marle et Voharies 1 9 2:15.888 2 11,888 2:16.120 2:16.129
4 117 FRANCE PARSY Alexis HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 1 9 2:16.850 1 41,769 2:17.562 2:21.018
5 238 FRANCE LEMESLIER Paul YAMAHA Jr Racing Team Jr Racing Team 1 9 2:16.525 3 45,851 2:17.935 2:18.493
6 199 FRANCE LEFEBVRE Enzo KTM Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt 2 9 2:18.420 5 57,691 2:19.581 2:19.937
7 11 FRANCE TANNE Norman YAMAHA Holeshot Moto Club Holeshot Moto Club 1 9 2:18.559 9 58,319 2:20.583 2:21.319
8 153 FRANCE FRANZONI April KTM Moto Club Marle et Voharies Moto Club Marle et Voharies 2 9 2:19.243 9 1:00.4… 2:19.377 2:20.849
9 288 FRANCE DEWINNE Jimmy KTM AM Pisseleu Moto Club de Blargies 1 9 2:21.300 1 1:14.210 2:22.058 2:22.407
10 102 FRANCE GOMME Quentin KTM AM Pisseleu Moto Club de Blargies 2 9 2:21.894 2 1:15.5… 2:21.939 2:22.351
11 612 FRANCE FEURAY Lolan YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club Tilloy Floriville 2 9 2:21.703 5 1:28.7… 2:22.565 2:22.886
12 910 FRANCE LOGGHE Alexandre HUSQVARNA Holeshot Moto Club Holeshot Moto Club 2 9 2:21.541 7 1:47.2… 2:21.937 2:23.025
13 28 FRANCE GAUMOND Jeremy KAWASAKI Moto Club de Gasny Moto Club de Blargies 3 9 2:22.164 1 1:59.8… 2:24.094 2:24.427
14 160 FRANCE DEWITTE Jeremy YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 4 9 2:24.955 3 2:04.9… 2:25.738 2:26.950
15 111 FRANCE DEFOSSE Yann HONDA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 5 9 2:26.084 5 2:42.7… 2:26.231 2:29.805
16 122 FRANCE FREGARD Vincent YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 6 8 2:29.066 7 1 Tr. 2:29.132 2:29.626
17 686 FRANCE DEBRUC Robin HUSQVARNA Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville 3 8 2:30.018 5 1 Tr. 2:30.633 2:30.774
18 840 FRANCE PILSUDSKI Renaud HUSQVARNA Moto Club Cercle de l'amitié Moto Club Manre 1 8 2:33.254 4 1 Tr. 2:33.347 2:33.635
19 23 FRANCE GILLES Maxence KTM Moto Club Basly Moto Club Gravenchonnais 1 8 2:30.746 2 1 Tr. 2:32.808 2:33.049
20 94 FRANCE DUMONT Clement FANTIC Amc Gaillefontaine Moto Club de Blargies 7 8 2:31.299 3 1 Tr. 2:32.578 2:32.737
21 514 FRANCE TRAVADON Logan HUSQVARNA Moto Club de Gasny Moto Club de Gasny 1 8 2:32.392 8 1 Tr. 2:32.602 2:32.758
22 545 FRANCE FAURIE Thomas HONDA AM Pisseleu Moto Club de Blargies 8 8 2:23.388 2 1 Tr. 2:25.461 2:26.002
23 417 FRANCE BIENAIME Paul KTM Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 9 8 2:29.165 2 1 Tr. 2:31.669 2:33.145
24 88 FRANCE CAUDRON Robin GASGAS Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 10 8 2:33.058 5 1 Tr. 2:33.075 2:33.271
25 38 FRANCE DECAYEUX Damien YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye Moto Club des Hautes Vallées 1 8 2:32.893 8 1 Tr. 2:34.854 2:35.108
26 31 FRANCE HERAUD Maxime GASGAS Moto Club des trois Vallées Moto Club des trois Vallées 1 8 2:32.394 8 1 Tr. 2:33.302 2:34.376
27 321 FRANCE VALLEE Simon YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 11 8 2:35.854 3 1 Tr. 2:37.322 2:37.395
28 168 FRANCE PICOU Augustin KTM Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 12 8 2:33.430 2 1 Tr. 2:33.444 2:35.445
29 33 FRANCE RATEL Bastien KTM Moto Club de Gasny Moto Club de Gasny 2 8 2:28.722 2 1 Tr. 2:31.098 2:33.631
30 109 FRANCE PLAXINE Tom YAMAHA Jr Racing Team Moto/Quad Plainville 1 8 2:35.326 3 1 Tr. 2:36.765 2:38.490
31 717 FRANCE BILLOT Jeremy KAWASAKI Moto Club de Gasny Moto Club de Gasny 3 8 2:33.706 3 1 Tr. 2:33.711 2:38.050
32 195 FRANCE LARDANS Timothee YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 13 7 2:48.331 1 2 Tr. 2:51.057 2:54.564
33 132 FRANCE BERTHELOT Damien YAMAHA Liovette Club Beauvais Moto Club de Blargies 14 7 3:00.865 1 2 Tr. 3:02.421 3:03.356
34 25 FRANCE LECOEUR Alexandre HUSQVARNA Normandie Mx Club Normandie Mx Club 1 7 3:02.030 1 2 Tr. 3:07.518 3:08.419
35 27 FRANCE DELATTE Julien YAMAHA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 15 6 2:20.152 2 3 Tr. 2:21.056 2:21.177
36 137 FRANCE BERTHELOT Tony KAWASAKI Liovette Club Beauvais Moto Club de Blargies 16 6 3:08.863 1 3 Tr. 3:23.129 3:25.184
37 780 FRANCE ALLIER Benjamin KTM Jr Racing Team Moto/Quad Plainville 2 2 2:23.551 2 7 Tr. 2:29.697 -
38 91 FRANCE GOMARIN Jeremy KTM Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 17 1 2:49.411 1 8 Tr. - -
39 271 FRANCE DEWITTE Simon FANTIC Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 18 1 3:56.118 1 8 Tr. - -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement journée Chpt 125cc Open Blargies 02/07
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 29 juin 2022, 23:59, fermeture des inscriptions